Copa Libertadores · Fase de grupos - 5
Coquimbo Unido vs Deportes Tolima
Coquimbo Unido
Deportes TolimaResumen
El Coquimbo Unido goleó al Deportes Tolima (3-0) en casa en Copa Libertadores (Fase de grupos - 5).
Tras la jornada, el Coquimbo Unido es 1º con 10 puntos y el Deportes Tolima es 2º con 8 puntos.
El Coquimbo Unido encadena 3 victorias seguidas.
Lo próximo: el Coquimbo Unido juega contra el Huachipato el lunes 31 de agosto.
Estadísticas de Coquimbo Unido contra Deportes Tolima
33%Posesión67%
2,68Goles esperados (xG)0,60
14Tiros8
10Tiros a puerta2
3Córners9
2Paradas7
256Pases539
71%Precisión de pase81%
14Faltas8
3Fueras de juego1
3Tarjetas amarillas1
Clasificaciones de jugadores de Coquimbo Unido contra Deportes Tolima
Estadísticas de jugadores del partido: notas de los 31 que jugaron
| Jugador | Equipo | Min. | Goles | Asist. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Cornejo | Coquimbo Unido | 94' | 8,2 | ||
| C. Zavala | Coquimbo Unido | 78' | 1 | 8,2 | |
| B. Chandía | Coquimbo Unido | 71' | 1 | 8,0 | |
| B. Gazzolo | Coquimbo Unido | 94' | 7,7 | ||
| Neto Volpi | Deportes Tolima | 94' | 7,7 | ||
| M. Fernández | Coquimbo Unido | 94' | 1 | 7,5 | |
| D. Sánchez | Coquimbo Unido | 71' | 7,3 | ||
| G. Vadalá | Coquimbo Unido | 78' | 1 | 7,3 | |
| F. Salinas | Coquimbo Unido | 94' | 7,0 | ||
| N. Johansen | Coquimbo Unido | 71' | 1 | 7,0 | |
| G. Flores | Coquimbo Unido | 23' | 6,9 | ||
| C. Trujillo | Deportes Tolima | 45' | 6,9 | ||
| K. Flórez | Deportes Tolima | 64' | 6,9 | ||
| S. Guzmán | Deportes Tolima | 49' | 6,9 | ||
| S. Cordero | Coquimbo Unido | 94' | 6,7 | ||
| L. Riveros | Coquimbo Unido | 23' | 6,7 | ||
| A. Camargo | Coquimbo Unido | 16' | 6,7 | ||
| B. Rovira | Deportes Tolima | 49' | 6,7 | ||
| E. Valencia | Deportes Tolima | 30' | 6,7 | ||
| J. Mosquera | Deportes Tolima | 30' | 6,6 | ||
| C. Arrieta | Deportes Tolima | 94' | 6,5 | ||
| J. Torres | Deportes Tolima | 94' | 6,5 | ||
| S. Galani | Coquimbo Unido | 94' | 6,3 | ||
| L. Pratto | Coquimbo Unido | 23' | 6,3 | ||
| A. Azócar | Coquimbo Unido | 16' | 6,3 | ||
| Jersson González | Deportes Tolima | 94' | 6,3 | ||
| J. Angulo | Deportes Tolima | 94' | 6,2 | ||
| A. Angulo | Deportes Tolima | 94' | 6,2 | ||
| J. Nieto | Deportes Tolima | 45' | 6,2 | ||
| A. Parra | Deportes Tolima | 64' | 6,2 | ||
| E. López | Deportes Tolima | 94' | 6,0 |
Notas de 0 a 10 según el rendimiento de cada jugador (datos de API-Football).
Cronología de Coquimbo Unido contra Deportes Tolima
- 27’⚽ M. FernándezAsistencia: B. Chandía
- 45’⚽ C. ZavalaAsistencia: G. Vadalá
- 46’🔁 Entra S. GuzmánSale J. Nieto
- 46’🔁 Entra B. RoviraSale C. Trujillo
- 51’🟨 Amarilla · G. Vadalá
- 55’⚽ N. Johansen
- 57’🟨 Amarilla · J. Torres
- 64’🟨 Amarilla · D. Sánchez
- 64’🔁 Entra E. ValenciaSale K. Flórez
- 64’🔁 Entra J. MosqueraSale A. Parra
- 72’🔁 Entra G. FloresSale D. Sánchez
- 72’🔁 Entra L. PrattoSale N. Johansen
- 72’🔁 Entra L. RiverosSale B. Chandía
- 79’🔁 Entra A. CamargoSale G. Vadalá
- 79’🔁 Entra A. AzócarSale C. Zavala
- 87’🟨 Amarilla · S. Cordero
Alineaciones de Coquimbo Unido contra Deportes Tolima
🧑⚖️ Árbitro: W. Sampaio
El partido
El Coquimbo Unido ganó 3-0 al Deportes Tolima en Copa Libertadores (Fase de grupos - 5), miércoles 20 de mayo de 2026 a las 00:00 (hora de España), en el Francisco Sánchez Rumoroso. Llegan como 1º con 10 puntos y 2º con 8 puntos, respectivamente.
- Competición
- Copa Libertadores
- Jornada
- Fase de grupos - 5
- Fecha y hora
- Miércoles 20 de mayo de 2026, 00:00
- Estadio
- Francisco Sánchez Rumoroso
Posiciones de Coquimbo Unido contra Deportes Tolima en la clasificación
| Coquimbo Unido | Deportes Tolima | |
|---|---|---|
| 1º | Posición | 2º |
| 10 | Puntos | 8 |
| 6 | Partidos | 6 |
| 3-1-2 | G-E-P | 2-2-2 |
| 8:6 | Goles | 7:6 |
| VDVVV | Últimos 5 | DDVVE |
Próximos partidos del Coquimbo Unido
Lunes 31 de agosto
Domingo 29 de noviembre
Domingo 6 de diciembre
Clasificación de Copa Libertadores
Grupo A
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +12 | 16 | |
| 2 | +1 | 9 | |
| 3 | -5 | 7 | |
| 4 | -8 | 1 |
Grupo B
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +2 | 10 | |
| 2 | +1 | 8 | |
| 3 | -2 | 8 | |
| 4 | -1 | 6 |
Grupo C
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +9 | 16 | |
| 2 | 0 | 8 | |
| 3 | -2 | 5 | |
| 4 | -7 | 3 |
Grupo D
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 13 | |
| 2 | +5 | 11 | |
| 3 | +1 | 7 | |
| 4 | -10 | 3 |
Grupo E
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 11 | |
| 2 | +1 | 10 | |
| 3 | -1 | 8 | |
| 4 | -4 | 3 |
Grupo F
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 13 | |
| 2 | +5 | 11 | |
| 3 | -3 | 6 | |
| 4 | -6 | 4 |
Grupo G
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +3 | 12 | |
| 2 | +3 | 12 | |
| 3 | -4 | 9 | |
| 4 | -2 | 3 |
Grupo H
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +5 | 13 | |
| 2 | +8 | 13 | |
| 3 | -4 | 9 | |
| 4 | -9 | 0 |
8,2🏅
8,2
8,0