La base de datos del fútbol · 2026/27
Jugadores, equipos y ligas
Fichas de 12.886 futbolistas y 198 clubes con plantilla, palmarés, trayectoria e historia.
Hoy
LaLiga 2026/27
Clasificación, resultados y calendario →| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +36 | 36 | |
| 2 | +22 | 33 | |
| 3 | +14 | 31 | |
| 4 | +5 | 27 | |
| 5 | 0 | 22 | |
| 6 | -2 | 19 | |
| 7 | -12 | 17 | |
| 8 | +3 | 16 | |
| 9 | 0 | 16 | |
| 10 | +1 | 15 | |
| 11 | 0 | 15 | |
| 12 | -1 | 15 | |
| 13 | -10 | 15 | |
| 14 | -1 | 13 | |
| 15 | -7 | 12 | |
| 16 | -11 | 12 | |
| 17 | -11 | 12 | |
| 18 | -5 | 11 | |
| 19 | -6 | 10 | |
| 20 | -15 | 5 |
Jornada 13
Viernes 20 de noviembre
Ayer
Hoy
Próxima: Jornada 14
Viernes 27 de noviembre
Sábado 28 de noviembre
Domingo 29 de noviembre
Pichichi: máximos goleadores
LaLiga 2026/27| # | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | 15 | |
| 2 | 13 | |
| 3 | 10 | |
| 4 | 9 | |
| 5 | 8 | |
| 6 | 7 | |
| 6 | 7 | |
| 6 | 7 | |
| 9 | 6 | |
| 9 | 6 |
Ligas y equipos
Todos los equipos →Clasificaciones
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +23 | 30 | |
| 2 | +20 | 28 | |
| 3 | +15 | 28 | |
| 4 | +11 | 24 | |
| 5 | +10 | 24 | |
| 6 | +8 | 22 |
Primera Division: Tabla Anual
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +35 | 72 | |
| 2 | +20 | 61 | |
| 3 | +18 | 58 | |
| 4 | +15 | 56 | |
| 5 | -1 | 52 | |
| 6 | +15 | 51 |
Primera Division: Apertura
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +22 | 40 | |
| 2 | +4 | 34 | |
| 3 | +12 | 33 | |
| 4 | +9 | 29 | |
| 5 | +9 | 28 | |
| 6 | -3 | 27 |
Primera Division: Clausura
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +9 | 34 | |
| 2 | +17 | 32 | |
| 3 | +13 | 32 | |
| 4 | +11 | 32 | |
| 5 | +12 | 30 | |
| 6 | +9 | 30 |
Primera: Tabla Anual
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +27 | 69 | |
| 2 | +18 | 65 | |
| 3 | +15 | 64 | |
| 4 | +20 | 63 | |
| 5 | +15 | 62 | |
| 6 | +9 | 62 |
Primera: Promedios
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +59 | 148 | |
| 2 | +52 | 141 | |
| 3 | +29 | 127 | |
| 4 | +20 | 63 | |
| 5 | +16 | 117 | |
| 6 | +21 | 114 |
Primera: Torneo Intermedio
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +9 | 16 | |
| 2 | +2 | 11 | |
| 3 | +1 | 10 | |
| 4 | 0 | 9 | |
| 5 | 0 | 9 | |
| 6 | -4 | 9 |
Primera: Apertura
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +9 | 31 | |
| 2 | +8 | 29 | |
| 3 | +10 | 28 | |
| 4 | +7 | 27 | |
| 5 | +1 | 24 | |
| 6 | +6 | 23 |
Primera: Clausura
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +13 | 33 | |
| 2 | +12 | 30 | |
| 3 | +4 | 27 | |
| 4 | +11 | 26 | |
| 5 | -1 | 24 | |
| 6 | +5 | 23 |
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +20 | 49 | |
| 2 | +9 | 39 | |
| 3 | +8 | 38 | |
| 4 | +6 | 33 | |
| 5 | +6 | 32 | |
| 6 | +8 | 31 |
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +23 | 42 | |
| 2 | +13 | 34 | |
| 3 | +8 | 33 | |
| 4 | +12 | 32 | |
| 5 | +4 | 32 | |
| 6 | -3 | 30 |
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +15 | 12 | |
| 2 | +6 | 12 | |
| 3 | +5 | 10 | |
| 4 | +13 | 9 | |
| 5 | +8 | 9 | |
| 6 | +6 | 9 |
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +10 | 28 | |
| 2 | +17 | 22 | |
| 3 | +8 | 22 | |
| 4 | +8 | 21 | |
| 5 | +4 | 18 | |
| 6 | +5 | 17 |
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +10 | 24 | |
| 2 | +20 | 22 | |
| 3 | +11 | 22 | |
| 4 | +18 | 21 | |
| 5 | +7 | 19 | |
| 6 | +6 | 18 |
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +22 | 33 | |
| 2 | +20 | 28 | |
| 3 | +13 | 24 | |
| 4 | +8 | 21 | |
| 5 | +5 | 20 | |
| 6 | +2 | 20 |
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +28 | 29 | |
| 2 | +20 | 28 | |
| 3 | +19 | 27 | |
| 4 | +12 | 26 | |
| 5 | +18 | 25 | |
| 6 | +10 | 24 |
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +13 | 32 | |
| 2 | +7 | 32 | |
| 3 | +9 | 31 | |
| 4 | +13 | 29 | |
| 5 | +8 | 29 | |
| 6 | +16 | 27 |
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +43 | 80 | |
| 2 | +38 | 74 | |
| 3 | +9 | 66 | |
| 4 | +14 | 60 | |
| 5 | +8 | 57 | |
| 6 | +4 | 54 |
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +10 | 12 | |
| 2 | +9 | 12 | |
| 3 | +8 | 12 | |
| 4 | +8 | 10 | |
| 5 | +7 | 10 | |
| 6 | +3 | 10 |
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +7 | 9 | |
| 2 | +6 | 9 | |
| 3 | +6 | 9 | |
| 4 | +6 | 9 | |
| 5 | +5 | 7 | |
| 6 | +4 | 7 |
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +10 | 31 | |
| 2 | +8 | 24 | |
| 3 | +9 | 21 | |
| 4 | +2 | 21 | |
| 5 | +1 | 21 | |
| 6 | +2 | 20 |
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +15 | 30 | |
| 2 | +11 | 24 | |
| 3 | +11 | 24 | |
| 4 | +5 | 23 | |
| 5 | +6 | 22 | |
| 6 | +7 | 21 |
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +11 | 32 | |
| 2 | +14 | 30 | |
| 3 | +11 | 30 | |
| 4 | -3 | 28 | |
| 5 | +12 | 27 | |
| 6 | +4 | 27 |
Apertura - Grupo A
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +12 | 31 | |
| 2 | +13 | 30 | |
| 3 | +6 | 28 | |
| 4 | +4 | 26 | |
| 5 | +4 | 24 | |
| 6 | +3 | 24 |
Apertura - Grupo B
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +14 | 34 | |
| 2 | +10 | 29 | |
| 3 | +4 | 29 | |
| 4 | +4 | 28 | |
| 5 | +4 | 26 | |
| 6 | 0 | 26 |
Clausura - Grupo A
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +11 | 34 | |
| 2 | +10 | 33 | |
| 3 | +8 | 28 | |
| 4 | +6 | 28 | |
| 5 | +7 | 26 | |
| 6 | +3 | 23 |
Clausura - Grupo B
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +14 | 34 | |
| 2 | +6 | 31 | |
| 3 | +5 | 31 | |
| 4 | +7 | 26 | |
| 5 | +4 | 26 | |
| 6 | +2 | 23 |
Tabla Anual
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +23 | 63 | |
| 2 | +18 | 62 | |
| 3 | +10 | 60 | |
| 4 | +11 | 57 | |
| 5 | +5 | 57 | |
| 6 | +14 | 56 |
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +29 | 61 | |
| 2 | +26 | 54 | |
| 3 | +19 | 49 | |
| 4 | +5 | 41 | |
| 5 | +8 | 40 | |
| 6 | +7 | 40 |
Primera Division: Tabla Anual
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +48 | 96 | |
| 2 | +22 | 71 | |
| 3 | +22 | 69 | |
| 4 | +9 | 66 | |
| 5 | +12 | 64 | |
| 6 | +20 | 63 |
Primera Division: Apertura
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +20 | 40 | |
| 2 | +7 | 35 | |
| 3 | +4 | 34 | |
| 4 | +10 | 33 | |
| 5 | +9 | 33 | |
| 6 | +10 | 31 |
Primera Division: Clausura
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +20 | 40 | |
| 2 | +16 | 36 | |
| 3 | +16 | 35 | |
| 4 | +14 | 35 | |
| 5 | +12 | 34 | |
| 6 | +4 | 32 |
Primera Division: Clausura - Quadrangular
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | |
| 4 | -1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 |
Grupo A
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +12 | 16 | |
| 2 | +1 | 9 | |
| 3 | -5 | 7 | |
| 4 | -8 | 1 |
Grupo B
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +2 | 10 | |
| 2 | +1 | 8 | |
| 3 | -2 | 8 | |
| 4 | -1 | 6 |
Grupo C
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +9 | 16 | |
| 2 | 0 | 8 | |
| 3 | -2 | 5 | |
| 4 | -7 | 3 |
Grupo D
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 13 | |
| 2 | +5 | 11 | |
| 3 | +1 | 7 | |
| 4 | -10 | 3 |
Grupo E
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 11 | |
| 2 | +1 | 10 | |
| 3 | -1 | 8 | |
| 4 | -4 | 3 |
Grupo F
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 13 | |
| 2 | +5 | 11 | |
| 3 | -3 | 6 | |
| 4 | -6 | 4 |
Grupo G
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +3 | 12 | |
| 2 | +3 | 12 | |
| 3 | -4 | 9 | |
| 4 | -2 | 3 |
Grupo H
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +5 | 13 | |
| 2 | +8 | 13 | |
| 3 | -4 | 9 | |
| 4 | -9 | 0 |
Te avisamos cada mañana de qué se juega hoy. Gratis y sin registro.
En iPhone: pulsa Compartir (el cuadrado con la flecha) y elige «Añadir a pantalla de inicio». Así tendrás la app y podrás recibir los avisos de gol.
🎮 Juegos y secciones
Los más buscados
Futbolistas y clubes con más visitas ayer en la Wikipedia en español.
- 1
Tomás CuelloAtlético Mineiro17.184 visitas - 2
Carlos EspíReal Madrid12.218 visitas - 3
Carlos AlcarazEverton8.132 visitas - 4
BernardAtlético Mineiro6.482 visitas - 5
Renan LodiAtlético Mineiro4.354 visitas - 6
Jamal MusialaBayern Munich4.149 visitas - 7
Marcos AlonsoCelta Vigo3.527 visitas - 8
Kevin CastañoAtlético Mineiro3.424 visitas








