| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | +23 | 42 | |
| 2 | 19 | +13 | 34 | |
| 3 | 19 | +8 | 33 | |
| 4 | 19 | +12 | 32 | |
| 5 | 20 | +4 | 32 | |
| 6 | 19 | -3 | 30 | |
| 7 | 19 | +5 | 28 | |
| 8 | 20 | -8 | 22 | |
| 9 | 20 | -9 | 22 | |
| 10 | 20 | -12 | 17 | |
| 11 | 19 | -15 | 17 | |
| 12 | 19 | -18 | 11 |
- Ascenso directo
Clausura · Jornada 20
Viernes 20 de noviembre
Mañana
Martes 24 de noviembre
Clausura · Jornada 21
Actualizado hace 1 hora. Datos: football-data.org. Los marcadores se actualizan solos cada minuto.
Partidos destacados de Clausura Paraguay
Máximos goleadores de Clausura Paraguay
| # | Jugador | Equipo | PJ | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 16 (7 de penalti) | ||
| 2 | 18 | 13 (2 de penalti) | ||
| 3 | 18 | 8 | ||
| 4 | 12 | 8 (2 de penalti) | ||
| 5 | 19 | 7 (2 de penalti) | ||
| 6 | 19 | 7 (3 de penalti) | ||
| 7 | 37 | 6 | ||
| 8 | 19 | 6 | ||
| 9 | 18 | 6 | ||
| 10 | 3 | 6 (1 de penalti) | ||
| 11 | 20 | 5 | ||
| 12 | 19 | 5 | ||
| 13 | 17 | 5 | ||
| 14 | 20 | 5 | ||
| 15 | 19 | 5 (1 de penalti) | ||
| 16 | 16 | 5 (2 de penalti) | ||
| 17 | 28 | 4 | ||
| 18 | 35 | 4 | ||
| 19 | 17 | 4 | ||
| 20 | 28 | 4 |
Máximos asistentes de Clausura Paraguay
| # | Jugador | Equipo | PJ | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | ||
| 2 | 20 | 4 | ||
| 3 | 17 | 4 | ||
| 4 | 18 | 4 | ||
| 5 | 17 | 4 | ||
| 6 | 17 | 4 | ||
| 7 | 19 | 4 | ||
| 8 | 12 | 3 | ||
| 9 | 16 | 3 | ||
| 10 | 17 | 3 | ||
| 11 | 14 | 3 | ||
| 12 | 18 | 3 | ||
| 13 | 14 | 3 | ||
| 14 | 14 | 3 | ||
| 15 | 12 | 3 | ||
| 16 | 15 | 3 | ||
| 17 | 14 | 3 | ||
| 18 | 10 | 3 | ||
| 19 | 22 | 3 | ||
| 20 | 19 | 3 |
Actualizado el 22 de noviembre a las 10:02.
Más estadísticas de Clausura Paraguay
🎯Máximos asistentes
- 1

H. BenítezNacional Asuncion6 - 2

G. BogadoSportivo Luqueno4 - 3

F. CardozoOlimpia4 - 4

O. GaonaNacional Asuncion4 - 5

W. BáezDeportivo Recoleta4 - 6

A. BenítezLibertad Asuncion4 - 7

R. RojasRubio NU4 - 8

G. ÁvalosOlimpia3 - 9

C. OcamposSportivo Ameliano3 - 10

R. BenitezOlimpia3
🟨Más tarjetas
- 1

C. NúñezRubio NU62 - 2

A. QuiñónezClub Sp. San Lorenzo7 - 3

D. RodríguezClub Guarani7 - 4

S. Sanabria2 de Mayo51 - 5

Luis Fernando Cáceres MacielClub Sp. San Lorenzo51 - 6

R. MelgarejoNacional Asuncion51 - 7

A. DoldánClub Sp. San Lorenzo6 - 8

J. FrancoDeportivo Recoleta6 - 9

R. OrtizOlimpia6 - 10

R. CabralSportivo Ameliano41
🧤Porterías a cero
- 1
Nacional Asuncion19 partidos10 - 2
Club Guarani20 partidos9 - 3
2 de Mayo19 partidos7 - 4
Sportivo Trinidense19 partidos7 - 5
Olimpia19 partidos7 - 6
Cerro Porteno19 partidos6 - 7
Libertad Asuncion19 partidos5 - 8
Sportivo Luqueno20 partidos4 - 9
Deportivo Recoleta20 partidos3 - 10
Sportivo Ameliano20 partidos3
Datos de la temporada en curso. Se actualizan cada día.