| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +20 | 21 | |
| 2 | 9 | +9 | 21 | |
| 3 | 9 | +10 | 19 | |
| 4 | 9 | +14 | 18 | |
| 5 | 9 | +3 | 16 | |
| 6 | 9 | +2 | 15 | |
| 7 | 9 | -1 | 13 | |
| 8 | 9 | 0 | 12 | |
| 9 | 9 | -1 | 12 | |
| 10 | 9 | -5 | 12 | |
| 11 | 9 | -10 | 12 | |
| 12 | 9 | -1 | 10 | |
| 13 | 9 | -3 | 10 | |
| 14 | 9 | 0 | 9 | |
| 15 | 9 | -4 | 9 | |
| 16 | 9 | -14 | 7 | |
| 17 | 9 | -6 | 6 | |
| 18 | 9 | -13 | 4 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Descenso
Jornada 9
Viernes 6 de noviembre
Sábado 7 de noviembre
Domingo 8 de noviembre
Jornada 10
Viernes 20 de noviembre
Sábado 21 de noviembre
Actualizado hace 3 horas. Datos: football-data.org. Los marcadores se actualizan solos cada minuto.
Equipos de Bundesliga 2026/27
Todas las ligas →Máximos goleadores
Bundesliga 2026/27| # | Jugador | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | |
| 2 | 9 | 8 | |
| 3 | 9 | 6 | |
| 3 | 9 | 6 | |
| 3 | 9 | 6 | |
| 6 | 8 | 5 | |
| 6 | 9 | 5 | |
| 6 | 9 | 5 | |
| 6 | 9 | 5 | |
| 6 | 8 | 5 | |
| 6 | 7 | 5 | |
| 12 | 6 | 4 | |
| 12 | 9 | 4 | |
| 12 | 9 | 4 | |
| 12 | 9 | 4 | |
| 12 | 9 | 4 | |
| 12 | 9 | 4 | |
| 12 | 9 | 4 | |
| 19 | 9 | 3 | |
| 19 | 8 | 3 |
Partidos destacados de Bundesliga
Estadios de Bundesliga
Todos →- Signal Iduna ParkDortmund · 81.359
- Allianz ArenaMúnich · 75.024
- Veltins-ArenaGelsenkirchen · 62.271
- MHPArenaStuttgart · 60.058
- Borussia ParkMönchengladbach · 59.749
- Deutsche Bank ParkFráncfort del Meno · 51.500