| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +14 | 29 | |
| 2 | 15 | +11 | 29 | |
| 3 | 15 | +6 | 29 | |
| 4 | 15 | +8 | 28 | |
| 5 | 15 | +8 | 28 | |
| 6 | 15 | +4 | 26 | |
| 7 | 15 | +14 | 24 | |
| 8 | 15 | +6 | 24 | |
| 9 | 15 | +14 | 23 | |
| 10 | 15 | +2 | 22 | |
| 11 | 15 | +2 | 22 | |
| 12 | 15 | +8 | 21 | |
| 13 | 15 | -1 | 21 | |
| 14 | 15 | 0 | 18 | |
| 15 | 15 | -2 | 18 | |
| 16 | 15 | -4 | 18 | |
| 17 | 15 | -8 | 18 | |
| 18 | 15 | -9 | 17 | |
| 19 | 15 | -10 | 17 | |
| 20 | 15 | -10 | 15 | |
| 21 | 15 | -11 | 15 | |
| 22 | 15 | -9 | 10 | |
| 23 | 15 | -16 | 10 | |
| 24 | 15 | -17 | 8 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Descenso
Jornada 15
Viernes 6 de noviembre
Sábado 7 de noviembre
Jornada 16
Sábado 21 de noviembre
Domingo 22 de noviembre
Actualizado hace 3 horas. Datos: football-data.org. Los marcadores se actualizan solos cada minuto.
Equipos de Championship 2026/27
Todas las ligas →Máximos goleadores
Championship 2026/27| # | Jugador | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 2 | 9 | 10 | |
| 4 | 8 | 7 | |
| 4 | 8 | 7 | |
| 6 | 7 | 6 | |
| 6 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 6 | |
| 6 | 7 | 6 | |
| 10 | 9 | 5 | |
| 10 | 8 | 5 | |
| 10 | 7 | 5 | |
| 10 | 4 | 5 | |
| 10 | 8 | 5 | |
| 10 | 7 | 5 | |
| 10 | 6 | 5 | |
| 10 | 7 | 5 | |
| 10 | 6 | 5 | |
| 10 | 5 | 5 | |
| 20 | 6 | 4 |