| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | +6 | 9 | |
| 3 | 3 | +6 | 9 | |
| 4 | 3 | +6 | 9 | |
| 5 | 3 | +5 | 7 | |
| 6 | 3 | +4 | 7 | |
| 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 8 | 3 | +4 | 7 | |
| 9 | 3 | +4 | 7 | |
| 10 | 3 | +3 | 7 | |
| 11 | 3 | +6 | 6 | |
| 12 | 3 | +3 | 6 | |
| 13 | 3 | +1 | 6 | |
| 14 | 3 | -1 | 6 | |
| 15 | 3 | 0 | 4 | |
| 16 | 3 | 0 | 4 | |
| 17 | 3 | -1 | 4 | |
| 18 | 3 | -1 | 4 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 0 | 3 | |
| 21 | 3 | -1 | 3 | |
| 22 | 3 | -3 | 3 | |
| 23 | 3 | -1 | 2 | |
| 24 | 3 | -1 | 2 | |
| 25 | 3 | -2 | 2 | |
| 26 | 3 | -2 | 2 | |
| 27 | 3 | -4 | 2 | |
| 28 | 3 | -2 | 1 | |
| 29 | 3 | -3 | 1 | |
| 30 | 3 | -4 | 1 | |
| 31 | 3 | -4 | 1 | |
| 32 | 3 | -4 | 1 | |
| 33 | 3 | -4 | 1 | |
| 34 | 3 | -6 | 1 | |
| 35 | 3 | -5 | 0 | |
| 36 | 3 | -10 | 0 |
- Play-off
Fase liga · Jornada 3
Jueves 5 de noviembre
Fase liga · Jornada 4
Jueves 26 de noviembre
Actualizado hace 3 horas. Datos: football-data.org. Los marcadores se actualizan solos cada minuto.
Máximos goleadores de Conference League
| # | Jugador | Equipo | PJ | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | ||
| 2 | 6 | 7 | ||
| 3 | 6 | 6 | ||
| 4 | 8 | 6 | ||
| 5 | 6 | 6 (3 de penalti) | ||
| 6 | 8 | 5 | ||
| 7 | 7 | 5 | ||
| 8 | 6 | 5 (1 de penalti) | ||
| 9 | 9 | 5 (3 de penalti) | ||
| 10 | 9 | 4 | ||
| 11 | 7 | 4 | ||
| 12 | 5 | 4 | ||
| 13 | 4 | 4 | ||
| 14 | 9 | 4 (1 de penalti) | ||
| 15 | 7 | 3 | ||
| 16 | 9 | 3 | ||
| 17 | 6 | 3 | ||
| 18 | 4 | 3 | ||
| 19 | 8 | 3 | ||
| 20 | 7 | 3 |
Máximos asistentes de Conference League
| # | Jugador | Equipo | PJ | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | ||
| 2 | 9 | 4 | ||
| 3 | 8 | 4 | ||
| 4 | 7 | 4 | ||
| 5 | 6 | 3 | ||
| 6 | 9 | 3 | ||
| 7 | 6 | 3 | ||
| 8 | 6 | 3 | ||
| 9 | 6 | 3 | ||
| 10 | 5 | 3 | ||
| 11 | 5 | 3 | ||
| 12 | 3 | 3 | ||
| 13 | 8 | 2 | ||
| 14 | 7 | 2 | ||
| 15 | 9 | 2 | ||
| 16 | 9 | 2 | ||
| 17 | 8 | 2 | ||
| 18 | 8 | 2 | ||
| 19 | 8 | 2 | ||
| 20 | 7 | 2 |
Actualizado el 20 de noviembre a las 12:44.
Más estadísticas de Conference League
🎯Máximos asistentes
- 1

Daouda WeidmannTwente5 - 2

Y. CimignaniFC Lugano4 - 3

Abdellah OuazaneAjax4 - 4

M. ZanottiFC Lugano4 - 5

Toluwalase ArokodareAjax3 - 6

M. ElyounoussiFC Copenhagen3 - 7

Wout WeghorstTwente3 - 8

R. NivokaziFC Sion3 - 9

Sondre ØrjasæterTwente3 - 10

Steven BerghuisAjax3
🟨Más tarjetas
- 1

F. PërndrecaDinamo Tirana41 - 2

A. HirošBorac Banja Luka5 - 3

N. CastroBrann5 - 4

M. ZanottiFC Lugano31 - 5

M. ChaiwaHibernian31 - 6

LelêPafos31 - 7

S. HerreraBorac Banja Luka4 - 8

T. De VliegerGent4 - 9

L. VilaDinamo Tirana4 - 10

J. TorresInter Club d'Escaldes4
🧤Porterías a cero
- 1
SC Braga9 partidos8 - 2
Gent9 partidos6 - 3
Brighton5 partidos5 - 4
FC Nordsjaelland9 partidos4 - 5
FK Jablonec9 partidos4 - 6
Pyunik Yerevan4 partidos3 - 7
Apollon Limassol4 partidos3 - 8
Shkendija6 partidos3 - 9
Raków Częstochowa6 partidos3 - 10
Hapoel Tel Aviv6 partidos3
Datos de la temporada en curso. Se actualizan cada día.
⚽ ¿Quién jugará el próximo partido? Consulta las alineaciones probables de Conference League en Posibles Alineaciones, nuestra web hermana: once probable de cada equipo, bajas y dudas.