Primera Division: Tabla Anual
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Nacional | 44 | +48 | 95 |
| 2 | 41 | +22 | 71 | |
| 3 | 43 | +22 | 69 | |
| 4 | 44 | +9 | 66 | |
| 5 | 42 | +12 | 64 | |
| 6 | 39 | +20 | 63 | |
| 7 | 40 | +12 | 62 | |
| 8 | 39 | +7 | 61 | |
| 9 | 39 | +20 | 59 | |
| 10 | 39 | +19 | 57 | |
| 11 | 38 | -5 | 51 | |
| 12 | 40 | -7 | 51 | |
| 13 | 40 | -16 | 49 | |
| 14 | 38 | -6 | 46 | |
| 15 | 38 | -18 | 43 | |
| 16 | 38 | -31 | 37 | |
| 17 | 38 | -29 | 35 | |
| 18 | 38 | -17 | 34 | |
| 19 | 38 | -33 | 31 | |
| 20 | 38 | -29 | 27 |
Primera Division: Apertura
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Nacional | 19 | +20 | 40 |
| 2 | 19 | +7 | 35 | |
| 3 | 19 | +4 | 34 | |
| 4 | 19 | +10 | 33 | |
| 5 | 19 | +9 | 33 | |
| 6 | 19 | +10 | 31 | |
| 7 | 19 | +7 | 29 | |
| 8 | 19 | 0 | 28 | |
| 9 | 19 | +4 | 27 | |
| 10 | 19 | +8 | 26 | |
| 11 | 19 | +2 | 26 | |
| 12 | 19 | -5 | 26 | |
| 13 | 19 | +6 | 23 | |
| 14 | 19 | -3 | 22 | |
| 15 | 19 | -5 | 22 | |
| 16 | 19 | -13 | 18 | |
| 17 | 19 | -14 | 17 | |
| 18 | 19 | -17 | 17 | |
| 19 | 19 | -13 | 16 | |
| 20 | 19 | -17 | 10 |
Primera Division: Clausura
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Nacional | 19 | +20 | 40 |
| 2 | 19 | +16 | 36 | |
| 3 | 19 | +16 | 35 | |
| 4 | 19 | +14 | 35 | |
| 5 | 19 | +12 | 34 | |
| 6 | 19 | +4 | 32 | |
| 7 | 19 | +11 | 30 | |
| 8 | 19 | +4 | 28 | |
| 9 | 19 | +2 | 27 | |
| 10 | 19 | -5 | 27 | |
| 11 | 19 | 0 | 25 | |
| 12 | 19 | -3 | 24 | |
| 13 | 19 | 0 | 23 | |
| 14 | 19 | -1 | 22 | |
| 15 | 19 | -14 | 20 | |
| 16 | 19 | -15 | 18 | |
| 17 | 19 | -12 | 17 | |
| 18 | 19 | -17 | 15 | |
| 19 | 19 | -20 | 13 | |
| 20 | 19 | -12 | 12 |
Primera Division: Clausura - Quadrangular
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | Atl. Nacional | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 |
- Ascenso directo
- Play-off
Clausura · Cuadrangulares, fecha 1
Clausura · Cuadrangulares, fecha 2
Actualizado hace 2 horas. Datos: football-data.org. Los marcadores se actualizan solos cada minuto.
Partidos destacados de Liga BetPlay
Máximos goleadores de Liga BetPlay
| # | Jugador | Equipo | PJ | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 20 (9 de penalti) | ||
| 2 | 37 | 19 (4 de penalti) | ||
| 3 | 41 | 17 (4 de penalti) | ||
| 4 | 38 | 17 (5 de penalti) | ||
| 5 | 34 | 16 (2 de penalti) | ||
| 6 | 38 | 16 (6 de penalti) | ||
| 7 | 34 | 15 (1 de penalti) | ||
| 8 | 38 | 13 | ||
| 9 | 32 | 12 | ||
| 10 | 33 | 12 (1 de penalti) | ||
| 11 | 35 | 12 (1 de penalti) | ||
| 12 | 29 | 12 (3 de penalti) | ||
| 13 | 39 | 11 | ||
| 14 | 19 | 11 (3 de penalti) | ||
| 15 | 31 | 10 | ||
| 16 | 37 | 10 (1 de penalti) | ||
| 17 | 28 | 10 (1 de penalti) | ||
| 18 | 35 | 10 (2 de penalti) | ||
| 19 | 29 | 10 (2 de penalti) | ||
| 20 | 34 | 10 (3 de penalti) |
Máximos asistentes de Liga BetPlay
| # | Jugador | Equipo | PJ | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 9 | ||
| 2 | 37 | 9 | ||
| 3 | 36 | 9 | ||
| 4 | 39 | 9 | ||
| 5 | 36 | 8 | ||
| 6 | 31 | 8 | ||
| 7 | 39 | 7 | ||
| 8 | 37 | 7 | ||
| 9 | 31 | 7 | ||
| 10 | 32 | 7 | ||
| 11 | 36 | 6 | ||
| 12 | 34 | 6 | ||
| 13 | 32 | 6 | ||
| 14 | 33 | 6 | ||
| 15 | 39 | 6 | ||
| 16 | 21 | 6 | ||
| 17 | 16 | 6 | ||
| 18 | 28 | 6 | ||
| 19 | 34 | 5 | ||
| 20 | 31 | 5 |
Actualizado el 20 de noviembre a las 12:55.
Más estadísticas de Liga BetPlay
🎯Máximos asistentes
- 1

J. RengifoAtletico Nacional9 - 2

J. MartínezDeportivo Cali9 - 3

R. CarrascalAmerica de Cali9 - 4

J. CuestaOnce Caldas9 - 5

L. BerdugoCucuta8 - 6

O. FernándezSanta Fe8 - 7

A. SarmientoAtletico Nacional7 - 8

F. SanguinettiInternacional de Bogota7 - 9

F. SambuezaBucaramanga7 - 10

A. RicaurteÁguilas Doradas7
🟨Más tarjetas
- 1

J. EscobarAmerica de Cali171 - 2

W. PachecoDeportivo Pereira142 - 3

J. VásquezLlaneros142 - 4

F. SambuezaBucaramanga142 - 5

J. PeraltaCucuta132 - 6

R. UreñaMillonarios141 - 7

J. LoveraJaguares122 - 8

L. SandovalDeportes Tolima131 - 9

R. CarrascalAmerica de Cali14 - 10

J. RíosJunior14
🧤Porterías a cero
- 1
America de Cali40 partidos19 - 2
Deportivo Cali38 partidos17 - 3
Atletico Nacional44 partidos14 - 4
Junior44 partidos14 - 5
Millonarios38 partidos13 - 6
Bucaramanga38 partidos12 - 7
Deportivo Pasto40 partidos12 - 8
Deportes Tolima42 partidos12 - 9
Llaneros38 partidos11 - 10
Chico38 partidos10
Datos de la temporada en curso. Se actualizan cada día.