Liga BetPlay · Clausura - Quadrangular - 2
America de Cali vs Deportivo Cali
America de Cali
Deportivo Cali📅 Añadir al calendario:GoogleiPhone / Outlook (.ics)
Pronóstico: probabilidades
Calculado con nuestro modelo Elo, que puntúa a cada equipo según todos sus resultados desde 2024 y da ventaja al que juega en casa. Es una estimación estadística, no un consejo de apuestas. Ver ranking Elo
Posibles alineaciones de America de Cali contra Deportivo Cali
Once probable a partir del último once que alineó cada equipo. Las alineaciones oficiales aparecerán aquí alrededor de una hora antes del partido.
America de Cali
Deportivo Cali
Cómo llegan: racha del America de Cali y del Deportivo Cali
America de Cali VEEVV
11 de 15 puntos · 7 goles a favor y 2 en contra en los últimos 5 partidos.
Deportivo Cali EEVEV
9 de 15 puntos · 8 goles a favor y 3 en contra en los últimos 5 partidos.
El partido
America de Cali y Deportivo Cali se enfrentan en Liga BetPlay (Clausura - Quadrangular - 2), miércoles 25 de noviembre de 2026 a las 02:30 (hora de España). Llegan como 2º con 70 puntos y 6º con 62 puntos, respectivamente.
- Competición
- Liga BetPlay
- Jornada
- Clausura - Quadrangular - 2
- Fecha y hora
- Miércoles 25 de noviembre de 2026, 02:30
- Tiempo previsto
- Se publicará 48 horas antes del partido
Posiciones de America de Cali contra Deportivo Cali en la clasificación
| America de Cali | Deportivo Cali | |
|---|---|---|
| 2º | Posición | 6º |
| 70 | Puntos | 62 |
| 40 | Partidos | 38 |
| 20-10-10 | G-E-P | 16-14-8 |
| 57:35 | Goles | 48:28 |
| VVEEV | Últimos 5 | VEVEE |
Clasificación de Liga BetPlay
Primera Division: Tabla Anual
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +48 | 95 | |
| 2 | +22 | 70 | |
| 3 | +23 | 69 | |
| 4 | +9 | 66 | |
| 5 | +12 | 64 | |
| 6 | +20 | 62 | |
| 7 | +12 | 62 | |
| 8 | +20 | 58 | |
| 9 | +6 | 58 | |
| 10 | +19 | 56 | |
| 11 | -5 | 51 | |
| 12 | -7 | 51 | |
| 13 | -16 | 49 | |
| 14 | -6 | 46 | |
| 15 | -18 | 43 | |
| 16 | -31 | 37 | |
| 17 | -29 | 35 | |
| 18 | -17 | 34 | |
| 19 | -33 | 31 | |
| 20 | -29 | 27 |
Primera Division: Apertura
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +20 | 40 | |
| 2 | +7 | 35 | |
| 3 | +4 | 34 | |
| 4 | +10 | 33 | |
| 5 | +9 | 33 | |
| 6 | +10 | 31 | |
| 7 | +7 | 29 | |
| 8 | 0 | 28 | |
| 9 | +4 | 27 | |
| 10 | +8 | 26 | |
| 11 | +2 | 26 | |
| 12 | -5 | 26 | |
| 13 | +6 | 23 | |
| 14 | -3 | 22 | |
| 15 | -5 | 22 | |
| 16 | -13 | 18 | |
| 17 | -14 | 17 | |
| 18 | -17 | 17 | |
| 19 | -13 | 16 | |
| 20 | -17 | 10 |
Primera Division: Clausura
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +20 | 40 | |
| 2 | +16 | 36 | |
| 3 | +16 | 35 | |
| 4 | +14 | 35 | |
| 5 | +12 | 34 | |
| 6 | +4 | 32 | |
| 7 | +11 | 30 | |
| 8 | +4 | 28 | |
| 9 | +2 | 27 | |
| 10 | -5 | 27 | |
| 11 | 0 | 25 | |
| 12 | -3 | 24 | |
| 13 | 0 | 23 | |
| 14 | -1 | 22 | |
| 15 | -14 | 20 | |
| 16 | -15 | 18 | |
| 17 | -12 | 17 | |
| 18 | -17 | 15 | |
| 19 | -20 | 13 | |
| 20 | -12 | 12 |
Primera Division: Clausura - Quadrangular
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 |