Simulamos 3.000 veces lo que queda de temporada en cada liga, partido a partido, con las probabilidades de nuestro modelo Elo. Así sale la probabilidad de que cada equipo gane la liga, se clasifique para la Champions o descienda. Se actualiza varias veces al día.
LaLiga: quién ganará la liga
Barcelona es el favorito, con un 80 % de probabilidades de ser campeón. Quedan 297 partidos por jugar.
| Equipo | Pts | Pts finales (prev.) | Campeón | Champions (top 4) | Descenso |
|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | 27 | 93 | 80 % | >99 % | — |
Real Madrid | 18 | 80 | 13 % | 94 % | — |
Atlético | 22 | 74 | 5 % | 84 % | — |
Real Betis | 19 | 68 | 2 % | 63 % | <1 % |
Villarreal | 9 | 53 | — | 8 % | 5 % |
Sevilla | 14 | 51 | — | 7 % | 6 % |
R. Sociedad | 13 | 51 | — | 9 % | 7 % |
Rayo | 8 | 50 | <1 % | 8 % | 10 % |
Athletic | 9 | 48 | — | 5 % | 12 % |
Deportivo | 11 | 48 | <1 % | 4 % | 12 % |
Celta | 8 | 47 | — | 4 % | 12 % |
Alavés | 11 | 47 | — | 4 % | 14 % |
Racing | 8 | 45 | <1 % | 3 % | 21 % |
Getafe | 8 | 44 | — | 2 % | 21 % |
Levante | 7 | 43 | — | 2 % | 21 % |
Elche | 7 | 42 | — | 2 % | 25 % |
Valencia | 6 | 42 | — | 1 % | 27 % |
Osasuna | 8 | 40 | — | 1 % | 34 % |
Espanyol | 8 | 39 | — | 1 % | 35 % |
Málaga | 4 | 39 | — | 1 % | 38 % |
Actualizado: 18 Oct, 04:03 · Clasificación y partidos de LaLiga
Premier League: quién ganará la liga
Arsenal es el favorito, con un 52 % de probabilidades de ser campeón. Quedan 315 partidos por jugar.
| Equipo | Pts | Pts finales (prev.) | Campeón | Champions (top 4) | Descenso |
|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 15 | 83 | 52 % | 96 % | — |
Man. City | 21 | 80 | 37 % | 92 % | — |
Brighton | 13 | 65 | 4 % | 45 % | <1 % |
Liverpool | 12 | 63 | 3 % | 42 % | 1 % |
Chelsea | 13 | 59 | 1 % | 25 % | 2 % |
Aston Villa | 8 | 56 | 1 % | 19 % | 2 % |
Leeds | 9 | 56 | 1 % | 19 % | 4 % |
Man. United | 6 | 55 | 1 % | 15 % | 3 % |
Brentford | 10 | 55 | <1 % | 14 % | 3 % |
Hull City | 9 | 50 | <1 % | 7 % | 7 % |
Everton | 10 | 49 | <1 % | 6 % | 10 % |
Bournemouth | 3 | 49 | <1 % | 7 % | 12 % |
Newcastle | 8 | 48 | <1 % | 5 % | 10 % |
Nottingham | 5 | 45 | — | 3 % | 18 % |
C. Palace | 7 | 44 | — | 2 % | 18 % |
Sunderland | 4 | 43 | — | 2 % | 24 % |
Fulham | 5 | 41 | — | 1 % | 27 % |
Tottenham | 3 | 39 | — | 1 % | 40 % |
Ipswich | 9 | 34 | — | <1 % | 55 % |
Coventry | 6 | 32 | — | <1 % | 64 % |
Actualizado: 18 Oct, 04:24 · Clasificación y partidos de Premier League
Serie A: quién ganará la liga
Inter es el favorito, con un 47 % de probabilidades de ser campeón. Quedan 317 partidos por jugar.
| Equipo | Pts | Pts finales (prev.) | Campeón | Champions (top 4) | Descenso |
|---|---|---|---|---|---|
Inter | 19 | 81 | 47 % | 88 % | — |
Roma | 17 | 76 | 22 % | 74 % | — |
Como | 11 | 70 | 9 % | 50 % | <1 % |
Juventus | 11 | 67 | 6 % | 43 % | <1 % |
AC Milan | 12 | 67 | 6 % | 41 % | <1 % |
Lazio | 16 | 66 | 5 % | 38 % | <1 % |
Napoli | 10 | 60 | 1 % | 18 % | 1 % |
Frosinone | 13 | 59 | 2 % | 16 % | <1 % |
Atalanta | 9 | 59 | 1 % | 15 % | 1 % |
Cagliari | 13 | 55 | 1 % | 9 % | 2 % |
Sassuolo | 8 | 48 | — | 2 % | 7 % |
Torino | 7 | 45 | <1 % | 2 % | 11 % |
Fiorentina | 4 | 45 | <1 % | 2 % | 13 % |
Udinese | 4 | 44 | — | 1 % | 15 % |
Parma | 4 | 40 | — | <1 % | 26 % |
Genoa | 4 | 40 | — | <1 % | 25 % |
Lecce | 6 | 38 | — | <1 % | 32 % |
Bologna | 5 | 35 | — | <1 % | 42 % |
Venezia | 3 | 32 | — | — | 59 % |
Monza | 4 | 29 | — | — | 67 % |
Actualizado: 17 Oct, 21:36 · Clasificación y partidos de Serie A
Bundesliga: quién ganará la liga
Bayern es el favorito, con un 81 % de probabilidades de ser campeón. Quedan 254 partidos por jugar.
| Equipo | Pts | Pts finales (prev.) | Campeón | Champions (top 4) | Descenso |
|---|---|---|---|---|---|
Bayern | 14 | 79 | 81 % | 99 % | — |
Dortmund | 14 | 65 | 11 % | 78 % | <1 % |
Leverkusen | 10 | 60 | 4 % | 58 % | 1 % |
Freiburg | 13 | 54 | 1 % | 37 % | 2 % |
RB Leipzig | 9 | 52 | 1 % | 27 % | 3 % |
Stuttgart | 6 | 52 | 1 % | 30 % | 3 % |
Elversberg | 10 | 49 | <1 % | 18 % | 5 % |
Mainz | 10 | 48 | <1 % | 15 % | 6 % |
Augsburg | 8 | 45 | <1 % | 9 % | 10 % |
Hamburg | 9 | 42 | <1 % | 6 % | 17 % |
Werder | 9 | 41 | — | 4 % | 20 % |
Hoffenheim | 3 | 41 | <1 % | 5 % | 22 % |
Schalke 04 | 5 | 40 | — | 5 % | 22 % |
Frankfurt | 8 | 40 | — | 4 % | 23 % |
Paderborn | 5 | 40 | <1 % | 3 % | 23 % |
Union Berlín | 5 | 35 | — | 2 % | 42 % |
Köln | 7 | 35 | — | 1 % | 39 % |
M'gladbach | 0 | 30 | — | <1 % | 64 % |
Actualizado: 17 Oct, 21:36 · Clasificación y partidos de Bundesliga
Ligue 1: quién ganará la liga
PSG es el favorito, con un 78 % de probabilidades de ser campeón. Quedan 250 partidos por jugar.
| Equipo | Pts | Pts finales (prev.) | Campeón | Champions (top 3) | Descenso |
|---|---|---|---|---|---|
PSG | 14 | 77 | 78 % | 97 % | — |
Lille | 14 | 58 | 6 % | 37 % | 1 % |
Rennes | 13 | 58 | 3 % | 35 % | 1 % |
Lyon | 11 | 57 | 5 % | 36 % | 1 % |
Monaco | 14 | 57 | 4 % | 33 % | <1 % |
Paris FC | 11 | 52 | 2 % | 17 % | 2 % |
Lens | 10 | 51 | 1 % | 15 % | 4 % |
Marseille | 6 | 47 | <1 % | 7 % | 8 % |
Strasbourg | 7 | 46 | 1 % | 7 % | 8 % |
Toulouse | 9 | 45 | <1 % | 5 % | 9 % |
Lorient | 8 | 45 | <1 % | 4 % | 12 % |
Brest | 9 | 42 | <1 % | 2 % | 18 % |
Nice | 8 | 39 | — | 2 % | 23 % |
Le Mans | 6 | 37 | — | 1 % | 30 % |
Auxerre | 6 | 37 | <1 % | 1 % | 33 % |
Troyes | 4 | 35 | <1 % | <1 % | 42 % |
Angers | 7 | 34 | — | <1 % | 43 % |
Le Havre | 2 | 29 | — | <1 % | 66 % |
Actualizado: 17 Oct, 21:36 · Clasificación y partidos de Ligue 1
Estimaciones estadísticas con fines informativos. No son consejos de apuestas.































































































