Clasificación de los mejores clubes de Europa según nuestro modelo Elo: cada equipo gana o pierde puntos en cada partido según el resultado, la diferencia de goles y la fuerza del rival. Incluye todos los partidos de liga y Champions desde 2024. La flecha indica el cambio en la última semana.
| # | Club | Liga | Elo | 7 días |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | Bundesliga | 1910 | ▲ 3 |
| 2 | Arsenal | Premier | 1889 | ▲ 2 |
| 3 | Barcelona | LaLiga | 1887 | ▲ 8 |
| 4 | PSG | Ligue 1 | 1884 | ▲ 1 |
| 5 | Real Madrid | LaLiga | 1861 | ▲ 7 |
| 6 | Inter | Serie A | 1786 | ▲ 12 |
| 7 | Man. City | Premier | 1762 | ▼ 21 |
| 8 | Como | Serie A | 1752 | ▼ 12 |
| 9 | Dortmund | Bundesliga | 1748 | ▲ 4 |
| 10 | Roma | Serie A | 1738 | ▲ 5 |
| 11 | Atlético | LaLiga | 1722 | ▼ 8 |
| 12 | Brighton | Premier | 1714 | ▲ 10 |
| 13 | Liverpool | Premier | 1708 | ▲ 11 |
| 14 | Real Betis | LaLiga | 1700 | ▲ 12 |
| 15 | Bournemouth | Premier | 1683 | ▲ 6 |
| 16 | Aston Villa | Premier | 1682 | ▲ 1 |
| 17 | AC Milan | Serie A | 1682 | ▲ 8 |
| 18 | Lazio | Serie A | 1676 | = |
| 19 | Juventus | Serie A | 1654 | ▼ 1 |
| 20 | Leverkusen | Bundesliga | 1648 | ▲ 7 |
| 21 | Brentford | Premier | 1646 | ▼ 10 |
| 22 | Stuttgart | Bundesliga | 1639 | ▲ 6 |
| 23 | RB Leipzig | Bundesliga | 1638 | ▲ 10 |
| 24 | Man. United | Premier | 1634 | ▼ 1 |
| 25 | Chelsea | Premier | 1621 | ▼ 11 |
| 26 | Napoli | Serie A | 1617 | = |
| 27 | Villarreal | LaLiga | 1617 | ▲ 10 |
| 28 | Leeds | Premier | 1616 | ▲ 7 |
| 29 | Lyon | Ligue 1 | 1615 | ▼ 18 |
| 30 | Newcastle | Premier | 1614 | ▲ 1 |
| 31 | Lille | Ligue 1 | 1610 | ▲ 12 |
| 32 | Everton | Premier | 1610 | = |
| 33 | Freiburg | Bundesliga | 1609 | ▲ 8 |
| 34 | Frosinone | Serie A | 1604 | ▼ 12 |
| 35 | Marseille | Ligue 1 | 1603 | ▲ 11 |
| 36 | Flamengo | 1598 | = | |
| 37 | Nottingham | Premier | 1597 | ▲ 21 |
| 38 | Hull City | Premier | 1596 | ▼ 2 |
| 39 | R. Sociedad | LaLiga | 1594 | ▲ 8 |
| 40 | Paris FC | Ligue 1 | 1593 | ▲ 9 |
| 41 | Fulham | Premier | 1586 | ▼ 1 |
| 42 | Atalanta | Serie A | 1586 | ▲ 6 |
| 43 | Rennes | Ligue 1 | 1585 | ▼ 12 |
| 44 | Deportivo | LaLiga | 1582 | = |
| 45 | Porto | 1581 | ▲ 8 | |
| 46 | Celta | LaLiga | 1578 | ▼ 3 |
| 47 | Rayo | LaLiga | 1577 | ▼ 8 |
| 48 | Hoffenheim | Bundesliga | 1576 | ▲ 7 |
| 49 | Tottenham | Premier | 1575 | ▼ 8 |
| 50 | Athletic | LaLiga | 1574 | = |
| 51 | Monaco | Ligue 1 | 1572 | ▼ 1 |
| 52 | Club Brugge | Otras | 1572 | = |
| 53 | Sporting CP | 1566 | = | |
| 54 | Sporting CP | 1564 | ▲ 6 | |
| 55 | Elversberg | Bundesliga | 1564 | ▼ 4 |
| 56 | Lens | Ligue 1 | 1561 | ▼ 11 |
| 57 | Benfica | 1560 | ▲ 8 | |
| 58 | Strasbourg | Ligue 1 | 1559 | = |
| 59 | Almería | 1557 | ▲ 11 | |
| 60 | Sunderland | Premier | 1556 | ▲ 11 |
| 61 | Palmeiras | 1554 | = | |
| 62 | Racing | LaLiga | 1552 | ▲ 11 |
| 63 | Valencia | LaLiga | 1550 | ▼ 7 |
| 64 | Castellón | 1548 | = | |
| 65 | Levante | LaLiga | 1545 | ▲ 3 |
| 66 | Galatasaray | Otras | 1545 | = |
| 67 | PSV | 1545 | = | |
| 68 | Bodø/Glimt | Otras | 1545 | = |
| 69 | Ajax | 1545 | ▲ 2 | |
| 70 | Fiorentina | Serie A | 1543 | ▲ 1 |
| 71 | Paderborn | Bundesliga | 1541 | ▼ 3 |
| 72 | PSV Eindhoven | 1540 | ▲ 18 | |
| 73 | Elche | LaLiga | 1540 | ▼ 12 |
| 74 | Toulouse | Ligue 1 | 1539 | = |
| 75 | Sevilla | LaLiga | 1539 | = |
| 76 | Cruzeiro | 1539 | = | |
| 77 | Mainz | Bundesliga | 1539 | ▼ 3 |
| 78 | Mallorca | LaLiga | 1538 | = |
| 79 | Getafe | LaLiga | 1536 | ▼ 10 |
| 80 | Twente | 1536 | ▼ 2 | |
| 81 | Alavés | LaLiga | 1535 | = |
| 82 | Lorient | Ligue 1 | 1534 | ▲ 13 |
| 83 | Birmingham City | 1531 | ▲ 7 | |
| 84 | Feyenoord | 1531 | ▼ 15 | |
| 85 | Southampton | 1526 | ▼ 13 | |
| 86 | Nice | Ligue 1 | 1525 | ▲ 14 |
| 87 | C. Palace | Premier | 1523 | ▼ 11 |
| 88 | Frankfurt | Bundesliga | 1521 | ▲ 3 |
| 89 | Werder | Bundesliga | 1521 | ▼ 5 |
| 90 | Augsburg | Bundesliga | 1521 | ▼ 10 |
| 91 | Brest | Ligue 1 | 1521 | ▲ 18 |
| 92 | Espanyol | LaLiga | 1520 | = |
| 93 | Middlesbrough | 1520 | ▼ 1 | |
| 94 | Leganés | LaLiga | 1518 | = |
| 95 | Schalke 04 | Bundesliga | 1515 | ▼ 7 |
| 96 | West Bromwich Albion | 1514 | ▲ 12 | |
| 97 | Torino | Serie A | 1514 | ▼ 4 |
| 98 | Genoa | Serie A | 1511 | ▼ 8 |
| 99 | Stoke City | 1510 | ▲ 12 | |
| 100 | Granada | 1509 | = |
Calculado con 5.139 partidos. Actualizado: 11 Nov, 07:45. ¿Quién ganará la liga? →



















































Club Brugge
Sporting CP











Galatasaray
PSV
Bodø/Glimt








Mallorca














Leganés




