Primera Division: Tabla Anual
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +35 | 72 | |
| 2 | 33 | +20 | 61 | |
| 3 | 34 | +18 | 58 | |
| 4 | 34 | +15 | 56 | |
| 5 | 34 | -1 | 52 | |
| 6 | 33 | +15 | 51 | |
| 7 | 33 | +8 | 50 | |
| 8 | 34 | +1 | 50 | |
| 9 | 33 | -1 | 50 | |
| 10 | 34 | -14 | 48 | |
| 11 | 34 | +2 | 43 | |
| 12 | 34 | -11 | 42 | |
| 13 | 34 | -3 | 38 | |
| 14 | 34 | -10 | 37 | |
| 15 | 34 | -20 | 33 | |
| 16 | 34 | -12 | 32 | |
| 17 | 34 | -24 | 29 | |
| 18 | 34 | -18 | 17 |
Primera Division: Apertura
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | +22 | 40 | |
| 2 | 17 | +4 | 34 | |
| 3 | 17 | +12 | 33 | |
| 4 | 17 | +9 | 29 | |
| 5 | 17 | +9 | 28 | |
| 6 | 17 | -3 | 27 | |
| 7 | 17 | +3 | 26 | |
| 8 | 17 | +2 | 21 | |
| 9 | 17 | -2 | 21 | |
| 10 | 17 | +1 | 20 | |
| 11 | 17 | -4 | 20 | |
| 12 | 17 | -2 | 19 | |
| 13 | 17 | -5 | 18 | |
| 14 | 17 | -7 | 18 | |
| 15 | 17 | -5 | 17 | |
| 16 | 17 | -6 | 16 | |
| 17 | 17 | -10 | 16 | |
| 18 | 17 | -18 | 16 |
Primera Division: Clausura
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | +9 | 34 | |
| 2 | 16 | +17 | 32 | |
| 3 | 17 | +13 | 32 | |
| 4 | 16 | +11 | 32 | |
| 5 | 17 | +12 | 30 | |
| 6 | 17 | +9 | 30 | |
| 7 | 17 | -1 | 29 | |
| 8 | 17 | +6 | 27 | |
| 9 | 17 | +7 | 26 | |
| 10 | 17 | +2 | 25 | |
| 11 | 17 | -4 | 21 | |
| 12 | 17 | -1 | 17 | |
| 13 | 16 | -4 | 17 | |
| 14 | 17 | -13 | 15 | |
| 15 | 17 | -18 | 14 | |
| 16 | 17 | -19 | 14 | |
| 17 | 17 | -13 | 13 | |
| 18 | 17 | -13 | 9 |
- Ascenso directo
- Play-off
- Descenso
Clausura · Jornada 17
Domingo 15 de noviembre
Lunes 16 de noviembre
Miércoles 18 de noviembre
Ayer
No hay partidos programados.
Actualizado hace 16 minutos. Datos: football-data.org. Los marcadores se actualizan solos cada minuto.
Máximos goleadores de Primera Division de Peru
| # | Jugador | Equipo | PJ | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 23 | ||
| 2 | 30 | 19 (4 de penalti) | ||
| 3 | 32 | 18 (1 de penalti) | ||
| 4 | 31 | 18 (4 de penalti) | ||
| 5 | 29 | 15 | ||
| 6 | 34 | 14 (4 de penalti) | ||
| 7 | 31 | 13 | ||
| 8 | 22 | 12 (4 de penalti) | ||
| 9 | 26 | 11 | ||
| 10 | 30 | 11 (3 de penalti) | ||
| 11 | 3 | 11 (3 de penalti) | ||
| 12 | 32 | 11 (3 de penalti) | ||
| 13 | 31 | 10 | ||
| 14 | 29 | 10 (5 de penalti) | ||
| 15 | 30 | 9 | ||
| 16 | 29 | 9 | ||
| 17 | 33 | 9 (3 de penalti) | ||
| 18 | 16 | 9 (3 de penalti) | ||
| 19 | 33 | 8 | ||
| 20 | 32 | 8 |
Máximos asistentes de Primera Division de Peru
| # | Jugador | Equipo | PJ | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 13 | ||
| 2 | 28 | 12 | ||
| 3 | 31 | 9 | ||
| 4 | 25 | 9 | ||
| 5 | 31 | 9 | ||
| 6 | 33 | 8 | ||
| 7 | 33 | 7 | ||
| 8 | 29 | 6 | ||
| 9 | 29 | 6 | ||
| 10 | 26 | 6 | ||
| 11 | 33 | 6 | ||
| 12 | 32 | 6 | ||
| 13 | 28 | 6 | ||
| 14 | 19 | 6 | ||
| 15 | 27 | 6 | ||
| 16 | 22 | 5 | ||
| 17 | 30 | 5 | ||
| 18 | 29 | 5 | ||
| 19 | 33 | 5 | ||
| 20 | 33 | 5 |
Actualizado el 22 de noviembre a las 09:56.
Más estadísticas de Primera Division de Peru
🎯Máximos asistentes
- 1

Y. YotúnSporting Cristal13 - 2

N. QuagliataFBC Melgar12 - 3

J. VélezAlianza Lima9 - 4

S. GonzálezSporting Cristal9 - 5

J. ConchaUniversitario9 - 6

Rodrigo Gary Vilca BetettaComerciantes Unidos8 - 7

E. CastilloAlianza Lima7 - 8

B. CuestaFBC Melgar6 - 9

E. RamírezJuan Pablo II College6 - 10

F. ArancibiaDeportivo Garcilaso6
🟨Más tarjetas
- 1

J. RodriguezComerciantes Unidos141 - 2

A. FigueraUTC Cajamarca141 - 3

Y. ZapataUCV Moquegua131 - 4

A. FuentesCusco112 - 5

M. GanozaUTC Cajamarca92 - 6

R. SalcedoSport Huancayo101 - 7

J. PalominoClub Deportivo Los Chankas82 - 8

E. CanalesDeportivo Garcilaso91 - 9

H. ÁngelesSport Huancayo91 - 10

F. AlcedoComerciantes Unidos91
🧤Porterías a cero
- 1
Alianza Lima34 partidos14 - 2
Sport Boys34 partidos14 - 3
Deportivo Garcilaso34 partidos12 - 4
Atletico Grau34 partidos11 - 5
Universitario33 partidos9 - 6
UCV Moquegua34 partidos9 - 7
Club Deportivo Los Chankas34 partidos8 - 8
FBC Melgar34 partidos8 - 9
ADT34 partidos8 - 10
Sport Huancayo33 partidos7
Datos de la temporada en curso. Se actualizan cada día.