Liga Profesional Argentina · Octavos
River Plate vs Lanus
River Plate
Lanus📅 Añadir al calendario:GoogleiPhone / Outlook (.ics)
Pronóstico: probabilidades
Calculado con nuestro modelo Elo, que puntúa a cada equipo según todos sus resultados desde 2024 y da ventaja al que juega en casa. Es una estimación estadística, no un consejo de apuestas. Ver ranking Elo
Posibles alineaciones de River Plate contra Lanus
Once probable a partir del último once que alineó cada equipo. Las alineaciones oficiales aparecerán aquí alrededor de una hora antes del partido.
River Plate
Lanus
Cómo llegan: racha del River Plate y del Lanus
River Plate VDVVE
10 de 15 puntos · 7 goles a favor y 2 en contra en los últimos 5 partidos.
Lanus EEEVV
9 de 15 puntos · 6 goles a favor y 3 en contra en los últimos 5 partidos.
El partido
River Plate y Lanus se enfrentan en Liga Profesional Argentina (Octavos), domingo 22 de noviembre de 2026 a las 23:00 (hora de España), en el Estadio Monumental. Llegan como 2º con 29 puntos y 6º con 24 puntos, respectivamente.
- Competición
- Liga Profesional Argentina
- Jornada
- Octavos
- Fecha y hora
- Domingo 22 de noviembre de 2026, 23:00
- Estadio
- Estadio Monumental
- Tiempo previsto
- Se publicará 48 horas antes del partido
Posiciones de River Plate contra Lanus en la clasificación
| River Plate | Lanus | |
|---|---|---|
| 2º | Posición | 6º |
| 29 | Puntos | 24 |
| 16 | Partidos | 16 |
| 9-2-5 | G-E-P | 6-6-4 |
| 22:12 | Goles | 18:15 |
| EVVDV | Últimos 5 | VVEEE |
Clasificación de Liga Profesional Argentina
Apertura - Grupo A
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +12 | 31 | |
| 2 | +13 | 30 | |
| 3 | +6 | 28 | |
| 4 | +4 | 26 | |
| 5 | +4 | 24 | |
| 6 | +3 | 24 | |
| 7 | 0 | 22 | |
| 8 | +4 | 21 | |
| 9 | 0 | 21 | |
| 10 | -3 | 19 | |
| 11 | -8 | 19 | |
| 12 | -5 | 16 | |
| 13 | -10 | 16 | |
| 14 | -12 | 15 | |
| 15 | -7 | 11 |
Apertura - Grupo B
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +14 | 34 | |
| 2 | +10 | 29 | |
| 3 | +4 | 29 | |
| 4 | +4 | 28 | |
| 5 | +4 | 26 | |
| 6 | 0 | 26 | |
| 7 | +4 | 22 | |
| 8 | +2 | 21 | |
| 9 | 0 | 21 | |
| 10 | +3 | 20 | |
| 11 | -7 | 19 | |
| 12 | -2 | 18 | |
| 13 | -5 | 14 | |
| 14 | -13 | 8 | |
| 15 | -19 | 5 |
Clausura - Grupo A
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +11 | 34 | |
| 2 | +10 | 33 | |
| 3 | +8 | 28 | |
| 4 | +6 | 28 | |
| 5 | +7 | 26 | |
| 6 | +3 | 23 | |
| 7 | -1 | 23 | |
| 8 | +1 | 22 | |
| 9 | 0 | 21 | |
| 10 | -2 | 20 | |
| 11 | -7 | 19 | |
| 12 | -1 | 16 | |
| 13 | -6 | 13 | |
| 14 | -8 | 12 | |
| 15 | -14 | 11 |
Clausura - Grupo B
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +14 | 34 | |
| 2 | +6 | 31 | |
| 3 | +5 | 31 | |
| 4 | +7 | 26 | |
| 5 | +4 | 26 | |
| 6 | +2 | 23 | |
| 7 | -3 | 23 | |
| 8 | -2 | 22 | |
| 9 | -1 | 21 | |
| 10 | 0 | 19 | |
| 11 | -1 | 18 | |
| 12 | -7 | 15 | |
| 13 | -8 | 15 | |
| 14 | -10 | 11 | |
| 15 | -13 | 9 |
Tabla Anual
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +23 | 63 | |
| 2 | +18 | 62 | |
| 3 | +10 | 60 | |
| 4 | +11 | 57 | |
| 5 | +5 | 57 | |
| 6 | +14 | 56 | |
| 7 | +17 | 55 | |
| 8 | +11 | 55 | |
| 9 | +10 | 50 | |
| 10 | +6 | 49 | |
| 11 | +11 | 47 | |
| 12 | +4 | 47 | |
| 13 | +3 | 47 | |
| 14 | +3 | 47 | |
| 15 | +2 | 44 | |
| 16 | +4 | 42 | |
| 17 | -7 | 41 | |
| 18 | -7 | 41 | |
| 19 | -8 | 40 | |
| 20 | +3 | 39 | |
| 21 | -2 | 39 | |
| 22 | -9 | 38 | |
| 23 | -6 | 36 | |
| 24 | -7 | 36 | |
| 25 | -9 | 33 | |
| 26 | -6 | 32 | |
| 27 | -24 | 27 | |
| 28 | -15 | 23 | |
| 29 | -23 | 19 | |
| 30 | -32 | 14 |