| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | +29 | 61 | |
| 2 | 27 | +25 | 51 | |
| 3 | 27 | +19 | 49 | |
| 4 | 27 | +8 | 40 | |
| 5 | 27 | +8 | 40 | |
| 6 | 26 | +4 | 38 | |
| 7 | 28 | 0 | 38 | |
| 8 | 27 | 0 | 38 | |
| 9 | 27 | -2 | 37 | |
| 10 | 27 | -10 | 35 | |
| 11 | 26 | -7 | 33 | |
| 12 | 27 | -10 | 31 | |
| 13 | 28 | -9 | 30 | |
| 14 | 28 | -10 | 30 | |
| 15 | 28 | -18 | 27 | |
| 16 | 27 | -27 | 26 |
Jornada 28
Ayer
Hoy
Lunes 23 de noviembre
Jornada 29
Actualizado hace 3 horas. Datos: football-data.org. Los marcadores se actualizan solos cada minuto.
Partidos destacados de Primera División de Chile
Máximos goleadores de Primera División de Chile
| # | Jugador | Equipo | PJ | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 26 (9 de penalti) | ||
| 2 | 19 | 18 (1 de penalti) | ||
| 3 | 26 | 14 (4 de penalti) | ||
| 4 | 25 | 12 (1 de penalti) | ||
| 5 | 26 | 12 (6 de penalti) | ||
| 6 | 24 | 9 | ||
| 7 | 26 | 9 (1 de penalti) | ||
| 8 | 23 | 9 (1 de penalti) | ||
| 9 | 22 | 9 (2 de penalti) | ||
| 10 | 27 | 8 | ||
| 11 | 24 | 8 (1 de penalti) | ||
| 12 | 17 | 8 (2 de penalti) | ||
| 13 | 24 | 8 (2 de penalti) | ||
| 14 | 27 | 8 (3 de penalti) | ||
| 15 | 27 | 7 | ||
| 16 | 24 | 7 | ||
| 17 | 22 | 7 | ||
| 18 | 25 | 7 | ||
| 19 | 25 | 7 (1 de penalti) | ||
| 20 | 23 | 7 (6 de penalti) |
Máximos asistentes de Primera División de Chile
| # | Jugador | Equipo | PJ | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 9 | ||
| 2 | 26 | 8 | ||
| 3 | 21 | 8 | ||
| 4 | 26 | 7 | ||
| 5 | 27 | 7 | ||
| 6 | 23 | 7 | ||
| 7 | 19 | 6 | ||
| 8 | 24 | 6 | ||
| 9 | 27 | 6 | ||
| 10 | 24 | 6 | ||
| 11 | 24 | 5 | ||
| 12 | 22 | 5 | ||
| 13 | 21 | 5 | ||
| 14 | 27 | 4 | ||
| 15 | 24 | 4 | ||
| 16 | 22 | 4 | ||
| 17 | 26 | 4 | ||
| 18 | 24 | 4 | ||
| 19 | 15 | 4 | ||
| 20 | 19 | 4 |
Actualizado el 20 de noviembre a las 12:51.
Más estadísticas de Primera División de Chile
🎯Máximos asistentes
- 1

J. MenesesDeportes Limache9 - 2

M. GuerreroUniversidad de Chile8 - 3

K. MéndezUnion La Calera8 - 4

David CastroDeportes Limache7 - 5

J. VargasD. La Serena7 - 6

J. CornejoCoquimbo Unido7 - 7

J. CorreaColo Colo6 - 8

M. PalavecinoU. Catolica6 - 9

V. MéndezColo Colo6 - 10

C. CuevasU. Catolica6
🟨Más tarjetas
- 1

M. FernándezCoquimbo Unido82 - 2

C. CuevasU. Catolica11 - 3

F. Mac AllisterD. La Serena91 - 4

C. MesíasUniversidad de Concepcion91 - 5

M. CollaoA. Italiano72 - 6

F. ChamorroD. La Serena10 - 7

B. GutiérrezD. La Serena81 - 8

L. SotoEverton de Vina81 - 9

A. VidalColo Colo9 - 10

J. ValenciaU. Catolica9
🧤Porterías a cero
- 1
Universidad de Chile27 partidos11 - 2
Concepción27 partidos10 - 3
A. Italiano27 partidos9 - 4
Colo Colo27 partidos8 - 5
D. La Serena27 partidos8 - 6
Huachipato26 partidos7 - 7
Deportes Limache27 partidos7 - 8
U. Catolica27 partidos7 - 9
Nublense27 partidos7 - 10
Union La Calera25 partidos6
Datos de la temporada en curso. Se actualizan cada día.