Liga BetPlay · Clausura - Quadrangular - 1
Bucaramanga vs America de Cali
Bucaramanga
America de Cali📅 Añadir al calendario:GoogleiPhone / Outlook (.ics)
Pronóstico: probabilidades
Calculado con nuestro modelo Elo, que puntúa a cada equipo según todos sus resultados desde 2024 y da ventaja al que juega en casa. Es una estimación estadística, no un consejo de apuestas. Ver ranking Elo
Posibles alineaciones de Bucaramanga contra America de Cali
Once probable a partir del último once que alineó cada equipo. Las alineaciones oficiales aparecerán aquí alrededor de una hora antes del partido.
Bucaramanga
Titulares: Novoa, Gutierrez, Romana, Ortiz, Hinestroza, Charrupi, Zarate, Ramirez, Salazar, Caicedo, Flores
America de Cali
Titulares: Montoya, Tovar, Torres, Hernandez, Castillo, Escobar, Tortolero, Carrascal, Cavadia, Palacios, Angel
Cómo llegan: racha del Bucaramanga y del America de Cali
Bucaramanga VVEVD
10 de 15 puntos · 9 goles a favor y 4 en contra en los últimos 5 partidos.
America de Cali VEEVV
11 de 15 puntos · 7 goles a favor y 2 en contra en los últimos 5 partidos.
El partido
Bucaramanga y America de Cali se enfrentan en Liga BetPlay (Clausura - Quadrangular - 1), sábado 21 de noviembre de 2026 a las 00:35 (hora de España). Llegan como 8º con 58 puntos y 2º con 70 puntos, respectivamente.
- Competición
- Liga BetPlay
- Jornada
- Clausura - Quadrangular - 1
- Fecha y hora
- Sábado 21 de noviembre de 2026, 00:35
Posiciones de Bucaramanga contra America de Cali en la clasificación
| Bucaramanga | America de Cali | |
|---|---|---|
| 8º | Posición | 2º |
| 58 | Puntos | 70 |
| 38 | Partidos | 40 |
| 14-16-8 | G-E-P | 20-10-10 |
| 57:37 | Goles | 57:35 |
| DVEVV | Últimos 5 | VVEEV |
Próximos partidos del Bucaramanga
Miércoles 25 de noviembre
Próximos partidos del America de Cali
Miércoles 25 de noviembre
Clasificación de Liga BetPlay
Primera Division: Tabla Anual
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +48 | 95 | |
| 2 | +22 | 70 | |
| 3 | +23 | 69 | |
| 4 | +9 | 66 | |
| 5 | +12 | 64 | |
| 6 | +20 | 62 | |
| 7 | +12 | 62 | |
| 8 | +20 | 58 | |
| 9 | +6 | 58 | |
| 10 | +19 | 56 | |
| 11 | -5 | 51 | |
| 12 | -7 | 51 | |
| 13 | -16 | 49 | |
| 14 | -6 | 46 | |
| 15 | -18 | 43 | |
| 16 | -31 | 37 | |
| 17 | -29 | 35 | |
| 18 | -17 | 34 | |
| 19 | -33 | 31 | |
| 20 | -29 | 27 |
Primera Division: Apertura
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +20 | 40 | |
| 2 | +7 | 35 | |
| 3 | +4 | 34 | |
| 4 | +10 | 33 | |
| 5 | +9 | 33 | |
| 6 | +10 | 31 | |
| 7 | +7 | 29 | |
| 8 | 0 | 28 | |
| 9 | +4 | 27 | |
| 10 | +8 | 26 | |
| 11 | +2 | 26 | |
| 12 | -5 | 26 | |
| 13 | +6 | 23 | |
| 14 | -3 | 22 | |
| 15 | -5 | 22 | |
| 16 | -13 | 18 | |
| 17 | -14 | 17 | |
| 18 | -17 | 17 | |
| 19 | -13 | 16 | |
| 20 | -17 | 10 |
Primera Division: Clausura
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +20 | 40 | |
| 2 | +16 | 36 | |
| 3 | +16 | 35 | |
| 4 | +14 | 35 | |
| 5 | +12 | 34 | |
| 6 | +4 | 32 | |
| 7 | +11 | 30 | |
| 8 | +4 | 28 | |
| 9 | +2 | 27 | |
| 10 | -5 | 27 | |
| 11 | 0 | 25 | |
| 12 | -3 | 24 | |
| 13 | 0 | 23 | |
| 14 | -1 | 22 | |
| 15 | -14 | 20 | |
| 16 | -15 | 18 | |
| 17 | -12 | 17 | |
| 18 | -17 | 15 | |
| 19 | -20 | 13 | |
| 20 | -12 | 12 |
Primera Division: Clausura - Quadrangular
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 |