Liga BetPlay · Clausura - Quadrangular - 2
Millonarios vs Bucaramanga
Millonarios
Bucaramanga📅 Añadir al calendario:GoogleiPhone / Outlook (.ics)
Pronóstico: probabilidades
Calculado con nuestro modelo Elo, que puntúa a cada equipo según todos sus resultados desde 2024 y da ventaja al que juega en casa. Es una estimación estadística, no un consejo de apuestas. Ver ranking Elo
Posibles alineaciones de Millonarios contra Bucaramanga
Once probable a partir del último once que alineó cada equipo. Las alineaciones oficiales aparecerán aquí alrededor de una hora antes del partido.
Millonarios
Titulares: Burrai, Samuel, Barreiro, Arias, Chaverra, Cuadrado, Garcia, Urena, Estupinan, Silva, Contreras
Bucaramanga
Titulares: Novoa, Gutierrez, Romana, Ortiz, Hinestroza, Charrupi, Zarate, Ramirez, Salazar, Caicedo, Flores
Cómo llegan: racha del Millonarios y del Bucaramanga
Millonarios VDEEV
8 de 15 puntos · 8 goles a favor y 4 en contra en los últimos 5 partidos.
Bucaramanga VVEVD
10 de 15 puntos · 9 goles a favor y 4 en contra en los últimos 5 partidos.
El partido
Millonarios y Bucaramanga se enfrentan en Liga BetPlay (Clausura - Quadrangular - 2), miércoles 25 de noviembre de 2026 a las 00:20 (hora de España). Llegan como 10º con 56 puntos y 8º con 58 puntos, respectivamente.
- Competición
- Liga BetPlay
- Jornada
- Clausura - Quadrangular - 2
- Fecha y hora
- Miércoles 25 de noviembre de 2026, 00:20
- Tiempo previsto
- Se publicará 48 horas antes del partido
Posiciones de Millonarios contra Bucaramanga en la clasificación
| Millonarios | Bucaramanga | |
|---|---|---|
| 10º | Posición | 8º |
| 56 | Puntos | 58 |
| 38 | Partidos | 38 |
| 14-14-10 | G-E-P | 14-16-8 |
| 58:39 | Goles | 57:37 |
| VEEDV | Últimos 5 | DVEVV |
Clasificación de Liga BetPlay
Primera Division: Tabla Anual
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +48 | 95 | |
| 2 | +22 | 70 | |
| 3 | +23 | 69 | |
| 4 | +9 | 66 | |
| 5 | +12 | 64 | |
| 6 | +20 | 62 | |
| 7 | +12 | 62 | |
| 8 | +20 | 58 | |
| 9 | +6 | 58 | |
| 10 | +19 | 56 | |
| 11 | -5 | 51 | |
| 12 | -7 | 51 | |
| 13 | -16 | 49 | |
| 14 | -6 | 46 | |
| 15 | -18 | 43 | |
| 16 | -31 | 37 | |
| 17 | -29 | 35 | |
| 18 | -17 | 34 | |
| 19 | -33 | 31 | |
| 20 | -29 | 27 |
Primera Division: Apertura
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +20 | 40 | |
| 2 | +7 | 35 | |
| 3 | +4 | 34 | |
| 4 | +10 | 33 | |
| 5 | +9 | 33 | |
| 6 | +10 | 31 | |
| 7 | +7 | 29 | |
| 8 | 0 | 28 | |
| 9 | +4 | 27 | |
| 10 | +8 | 26 | |
| 11 | +2 | 26 | |
| 12 | -5 | 26 | |
| 13 | +6 | 23 | |
| 14 | -3 | 22 | |
| 15 | -5 | 22 | |
| 16 | -13 | 18 | |
| 17 | -14 | 17 | |
| 18 | -17 | 17 | |
| 19 | -13 | 16 | |
| 20 | -17 | 10 |
Primera Division: Clausura
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +20 | 40 | |
| 2 | +16 | 36 | |
| 3 | +16 | 35 | |
| 4 | +14 | 35 | |
| 5 | +12 | 34 | |
| 6 | +4 | 32 | |
| 7 | +11 | 30 | |
| 8 | +4 | 28 | |
| 9 | +2 | 27 | |
| 10 | -5 | 27 | |
| 11 | 0 | 25 | |
| 12 | -3 | 24 | |
| 13 | 0 | 23 | |
| 14 | -1 | 22 | |
| 15 | -14 | 20 | |
| 16 | -15 | 18 | |
| 17 | -12 | 17 | |
| 18 | -17 | 15 | |
| 19 | -20 | 13 | |
| 20 | -12 | 12 |
Primera Division: Clausura - Quadrangular
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 |