Liga BetPlay · Clausura - 18
America de Cali vs Deportivo Cali
America de Cali
Deportivo CaliResumen
America de Cali y Deportivo Cali empataron a 0 en Liga BetPlay (Clausura - 18). Un partido sin goles.
Tras la jornada, el America de Cali es 2º con 70 puntos y el Deportivo Cali es 6º con 62 puntos.
El America de Cali suma 6 partidos sin perder. El Deportivo Cali encadena 2 empates seguidas.
Lo próximo: el America de Cali juega contra el Bucaramanga el sábado 21 de noviembre; el Deportivo Cali juega contra el Millonarios el sábado 21 de noviembre.
Estadísticas de America de Cali contra Deportivo Cali
54%Posesión46%
0,40Goles esperados (xG)0,31
9Tiros9
3Tiros a puerta1
7Córners2
1Paradas3
399Pases340
77%Precisión de pase78%
9Faltas14
2Fueras de juego2
3Tarjetas amarillas3
Clasificaciones de jugadores de America de Cali contra Deportivo Cali
8,3🏅 Mateo Castillo MárquezAmerica de Cali
7,5Léyser ChaverraDeportivo Cali
7,3Dany RoseroAmerica de Cali
Estadísticas de jugadores del partido: notas de los 28 que jugaron
| Jugador | Equipo | Min. | Goles | Asist. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Mateo Castillo Márquez | America de Cali | 98' | 8,3 | ||
| Léyser Chaverra | Deportivo Cali | 98' | 7,5 | ||
| Dany Rosero | America de Cali | 98' | 7,3 | ||
| Omar Bertel | America de Cali | 98' | 7,2 | ||
| Josen Escobar | America de Cali | 98' | 7,2 | ||
| Pedro Gallese | Deportivo Cali | 98' | 7,2 | ||
| José Caldera | Deportivo Cali | 98' | 7,2 | ||
| Fernando Álvarez | Deportivo Cali | 98' | 7,2 | ||
| Johan Martínez | Deportivo Cali | 66' | 7,2 | ||
| Edwin Velasco | Deportivo Cali | 98' | 7,0 | ||
| Cristian Tovar | America de Cali | 98' | 6,9 | ||
| Luis Quiñones | America de Cali | 98' | 6,9 | ||
| Gustavo Cuéllar | Deportivo Cali | 98' | 6,9 | ||
| Emanuel Reynoso | Deportivo Cali | 75' | 6,9 | ||
| Eduard Bello | Deportivo Cali | 32' | 6,9 | ||
| Yeison Guzmán | America de Cali | 98' | 6,7 | ||
| Avilés Hurtado | Deportivo Cali | 23' | 6,7 | ||
| Jean Fernandes | America de Cali | 98' | 6,6 | ||
| Jhon Murillo | America de Cali | 45' | 6,6 | ||
| Tilman Palacios | America de Cali | 53' | 6,6 | ||
| Daniel Giraldo | Deportivo Cali | 94' | 6,6 | ||
| Alexis Manyoma | Deportivo Cali | 94' | 6,6 | ||
| Daniel Valencia | America de Cali | 8' | 6,3 | ||
| Steven Rodríguez | Deportivo Cali | 23' | 6,3 | ||
| Yani Quintero | America de Cali | 98' | 6,2 | ||
| Tomás Ángel | America de Cali | 58' | 6,2 | ||
| Adrián Ramos | America de Cali | 32' | 6,2 | ||
| Juan Dinenno | Deportivo Cali | 75' | 6,2 |
Notas de 0 a 10 según el rendimiento de cada jugador (datos de API-Football).
Cronología de America de Cali contra Deportivo Cali
- 16’📺 VAR: Gol anulado por fuera de juego · T. Angel
- 29’🟨 Amarilla · Y. Quintero
- 46’🔁 Entra J. PalaciosSale J. Murillo
- 51’🟨 Amarilla · D. Giraldo
- 53’🟨 Amarilla · J. Escobar
- 55’🟨 Amarilla · Y. Guzman
- 58’🔁 Entra D. ValenciaSale T. Angel
- 61’🟨 Amarilla · F. Alvarez
- 66’🔁 Entra A. RamosSale
- 66’🔁 Entra E. BelloSale J. Martinez
- 75’🔁 Entra A. HurtadoSale E. Reynoso
- 75’🔁 Entra TitiSale J. Dinenno
- 90+1’🟨 Amarilla · J. C. Caldera Alvis
- 90+4’🔁 Entra R. PajaroSale D. Giraldo
- 90+4’🔁 Entra C. BaccaSale A. Manyoma
Alineaciones de America de Cali contra Deportivo Cali
America de Cali
Suplentes: Montoya, Hernandez, Torres, Cavadia, Aponza, Ramos (🔁 66’), Valencia (🔁 58’), Palacios (🔁 46’), A. Camacho Anchico
Entrenador: David Gonzalez
Deportivo Cali
Suplentes: Rodriguez, Sandoval, Pajaro (🔁 90’), Correa, Bacca (🔁 90’), Hurtado (🔁 75’), Bello (🔁 66’), Titi (🔁 75’), Botero
Entrenador: Rafael Dudamel
🧑⚖️ Árbitro: C. A. Betancur Gutierrez
El partido
El America de Cali empató 0-0 con el Deportivo Cali en Liga BetPlay (Clausura - 18), domingo 8 de noviembre de 2026 a las 02:15 (hora de España), en el Olímpico Pascual Guerrero. Llegan como 2º con 70 puntos y 6º con 62 puntos, respectivamente.
- Competición
- Liga BetPlay
- Jornada
- Clausura - 18
- Fecha y hora
- Domingo 8 de noviembre de 2026, 02:15
- Estadio
- Olímpico Pascual Guerrero
Posiciones de America de Cali contra Deportivo Cali en la clasificación
| America de Cali | Deportivo Cali | |
|---|---|---|
| 2º | Posición | 6º |
| 70 | Puntos | 62 |
| 40 | Partidos | 38 |
| 20-10-10 | G-E-P | 16-14-8 |
| 57:35 | Goles | 48:28 |
| VVEEV | Últimos 5 | VEVEE |
Próximos partidos del America de Cali
Sábado 21 de noviembre
Miércoles 25 de noviembre
Próximos partidos del Deportivo Cali
Sábado 21 de noviembre
Miércoles 25 de noviembre
Clasificación de Liga BetPlay
Primera Division: Tabla Anual
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +48 | 95 | |
| 2 | +22 | 70 | |
| 3 | +23 | 69 | |
| 4 | +9 | 66 | |
| 5 | +12 | 64 | |
| 6 | +20 | 62 | |
| 7 | +12 | 62 | |
| 8 | +20 | 58 | |
| 9 | +6 | 58 | |
| 10 | +19 | 56 | |
| 11 | -5 | 51 | |
| 12 | -7 | 51 | |
| 13 | -16 | 49 | |
| 14 | -6 | 46 | |
| 15 | -18 | 43 | |
| 16 | -31 | 37 | |
| 17 | -29 | 35 | |
| 18 | -17 | 34 | |
| 19 | -33 | 31 | |
| 20 | -29 | 27 |
Primera Division: Apertura
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +20 | 40 | |
| 2 | +7 | 35 | |
| 3 | +4 | 34 | |
| 4 | +10 | 33 | |
| 5 | +9 | 33 | |
| 6 | +10 | 31 | |
| 7 | +7 | 29 | |
| 8 | 0 | 28 | |
| 9 | +4 | 27 | |
| 10 | +8 | 26 | |
| 11 | +2 | 26 | |
| 12 | -5 | 26 | |
| 13 | +6 | 23 | |
| 14 | -3 | 22 | |
| 15 | -5 | 22 | |
| 16 | -13 | 18 | |
| 17 | -14 | 17 | |
| 18 | -17 | 17 | |
| 19 | -13 | 16 | |
| 20 | -17 | 10 |
Primera Division: Clausura
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +20 | 40 | |
| 2 | +16 | 36 | |
| 3 | +16 | 35 | |
| 4 | +14 | 35 | |
| 5 | +12 | 34 | |
| 6 | +4 | 32 | |
| 7 | +11 | 30 | |
| 8 | +4 | 28 | |
| 9 | +2 | 27 | |
| 10 | -5 | 27 | |
| 11 | 0 | 25 | |
| 12 | -3 | 24 | |
| 13 | 0 | 23 | |
| 14 | -1 | 22 | |
| 15 | -14 | 20 | |
| 16 | -15 | 18 | |
| 17 | -12 | 17 | |
| 18 | -17 | 15 | |
| 19 | -20 | 13 | |
| 20 | -12 | 12 |
Primera Division: Clausura - Quadrangular
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 |