Liga BetPlay · Clausura - 9
Llaneros vs Deportivo Cali
Llaneros
Deportivo CaliEstadísticas de Llaneros contra Deportivo Cali
56%Posesión44%
0,67Goles esperados (xG)0,45
11Tiros9
2Tiros a puerta7
6Córners3
4Paradas2
445Pases349
84%Precisión de pase74%
13Faltas12
2Fueras de juego2
4Tarjetas amarillas1
1Tarjetas rojas0
Clasificaciones de jugadores de Llaneros contra Deportivo Cali
8,3🏅 Nicolás BenedettiDeportivo Cali · ⚽1
8,3Steven RodríguezDeportivo Cali · ⚽1
7,9Fernando ÁlvarezDeportivo Cali
Estadísticas de jugadores del partido: notas de los 29 que jugaron
| Jugador | Equipo | Min. | Goles | Asist. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicolás Benedetti | Deportivo Cali | 73' | 1 | 8,3 | |
| Steven Rodríguez | Deportivo Cali | 85' | 1 | 8,3 | |
| Fernando Álvarez | Deportivo Cali | 90' | 7,9 | ||
| Johan Martínez | Deportivo Cali | 90' | 1 | 7,9 | |
| Ronaldo Pájaro | Deportivo Cali | 85' | 7,6 | ||
| Daniel Giraldo | Deportivo Cali | 90' | 1 | 7,5 | |
| José Caldera | Deportivo Cali | 90' | 7,2 | ||
| Edwin Velasco | Deportivo Cali | 87' | 7,2 | ||
| Francisco Meza | Llaneros | 90' | 7,0 | ||
| Juan Castilla | Llaneros | 66' | 6,9 | ||
| Yorleys Mena | Llaneros | 66' | 6,9 | ||
| Joel Contreras | Llaneros | 45' | 6,9 | ||
| Pedro Gallese | Deportivo Cali | 90' | 1 | 6,9 | |
| Keimer Sandoval | Deportivo Cali | 72' | 6,9 | ||
| José Moya | Deportivo Cali | 18' | 6,9 | ||
| Emanuel Reynoso | Deportivo Cali | 17' | 6,9 | ||
| Marlon Sierra | Llaneros | 45' | 6,7 | ||
| Frank Castañeda | Llaneros | 24' | 6,7 | ||
| Neider Ospina | Llaneros | 90' | 6,6 | ||
| Luis Miranda | Llaneros | 45' | 6,6 | ||
| Jhojan Escobar | Llaneros | 90' | 6,3 | ||
| Juan Ramirez | Llaneros | 79' | 6,3 | ||
| Carlos Cortés | Llaneros | 24' | 6,3 | ||
| Kelvin Osorio | Llaneros | 11' | 6,3 | ||
| Alexis Manyoma | Deportivo Cali | 90' | 6,3 | ||
| Kevin Rincón | Llaneros | 45' | 6,2 | ||
| Roameth Romaña | Llaneros | 90' | 5,9 | ||
| Juan Pertuz | Llaneros | 90' | 5,9 | ||
| Howell Mena | Llaneros | 80' | 5,2 |
Notas de 0 a 10 según el rendimiento de cada jugador (datos de API-Football).
Cronología de Llaneros contra Deportivo Cali
- 11’⚽ J. MartinezAsistencia: D. Giraldo
- 14’🟨 Amarilla · Keimer Sandoval
- 21’🟨 Amarilla · Howell Mena
- 22’⚽ N. Benedetti
- 42’🟨 Amarilla · Kevin Rincón
- 45+1’📺 VAR: Gol anulado · José Caldera
- 46’🔁 Entra M. SierraSale K. Rincon
- 46’🔁 Entra J. ContrerasSale L. Miranda
- 63’⚽ TitiAsistencia: P. Gallese
- 66’🔁 Entra F. CastanedaSale J. Castilla
- 66’🔁 Entra C. CortesSale Y. Mena
- 67’🟨 Amarilla · Juan Ramirez
- 72’🔁 Entra J. MoyaSale K. Sandoval
- 73’🔁 Entra E. ReynosoSale N. Benedetti
- 79’🔁 Entra Kelvin OsorioSale J. Ramirez
- 80’🟨 Amarilla · Howell Mena
- 80’🟥 Roja · Howell Mena
- 85’🔁 Entra M. CorreaSale R. Pajaro
- 85’🔁 Entra C. BaccaSale Titi
- 87’🔁 Entra J. TelloSale E. Velasco
Alineaciones de Llaneros contra Deportivo Cali
Llaneros
Suplentes: Loaiza, Medranda, Quintero, Sanchez, Kelvin Osorio (🔁 79’), Sierra (🔁 46’), Chury, Castaneda (🔁 66’), Contreras (🔁 46’), Cortes (🔁 66’)
Entrenador: Alberto Sandoval Galindo Wilmer
Deportivo Cali
Suplentes: Rodriguez, Tello (🔁 87’), Moya (🔁 72’), Reynoso (🔁 73’), Caicedo, Correa (🔁 85’), Bacca (🔁 85’), Bello, Dinenno
Entrenador: Rafael Dudamel
🧑⚖️ Árbitro: S. Camargo
El partido
El Llaneros perdió 0-3 contra el Deportivo Cali en Liga BetPlay (Clausura - 9), jueves 22 de octubre de 2026 a las 01:15 (hora de España), en el Estadio Bello Horizonte. Llegan como 14º con 46 puntos y 6º con 62 puntos, respectivamente.
- Competición
- Liga BetPlay
- Jornada
- Clausura - 9
- Fecha y hora
- Jueves 22 de octubre de 2026, 01:15
- Estadio
- Estadio Bello Horizonte
Posiciones de Llaneros contra Deportivo Cali en la clasificación
| Llaneros | Deportivo Cali | |
|---|---|---|
| 14º | Posición | 6º |
| 46 | Puntos | 62 |
| 38 | Partidos | 38 |
| 11-13-14 | G-E-P | 16-14-8 |
| 38:44 | Goles | 48:28 |
| DDVVE | Últimos 5 | VEVEE |
Próximos partidos del Deportivo Cali
Sábado 21 de noviembre
Miércoles 25 de noviembre
Clasificación de Liga BetPlay
Primera Division: Tabla Anual
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +48 | 95 | |
| 2 | +22 | 70 | |
| 3 | +23 | 69 | |
| 4 | +9 | 66 | |
| 5 | +12 | 64 | |
| 6 | +20 | 62 | |
| 7 | +12 | 62 | |
| 8 | +20 | 58 | |
| 9 | +6 | 58 | |
| 10 | +19 | 56 | |
| 11 | -5 | 51 | |
| 12 | -7 | 51 | |
| 13 | -16 | 49 | |
| 14 | -6 | 46 | |
| 15 | -18 | 43 | |
| 16 | -31 | 37 | |
| 17 | -29 | 35 | |
| 18 | -17 | 34 | |
| 19 | -33 | 31 | |
| 20 | -29 | 27 |
Primera Division: Apertura
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +20 | 40 | |
| 2 | +7 | 35 | |
| 3 | +4 | 34 | |
| 4 | +10 | 33 | |
| 5 | +9 | 33 | |
| 6 | +10 | 31 | |
| 7 | +7 | 29 | |
| 8 | 0 | 28 | |
| 9 | +4 | 27 | |
| 10 | +8 | 26 | |
| 11 | +2 | 26 | |
| 12 | -5 | 26 | |
| 13 | +6 | 23 | |
| 14 | -3 | 22 | |
| 15 | -5 | 22 | |
| 16 | -13 | 18 | |
| 17 | -14 | 17 | |
| 18 | -17 | 17 | |
| 19 | -13 | 16 | |
| 20 | -17 | 10 |
Primera Division: Clausura
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +20 | 40 | |
| 2 | +16 | 36 | |
| 3 | +16 | 35 | |
| 4 | +14 | 35 | |
| 5 | +12 | 34 | |
| 6 | +4 | 32 | |
| 7 | +11 | 30 | |
| 8 | +4 | 28 | |
| 9 | +2 | 27 | |
| 10 | -5 | 27 | |
| 11 | 0 | 25 | |
| 12 | -3 | 24 | |
| 13 | 0 | 23 | |
| 14 | -1 | 22 | |
| 15 | -14 | 20 | |
| 16 | -15 | 18 | |
| 17 | -12 | 17 | |
| 18 | -17 | 15 | |
| 19 | -20 | 13 | |
| 20 | -12 | 12 |
Primera Division: Clausura - Quadrangular
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 |