Primera: Tabla Anual
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | +27 | 69 | |
| 2 | 37 | +18 | 65 | |
| 3 | 37 | +15 | 64 | |
| 4 | 37 | +20 | 63 | |
| 5 | 37 | +15 | 62 | |
| 6 | 37 | +9 | 62 | |
| 7 | 37 | +1 | 57 | |
| 8 | 36 | +3 | 48 | |
| 9 | 37 | -13 | 44 | |
| 10 | 37 | -21 | 43 | |
| 11 | 36 | -7 | 41 | |
| 12 | 36 | -8 | 40 | |
| 13 | 37 | -13 | 40 | |
| 14 | 37 | -11 | 38 | |
| 15 | 37 | -18 | 37 | |
| 16 | 36 | -17 | 32 |
Primera: Promedios
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | +59 | 148 | |
| 2 | 74 | +52 | 141 | |
| 3 | 74 | +29 | 127 | |
| 4 | 37 | +20 | 63 | |
| 5 | 74 | +16 | 117 | |
| 6 | 74 | +21 | 114 | |
| 7 | 73 | -1 | 102 | |
| 8 | 73 | -4 | 101 | |
| 9 | 36 | +3 | 48 | |
| 10 | 74 | -2 | 95 | |
| 11 | 74 | -30 | 89 | |
| 12 | 74 | -21 | 88 | |
| 13 | 37 | -13 | 44 | |
| 14 | 74 | -11 | 87 | |
| 15 | 74 | -40 | 76 | |
| 16 | 73 | -17 | 75 |
Primera: Torneo Intermedio
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +9 | 16 | |
| 2 | 7 | +2 | 11 | |
| 3 | 7 | +1 | 10 | |
| 4 | 7 | 0 | 9 | |
| 5 | 7 | 0 | 9 | |
| 6 | 7 | -4 | 9 | |
| 7 | 7 | -3 | 6 | |
| 8 | 7 | -5 | 5 | |
| 1 | 7 | +8 | 15 | |
| 2 | 7 | 0 | 13 | |
| 3 | 7 | +6 | 12 | |
| 4 | 7 | 0 | 12 | |
| 5 | 7 | -3 | 8 | |
| 6 | 7 | -2 | 6 | |
| 7 | 7 | -5 | 6 | |
| 8 | 7 | -4 | 4 |
Primera: Apertura
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +9 | 31 | |
| 2 | 15 | +8 | 29 | |
| 3 | 15 | +10 | 28 | |
| 4 | 15 | +7 | 27 | |
| 5 | 15 | +1 | 24 | |
| 6 | 15 | +6 | 23 | |
| 7 | 15 | +5 | 22 | |
| 8 | 15 | +2 | 21 | |
| 9 | 15 | +2 | 20 | |
| 10 | 15 | -5 | 20 | |
| 11 | 15 | -4 | 18 | |
| 12 | 15 | -3 | 17 | |
| 13 | 15 | -6 | 17 | |
| 14 | 15 | -5 | 15 | |
| 15 | 15 | -11 | 10 | |
| 16 | 15 | -16 | 10 |
Primera: Clausura
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +13 | 33 | |
| 2 | 15 | +12 | 30 | |
| 3 | 15 | +4 | 27 | |
| 4 | 15 | +11 | 26 | |
| 5 | 15 | -1 | 24 | |
| 6 | 15 | +5 | 23 | |
| 7 | 15 | +6 | 22 | |
| 8 | 15 | -2 | 22 | |
| 9 | 15 | -2 | 21 | |
| 10 | 14 | +1 | 18 | |
| 11 | 15 | -2 | 18 | |
| 12 | 14 | -5 | 14 | |
| 13 | 14 | -7 | 13 | |
| 14 | 15 | -14 | 11 | |
| 15 | 14 | -9 | 10 | |
| 16 | 15 | -10 | 10 |
- Ascenso directo
- Play-off
- Descenso
Clausura · Jornada 15
Jueves 19 de noviembre
Viernes 20 de noviembre
No hay partidos programados.
Actualizado hace 13 minutos. Datos: football-data.org. Los marcadores se actualizan solos cada minuto.
Máximos goleadores de Primera Division de Uruguay
| # | Jugador | Equipo | PJ | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | ||
| 2 | 11 | 0 | ||
| 3 | 11 | 0 | ||
| 4 | 10 | 0 | ||
| 5 | 9 | 0 | ||
| 6 | 9 | 0 | ||
| 7 | 6 | 0 | ||
| 8 | 1 | 0 |
Máximos asistentes de Primera Division de Uruguay
| # | Jugador | Equipo | PJ | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | ||
| 2 | 11 | 0 | ||
| 3 | 11 | 0 | ||
| 4 | 10 | 0 | ||
| 5 | 9 | 0 | ||
| 6 | 9 | 0 | ||
| 7 | 6 | 0 | ||
| 8 | 1 | 0 |
Actualizado el 22 de noviembre a las 10:00.
Más estadísticas de Primera Division de Uruguay
🎯Máximos asistentes
- 1

J. UrretaviscayaWanderers0 - 2

M. GoicoecheaDanubio0 - 3

A. MehringProgreso0 - 4

E. VelázquezDanubio0 - 5

G. VieraCerro Largo0 - 6

I. RossiDanubio0 - 7

S. CoatesClub Nacional0 - 8

Juan PerezRacing Montevideo0
🟨Más tarjetas
- 1

I. RossiDanubio3 - 2

J. UrretaviscayaWanderers3 - 3

A. MehringProgreso1 - 4

E. VelázquezDanubio1 - 5

G. VieraCerro Largo1 - 6

S. CoatesClub Nacional1 - 7

M. GoicoecheaDanubio0 - 8

Juan PerezRacing Montevideo0
🧤Porterías a cero
- 1
Liverpool Montevideo37 partidos17 - 2
Racing Montevideo37 partidos15 - 3
Deportivo Maldonado37 partidos15 - 4
Wanderers38 partidos13 - 5
Penarol38 partidos13 - 6
Central Espanol37 partidos11 - 7
Club Nacional37 partidos11 - 8
Juventud36 partidos10 - 9
Defensor Sporting36 partidos9 - 10
Cerro Largo37 partidos9
Datos de la temporada en curso. Se actualizan cada día.