Liga BetPlay · Clausura - 15
Águilas Doradas vs Deportes Tolima
Águilas Doradas
Deportes TolimaEstadísticas de Águilas Doradas contra Deportes Tolima
46%Posesión54%
1,32Goles esperados (xG)0,44
11Tiros6
3Tiros a puerta3
4Córners3
2Paradas1
289Pases346
76%Precisión de pase77%
8Faltas18
0Fueras de juego2
2Tarjetas amarillas4
Clasificaciones de jugadores de Águilas Doradas contra Deportes Tolima
7,5🏅 Dylan LozanoÁguilas Doradas
7,5Andrés MosqueraÁguilas Doradas
7,3Adrián ParraDeportes Tolima · ⚽1
Estadísticas de jugadores del partido: notas de los 32 que jugaron
| Jugador | Equipo | Min. | Goles | Asist. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Lozano | Águilas Doradas | 90' | 7,5 | ||
| Andrés Mosquera | Águilas Doradas | 90' | 7,5 | ||
| Adrián Parra | Deportes Tolima | 90' | 1 | 7,3 | |
| Andrés Ricaurte | Águilas Doradas | 90' | 1 | 7,2 | |
| Matías Ramírez | Águilas Doradas | 81' | 1 | 7,2 | |
| Luis Sandoval | Deportes Tolima | 87' | 7,2 | ||
| Jorge Soto | Águilas Doradas | 90' | 1 | 6,9 | |
| John Ontaneda | Águilas Doradas | 90' | 6,9 | ||
| Ever Valencia | Deportes Tolima | 68' | 6,9 | ||
| Homer Martinez | Deportes Tolima | 87' | 6,9 | ||
| Juan Camilo Roa | Águilas Doradas | 9' | 6,7 | ||
| Eduar Arízalas | Águilas Doradas | 9' | 6,7 | ||
| Frank Lozano | Águilas Doradas | 90' | 6,6 | ||
| Anthony Vásquez | Águilas Doradas | 87' | 6,6 | ||
| Juan Ávalo | Águilas Doradas | 42' | 6,6 | ||
| Nicolás Lara | Águilas Doradas | 9' | 6,6 | ||
| Jherson Mosquera | Deportes Tolima | 36' | 6,5 | ||
| Victor Reyes | Deportes Tolima | 12' | 6,5 | ||
| Javier Mena | Águilas Doradas | 90' | 6,3 | ||
| Iván Rojas | Águilas Doradas | 81' | 6,3 | ||
| Anderson Angulo | Deportes Tolima | 54' | 6,3 | ||
| Brayan Rovira | Deportes Tolima | 90' | 1 | 6,3 | |
| Edwar López | Deportes Tolima | 68' | 6,3 | ||
| Kelvin Florez | Deportes Tolima | 22' | 6,3 | ||
| Jorge Hurtado | Deportes Tolima | 22' | 6,3 | ||
| Jader Valencia | Deportes Tolima | 12' | 6,3 | ||
| Junior Noguera | Águilas Doradas | 39' | 6,2 | ||
| Andrés Carreño | Águilas Doradas | 12' | 6,2 | ||
| Jan Ángulo | Deportes Tolima | 90' | 6,2 | ||
| Yordan Osorio | Deportes Tolima | 90' | 6,2 | ||
| Junior Hernández | Deportes Tolima | 90' | 6,0 | ||
| Neto Volpi | Deportes Tolima | 90' | 5,9 |
Notas de 0 a 10 según el rendimiento de cada jugador (datos de API-Football).
Cronología de Águilas Doradas contra Deportes Tolima
- 12’🟨 Amarilla · Brayan Rovira
- 14’⚽ M. RamirezAsistencia: A. Ricaurte
- 18’📺 VAR: Roja anulada · Anderson Angulo
- 19’🟨 Amarilla · Anderson Angulo
- 24’⚽ A. Parra OsorioAsistencia: B. Rovira
- 39’🔁 Entra J. E. Avalo TrejosSale J. Noguera
- 45+1’🟨 Amarilla · Andrés Mosquera
- 54’🔁 Entra J. MosqueraSale A. Angulo
- 68’🔁 Entra J. HurtadoSale E. Lopez
- 68’🔁 Entra K. FlorezSale E. Valencia
- 70’🟨 Amarilla · John Ontaneda
- 77’🟨 Amarilla · Adrián Parra
- 81’🔁 Entra N. Lara VasquezSale I. Rojas
- 81’🔁 Entra J. RoaSale
- 81’🔁 Entra E. ArizalasSale M. Ramirez
- 86’🟨 Amarilla · Junior Hernández
- 87’🔁 Entra A. CarrenoSale A. Vasquez
- 87’🔁 Entra V. ReyesSale H. E. Martinez Yepez
- 87’🔁 Entra J. ValenciaSale L. Sandoval
- 90+2’📺 VAR: Penalti confirmado · Juan Camilo Roa
- 90’⚽ J. Soto (penalti)
Alineaciones de Águilas Doradas contra Deportes Tolima
Águilas Doradas
Suplentes: Hurtado, Rodriguez, Lara Vasquez (🔁 81’), Roa (🔁 81’), E. Avalo Trejos (🔁 39’), Londono, Arizalas (🔁 81’), Carreno (🔁 87’), Blandon
Entrenador: David Nino Casteblanco Juan
Deportes Tolima
Suplentes: J. Balanta Carabali, Pedrozo, Mosquera (🔁 54’), Reyes (🔁 87’), Valencia (🔁 87’), Hurtado (🔁 68’), Aguayo, Florez (🔁 68’), Santiago
Entrenador: Fernando Suarez Luis
🧑⚖️ Árbitro: D. Ulloa
El partido
El Águilas Doradas ganó 2-1 al Deportes Tolima en Liga BetPlay (Clausura - 15), domingo 18 de octubre de 2026 a las 21:00 (hora de España), en el Estadio Cincuentenario. Llegan como 11º con 51 puntos y 5º con 64 puntos, respectivamente.
- Competición
- Liga BetPlay
- Jornada
- Clausura - 15
- Fecha y hora
- Domingo 18 de octubre de 2026, 21:00
- Estadio
- Estadio Cincuentenario
Posiciones de Águilas Doradas contra Deportes Tolima en la clasificación
| Águilas Doradas | Deportes Tolima | |
|---|---|---|
| 11º | Posición | 5º |
| 51 | Puntos | 64 |
| 38 | Partidos | 42 |
| 13-12-13 | G-E-P | 17-13-12 |
| 42:47 | Goles | 56:44 |
| DVVDD | Últimos 5 | DDVVE |
Clasificación de Liga BetPlay
Primera Division: Tabla Anual
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +48 | 95 | |
| 2 | +22 | 70 | |
| 3 | +23 | 69 | |
| 4 | +9 | 66 | |
| 5 | +12 | 64 | |
| 6 | +20 | 62 | |
| 7 | +12 | 62 | |
| 8 | +20 | 58 | |
| 9 | +6 | 58 | |
| 10 | +19 | 56 | |
| 11 | -5 | 51 | |
| 12 | -7 | 51 | |
| 13 | -16 | 49 | |
| 14 | -6 | 46 | |
| 15 | -18 | 43 | |
| 16 | -31 | 37 | |
| 17 | -29 | 35 | |
| 18 | -17 | 34 | |
| 19 | -33 | 31 | |
| 20 | -29 | 27 |
Primera Division: Apertura
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +20 | 40 | |
| 2 | +7 | 35 | |
| 3 | +4 | 34 | |
| 4 | +10 | 33 | |
| 5 | +9 | 33 | |
| 6 | +10 | 31 | |
| 7 | +7 | 29 | |
| 8 | 0 | 28 | |
| 9 | +4 | 27 | |
| 10 | +8 | 26 | |
| 11 | +2 | 26 | |
| 12 | -5 | 26 | |
| 13 | +6 | 23 | |
| 14 | -3 | 22 | |
| 15 | -5 | 22 | |
| 16 | -13 | 18 | |
| 17 | -14 | 17 | |
| 18 | -17 | 17 | |
| 19 | -13 | 16 | |
| 20 | -17 | 10 |
Primera Division: Clausura
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +20 | 40 | |
| 2 | +16 | 36 | |
| 3 | +16 | 35 | |
| 4 | +14 | 35 | |
| 5 | +12 | 34 | |
| 6 | +4 | 32 | |
| 7 | +11 | 30 | |
| 8 | +4 | 28 | |
| 9 | +2 | 27 | |
| 10 | -5 | 27 | |
| 11 | 0 | 25 | |
| 12 | -3 | 24 | |
| 13 | 0 | 23 | |
| 14 | -1 | 22 | |
| 15 | -14 | 20 | |
| 16 | -15 | 18 | |
| 17 | -12 | 17 | |
| 18 | -17 | 15 | |
| 19 | -20 | 13 | |
| 20 | -12 | 12 |
Primera Division: Clausura - Quadrangular
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 |