Liga BetPlay · Clausura - 17
Deportivo Pereira vs Deportes Tolima
Deportivo Pereira
Deportes TolimaEstadísticas de Deportivo Pereira contra Deportes Tolima
54%Posesión46%
1,34Goles esperados (xG)0,74
13Tiros14
4Tiros a puerta5
7Córners2
2Paradas3
526Pases449
86%Precisión de pase85%
11Faltas9
2Fueras de juego2
2Tarjetas amarillas3
Clasificaciones de jugadores de Deportivo Pereira contra Deportes Tolima
8,9🏅 Luis SánchezDeportes Tolima · ⚽2
8,5Ever ValenciaDeportes Tolima · ⚽1
7,7Jorge BermúdezDeportivo Pereira
Estadísticas de jugadores del partido: notas de los 31 que jugaron
| Jugador | Equipo | Min. | Goles | Asist. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Sánchez | Deportes Tolima | 59' | 2 | 8,9 | |
| Ever Valencia | Deportes Tolima | 79' | 1 | 8,5 | |
| Jorge Bermúdez | Deportivo Pereira | 80' | 7,7 | ||
| Junior Hernández | Deportes Tolima | 90' | 7,5 | ||
| Walmer Pacheco | Deportivo Pereira | 90' | 7,3 | ||
| Homer Martinez | Deportes Tolima | 90' | 7,3 | ||
| Brayan Rovira | Deportes Tolima | 59' | 7,2 | ||
| Luis Sandoval | Deportes Tolima | 31' | 7,2 | ||
| Yordan Osorio | Deportes Tolima | 90' | 7,0 | ||
| Jordy Monroy | Deportivo Pereira | 90' | 1 | 6,9 | |
| Danilo Ortiz | Deportivo Pereira | 60' | 6,9 | ||
| Jherson Mosquera | Deportes Tolima | 79' | 1 | 6,9 | |
| Jorge Hurtado | Deportes Tolima | 90' | 1 | 6,9 | |
| Jan Ángulo | Deportes Tolima | 11' | 6,9 | ||
| Yimy Gómez | Deportivo Pereira | 90' | 6,7 | ||
| Felipe Mosquera | Deportivo Pereira | 66' | 6,7 | ||
| Juan Mera | Deportes Tolima | 90' | 6,7 | ||
| Tobias Bovone | Deportivo Pereira | 11' | 6,6 | ||
| Miguel Ortega | Deportes Tolima | 90' | 6,6 | ||
| Sebastián Urrea | Deportivo Pereira | 90' | 6,5 | ||
| Fabio Delgado | Deportivo Pereira | 90' | 6,5 | ||
| Jhon Largacha | Deportivo Pereira | 90' | 6,5 | ||
| Kelvin Florez | Deportes Tolima | 11' | 6,5 | ||
| Miguel Palacios | Deportivo Pereira | 24' | 6,3 | ||
| Luis Moreno | Deportivo Pereira | 10' | 6,3 | ||
| Yuber Quiñones | Deportivo Pereira | 10' | 6,3 | ||
| Victor Reyes | Deportes Tolima | 31' | 6,3 | ||
| Santiago Aguilar | Deportivo Pereira | 30' | 6,2 | ||
| Anderson Plata | Deportivo Pereira | 79' | 6,2 | ||
| Marco Pérez | Deportivo Pereira | 80' | 6,2 | ||
| Adrián Parra | Deportes Tolima | 89' | 1 | 6,0 |
Notas de 0 a 10 según el rendimiento de cada jugador (datos de API-Football).
Cronología de Deportivo Pereira contra Deportes Tolima
- 13’⚽ L. SanchezAsistencia: A. Parra Osorio
- 16’⚽ L. SanchezAsistencia: J. Mosquera
- 18’⚽ E. ValenciaAsistencia: J. Hurtado
- 24’🔁 Entra F. MosqueraSale M. Palacios
- 30’🔁 Entra D. OrtizSale S. Aguilar
- 34’🟨 Amarilla · Sebastián Urrea
- 39’🟨 Amarilla · Luis Sánchez
- 42’🟨 Amarilla · Walmer Pacheco
- 44’🟨 Amarilla · Juan Mera
- 45’⚽ J. Monroy (penalti)
- 59’🔁 Entra V. ReyesSale B. Rovira
- 59’🔁 Entra L. SandovalSale L. Sanchez
- 79’🔁 Entra J. AnguloSale J. Mosquera
- 79’🔁 Entra K. FlorezSale E. Valencia
- 80’🔁 Entra T. BovoneSale A. Plata
- 80’🔁 Entra Y. QuinonesSale M. Perez
- 80’🔁 Entra L. MorenoSale J. A. Bermudez Correa
- 82’🟨 Amarilla · Adrián Parra
- 89’🔁 Entra S. AguayoSale A. Parra Osorio
Alineaciones de Deportivo Pereira contra Deportes Tolima
Deportivo Pereira
Suplentes: Betancourth, Ortiz (🔁 30’), Bovone (🔁 80’), Alzate, Quinones (🔁 80’), A. Moreno Gomez, Mosquera (🔁 24’), Moreno (🔁 80’), Diaz
Entrenador: Alexis Marquez
Deportes Tolima
Suplentes: J. Balanta Carabali, Angulo (🔁 79’), P. Barbosa Gomez, Reyes (🔁 59’), Sandoval (🔁 59’), Aguayo (🔁 89’), Florez (🔁 79’), Sanchez, Santiago
Entrenador: Fernando Suarez Luis
🧑⚖️ Árbitro: C. A. Betancur Gutierrez
El partido
El Deportivo Pereira perdió 1-3 contra el Deportes Tolima en Liga BetPlay (Clausura - 17), martes 3 de noviembre de 2026 a las 21:30 (hora de España), en el Santiago de las Atalayas. Llegan como 20º con 27 puntos y 5º con 64 puntos, respectivamente.
- Competición
- Liga BetPlay
- Jornada
- Clausura - 17
- Fecha y hora
- Martes 3 de noviembre de 2026, 21:30
- Estadio
- Santiago de las Atalayas
Posiciones de Deportivo Pereira contra Deportes Tolima en la clasificación
| Deportivo Pereira | Deportes Tolima | |
|---|---|---|
| 20º | Posición | 5º |
| 27 | Puntos | 64 |
| 38 | Partidos | 42 |
| 4-15-19 | G-E-P | 17-13-12 |
| 31:60 | Goles | 56:44 |
| EVDDD | Últimos 5 | DDVVE |
Clasificación de Liga BetPlay
Primera Division: Tabla Anual
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +48 | 95 | |
| 2 | +22 | 70 | |
| 3 | +23 | 69 | |
| 4 | +9 | 66 | |
| 5 | +12 | 64 | |
| 6 | +20 | 62 | |
| 7 | +12 | 62 | |
| 8 | +20 | 58 | |
| 9 | +6 | 58 | |
| 10 | +19 | 56 | |
| 11 | -5 | 51 | |
| 12 | -7 | 51 | |
| 13 | -16 | 49 | |
| 14 | -6 | 46 | |
| 15 | -18 | 43 | |
| 16 | -31 | 37 | |
| 17 | -29 | 35 | |
| 18 | -17 | 34 | |
| 19 | -33 | 31 | |
| 20 | -29 | 27 |
Primera Division: Apertura
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +20 | 40 | |
| 2 | +7 | 35 | |
| 3 | +4 | 34 | |
| 4 | +10 | 33 | |
| 5 | +9 | 33 | |
| 6 | +10 | 31 | |
| 7 | +7 | 29 | |
| 8 | 0 | 28 | |
| 9 | +4 | 27 | |
| 10 | +8 | 26 | |
| 11 | +2 | 26 | |
| 12 | -5 | 26 | |
| 13 | +6 | 23 | |
| 14 | -3 | 22 | |
| 15 | -5 | 22 | |
| 16 | -13 | 18 | |
| 17 | -14 | 17 | |
| 18 | -17 | 17 | |
| 19 | -13 | 16 | |
| 20 | -17 | 10 |
Primera Division: Clausura
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +20 | 40 | |
| 2 | +16 | 36 | |
| 3 | +16 | 35 | |
| 4 | +14 | 35 | |
| 5 | +12 | 34 | |
| 6 | +4 | 32 | |
| 7 | +11 | 30 | |
| 8 | +4 | 28 | |
| 9 | +2 | 27 | |
| 10 | -5 | 27 | |
| 11 | 0 | 25 | |
| 12 | -3 | 24 | |
| 13 | 0 | 23 | |
| 14 | -1 | 22 | |
| 15 | -14 | 20 | |
| 16 | -15 | 18 | |
| 17 | -12 | 17 | |
| 18 | -17 | 15 | |
| 19 | -20 | 13 | |
| 20 | -12 | 12 |
Primera Division: Clausura - Quadrangular
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 |