Liga BetPlay · Clausura - 16
Deportes Tolima vs Deportivo Pasto
Deportes Tolima
Deportivo PastoEstadísticas de Deportes Tolima contra Deportivo Pasto
72%Posesión28%
0,93Goles esperados (xG)0,36
19Tiros11
5Tiros a puerta2
10Córners1
1Paradas5
547Pases222
82%Precisión de pase59%
10Faltas10
2Fueras de juego0
5Tarjetas amarillas4
Clasificaciones de jugadores de Deportes Tolima contra Deportivo Pasto
8,3🏅 Enrique SerjeDeportivo Pasto · ⚽1
7,9Nicolas Gil UribeDeportivo Pasto
7,9Joyce OssaDeportivo Pasto
Estadísticas de jugadores del partido: notas de los 31 que jugaron
| Jugador | Equipo | Min. | Goles | Asist. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Enrique Serje | Deportivo Pasto | 90' | 1 | 8,3 | |
| Nicolas Gil Uribe | Deportivo Pasto | 90' | 7,9 | ||
| Joyce Ossa | Deportivo Pasto | 90' | 7,9 | ||
| Yordan Osorio | Deportes Tolima | 90' | 7,2 | ||
| Juan Mera | Deportes Tolima | 90' | 7,2 | ||
| Kelvin Florez | Deportes Tolima | 11' | 7,2 | ||
| Geovanni Banguera | Deportivo Pasto | 90' | 7,2 | ||
| Santiago Jiménez | Deportivo Pasto | 9' | 7,2 | ||
| Brayan Rovira | Deportes Tolima | 90' | 7,0 | ||
| Mateo Garavito | Deportivo Pasto | 81' | 7,0 | ||
| Fainer Torijano | Deportivo Pasto | 90' | 1 | 7,0 | |
| Homer Martinez | Deportes Tolima | 56' | 6,9 | ||
| Luis Sánchez | Deportes Tolima | 34' | 6,9 | ||
| Diego Chávez | Deportivo Pasto | 45' | 6,9 | ||
| Joider Micolta | Deportivo Pasto | 45' | 6,9 | ||
| John Méndez | Deportivo Pasto | 16' | 6,9 | ||
| Jorge Hurtado | Deportes Tolima | 34' | 6,7 | ||
| Shean Barbosa | Deportes Tolima | 22' | 6,7 | ||
| Jherson Mosquera | Deportes Tolima | 90' | 6,6 | ||
| Franco Leys | Deportivo Pasto | 90' | 6,6 | ||
| Mayer Gil | Deportivo Pasto | 68' | 6,6 | ||
| Neto Volpi | Deportes Tolima | 90' | 6,5 | ||
| Junior Hernández | Deportes Tolima | 79' | 6,5 | ||
| Jonathan Perlaza | Deportivo Pasto | 74' | 6,5 | ||
| Ever Valencia | Deportes Tolima | 56' | 6,3 | ||
| Edwar López | Deportes Tolima | 68' | 6,3 | ||
| Adrián Parra | Deportes Tolima | 79' | 6,3 | ||
| Harrinson Mancilla | Deportivo Pasto | 90' | 6,3 | ||
| Patrick Preciado | Deportivo Pasto | 22' | 6,3 | ||
| Jader Valencia | Deportes Tolima | 11' | 6,2 | ||
| Luis Sandoval | Deportes Tolima | 90' | 6,0 |
Notas de 0 a 10 según el rendimiento de cada jugador (datos de API-Football).
Cronología de Deportes Tolima contra Deportivo Pasto
- 31’🟨 Amarilla · Luis Sandoval
- 31’🟨 Amarilla · Junior Hernández
- 33’⚽ E. C. Serje OrozcoAsistencia: F. Torijano
- 41’📺 VAR: Penalti confirmado · Homer Martinez
- 43’🟨 Amarilla · Homer Martinez
- 46’🔁 Entra J. Micolta PiedahitaSale D. Chavez
- 51’🟨 Amarilla · Juan Mera
- 56’🔁 Entra L. SanchezSale E. Valencia
- 56’🔁 Entra J. HurtadoSale H. E. Martinez Yepez
- 68’🔁 Entra S. P. Barbosa GomezSale E. Lopez
- 68’🔁 Entra P. PreciadoSale M. Gil
- 74’🟨 Amarilla · Luis Sánchez
- 74’🔁 Entra J. MendezSale J. Perlaza
- 75’🟨 Amarilla · Nicolas Gil Uribe
- 75’🟨 Amarilla · Mateo Garavito
- 79’🔁 Entra J. ValenciaSale J. Hernandez
- 79’🔁 Entra K. FlorezSale A. Parra Osorio
- 80’🔁 Entra M. S. JimenezSale M. Garavito
- 86’🟨 Amarilla · Harrinson Mancilla
- 90+1’🟨 Amarilla · Joider Micolta
Alineaciones de Deportes Tolima contra Deportivo Pasto
Deportes Tolima
Suplentes: Ortega, Sanchez (🔁 56’), Angulo, P. Barbosa Gomez (🔁 68’), Valencia (🔁 79’), Hurtado (🔁 56’), Florez (🔁 79’)
Entrenador: Fernando Suarez Luis
Deportivo Pasto
Suplentes: Valverde, S. Jimenez (🔁 80’), Quinones, Santacruz, Pisano, Cordoba, Micolta Piedahita (🔁 46’), Mendez (🔁 74’), Preciado (🔁 68’)
Entrenador: Diego Merino
🧑⚖️ Árbitro: S. Bismark
El partido
El Deportes Tolima perdió 0-1 contra el Deportivo Pasto en Liga BetPlay (Clausura - 16), lunes 26 de octubre de 2026 a las 02:15 (hora de España), en el Estadio Manuel Murillo Toro. Llegan como 5º con 64 puntos y 13º con 49 puntos, respectivamente.
- Competición
- Liga BetPlay
- Jornada
- Clausura - 16
- Fecha y hora
- Lunes 26 de octubre de 2026, 02:15
- Estadio
- Estadio Manuel Murillo Toro
Posiciones de Deportes Tolima contra Deportivo Pasto en la clasificación
| Deportes Tolima | Deportivo Pasto | |
|---|---|---|
| 5º | Posición | 13º |
| 64 | Puntos | 49 |
| 42 | Partidos | 40 |
| 17-13-12 | G-E-P | 14-7-19 |
| 56:44 | Goles | 42:58 |
| DDVVE | Últimos 5 | VDVDD |
Clasificación de Liga BetPlay
Primera Division: Tabla Anual
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +48 | 95 | |
| 2 | +22 | 70 | |
| 3 | +23 | 69 | |
| 4 | +9 | 66 | |
| 5 | +12 | 64 | |
| 6 | +20 | 62 | |
| 7 | +12 | 62 | |
| 8 | +20 | 58 | |
| 9 | +6 | 58 | |
| 10 | +19 | 56 | |
| 11 | -5 | 51 | |
| 12 | -7 | 51 | |
| 13 | -16 | 49 | |
| 14 | -6 | 46 | |
| 15 | -18 | 43 | |
| 16 | -31 | 37 | |
| 17 | -29 | 35 | |
| 18 | -17 | 34 | |
| 19 | -33 | 31 | |
| 20 | -29 | 27 |
Primera Division: Apertura
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +20 | 40 | |
| 2 | +7 | 35 | |
| 3 | +4 | 34 | |
| 4 | +10 | 33 | |
| 5 | +9 | 33 | |
| 6 | +10 | 31 | |
| 7 | +7 | 29 | |
| 8 | 0 | 28 | |
| 9 | +4 | 27 | |
| 10 | +8 | 26 | |
| 11 | +2 | 26 | |
| 12 | -5 | 26 | |
| 13 | +6 | 23 | |
| 14 | -3 | 22 | |
| 15 | -5 | 22 | |
| 16 | -13 | 18 | |
| 17 | -14 | 17 | |
| 18 | -17 | 17 | |
| 19 | -13 | 16 | |
| 20 | -17 | 10 |
Primera Division: Clausura
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +20 | 40 | |
| 2 | +16 | 36 | |
| 3 | +16 | 35 | |
| 4 | +14 | 35 | |
| 5 | +12 | 34 | |
| 6 | +4 | 32 | |
| 7 | +11 | 30 | |
| 8 | +4 | 28 | |
| 9 | +2 | 27 | |
| 10 | -5 | 27 | |
| 11 | 0 | 25 | |
| 12 | -3 | 24 | |
| 13 | 0 | 23 | |
| 14 | -1 | 22 | |
| 15 | -14 | 20 | |
| 16 | -15 | 18 | |
| 17 | -12 | 17 | |
| 18 | -17 | 15 | |
| 19 | -20 | 13 | |
| 20 | -12 | 12 |
Primera Division: Clausura - Quadrangular
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 |