Primera División de Chile · Jornada 26
Coquimbo Unido vs Union La Calera
Coquimbo Unido1 - 0Final
Union La CaleraEstadísticas de Coquimbo Unido contra Union La Calera
41%Posesión59%
0,90Goles esperados (xG)1,22
10Tiros13
5Tiros a puerta3
4Córners9
3Paradas4
319Pases462
13Faltas17
1Fueras de juego2
1Tarjetas amarillas2
1Tarjetas rojas0
Clasificaciones de jugadores de Coquimbo Unido contra Union La Calera
Estadísticas de jugadores del partido: notas de los 30 que jugaron
| Jugador | Equipo | Min. | Goles | Asist. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| L. Riveros | Coquimbo Unido | 90' | 1 | 7,9 | |
| N. Avellaneda | Union La Calera | 90' | 7,6 | ||
| D. Sánchez | Coquimbo Unido | 90' | 7,4 | ||
| F. Salinas | Coquimbo Unido | 90' | 1 | 7,3 | |
| C. Gutiérrez | Union La Calera | 90' | 7,2 | ||
| M. Fernández | Coquimbo Unido | 90' | 7,1 | ||
| C. Díaz | Union La Calera | 90' | 7,1 | ||
| B. Oyarzo | Union La Calera | 45' | 6,9 | ||
| D. Gutiérrez | Union La Calera | 90' | 6,9 | ||
| B. Gazzolo | Coquimbo Unido | 90' | 6,9 | ||
| G. Vadalá | Coquimbo Unido | 77' | 6,8 | ||
| J. Salomoni | Union La Calera | 79' | 6,8 | ||
| J. Cornejo | Coquimbo Unido | 90' | 6,7 | ||
| J. Soto | Union La Calera | 26' | 6,7 | ||
| A. Camargo | Coquimbo Unido | 13' | 6,7 | ||
| E. Hernández | Coquimbo Unido | 13' | 6,6 | ||
| Y. Leiva | Union La Calera | 45' | 6,6 | ||
| Y. Andía | Union La Calera | 64' | 6,5 | ||
| M. Zepeda | Coquimbo Unido | 4' | 6,5 | ||
| S. Galani | Coquimbo Unido | 90' | 6,4 | ||
| C. Zavala | Coquimbo Unido | 77' | 6,4 | ||
| Maximiliano Fernandez | Union La Calera | 64' | 6,4 | ||
| M. Campos | Union La Calera | 11' | 6,3 | ||
| S. Cordero | Coquimbo Unido | 86' | 6,3 | ||
| F. Pozzo | Union La Calera | 45' | 6,2 | ||
| R. Pérez | Union La Calera | 90' | 6,2 | ||
| S. Sáez | Union La Calera | 90' | 6,1 | ||
| V. Lavin | Union La Calera | 26' | 6,0 | ||
| B. Ferreyra | Union La Calera | 45' | 5,8 | ||
| S. Cabrera | Coquimbo Unido | 22' | 5,8 |
Notas de 0 a 10 según el rendimiento de cada jugador (datos de API-Football).
Cronología de Coquimbo Unido contra Union La Calera
- 1’🟨 Amarilla · L. Riveros
- 20’📺 VAR: Card upgrade confirmed · S. Cabrera
- 22’🟥 Roja · S. Cabrera
- 27’🟨 Amarilla · Y. Leiva
- 45’🔁 Entra B. FerreyraSale Y. Leiva
- 45’🔁 Entra B. OyarzoSale F. Pozzo
- 63’⚽ L. RiverosAsistencia: F. Salinas
- 64’🔁 Entra V. LavinSale Y. Andía
- 64’🔁 Entra J. SotoSale Maximiliano Fernandez
- 70’🟨 Amarilla · B. Ferreyra
- 77’🔁 Entra E. HernándezSale G. Vadalá
- 77’🔁 Entra A. CamargoSale C. Zavala
- 79’🔁 Entra M. CamposSale J. Salomoni
- 86’🔁 Entra M. ZepedaSale S. Cordero
Alineaciones de Coquimbo Unido contra Union La Calera
🏠 Coquimbo Unido · 4-2-3-1Union La Calera · 4-2-3-1
137,4Sánchez
177,3Salinas
26,9Gazzolo
37,1Fernández
166,7Cornejo
146,3Cordero🔁86’
76,4Galani
156,4Zavala🔁77’
106,8Vadalá🔁77’
285,8Cabrera🟥
277,9Riveros⚽🟨
17,6Avellaneda
257,1Díaz
156,8Salomoni🔁79’
276,9Gutiérrez
47,2Gutiérrez
26,5Andía🔁64’
86,6Leiva🟨🔁45’
96,2Pozzo🔁45’
236,2Pérez
306,4Maximiliano Fernandez🔁64’
116,1Sáez
🧑⚖️ Árbitro: Franco Esteban Jimenez Lazo
El partido
El Coquimbo Unido ganó 1-0 al Union La Calera en Primera División de Chile (Jornada 26), viernes 30 de octubre de 2026 a las 23:00 (hora de España), en el Francisco Sánchez Rumoroso. Llegan como 6º con 38 puntos y 15º con 27 puntos, respectivamente.
- Competición
- Primera División de Chile
- Jornada
- Jornada 26
- Fecha y hora
- Viernes 30 de octubre de 2026, 23:00
- Estadio
- Francisco Sánchez Rumoroso
Posiciones de Coquimbo Unido contra Union La Calera en la clasificación
| Coquimbo Unido | Union La Calera | |
|---|---|---|
| 6º | Posición | 15º |
| 38 | Puntos | 27 |
| 26 | Partidos | 28 |
| 11-5-10 | G-E-P | 7-6-15 |
| 39:35 | Goles | 25:43 |
| DVDVV | Últimos 5 | EVDVV |
Próximos partidos del Coquimbo Unido
Sábado 21 de noviembre
Domingo 29 de noviembre
Domingo 6 de diciembre
Próximos partidos del Union La Calera
Domingo 29 de noviembre
Domingo 6 de diciembre
Clasificación de Primera División de Chile
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +29 | 61 | |
| 2 | +25 | 51 | |
| 3 | +19 | 49 | |
| 4 | +8 | 40 | |
| 5 | +8 | 40 | |
| 6 | +4 | 38 | |
| 7 | 0 | 38 | |
| 8 | 0 | 38 | |
| 9 | -2 | 37 | |
| 10 | -10 | 35 | |
| 11 | -7 | 33 | |
| 12 | -10 | 31 | |
| 13 | -9 | 30 | |
| 14 | -10 | 30 | |
| 15 | -18 | 27 | |
| 16 | -27 | 26 |
7,9🏅
7,6
7,4