Primera Division de Uruguay · Clausura - 10
Defensor Sporting vs Cerro
Defensor Sporting2 - 3Final
CerroEl partido
El Defensor Sporting perdió 2-3 contra el Cerro en Primera Division de Uruguay (Clausura - 10), sábado 10 de octubre de 2026 a las 16:00 (hora de España), en el Estadio Luis Franzini. Llegan como 12º con 40 puntos y 10º con 43 puntos, respectivamente.
- Competición
- Primera Division de Uruguay
- Jornada
- Clausura - 10
- Fecha y hora
- Sábado 10 de octubre de 2026, 16:00
- Estadio
- Estadio Luis Franzini
Posiciones de Defensor Sporting contra Cerro en la clasificación
| Defensor Sporting | Cerro | |
|---|---|---|
| 12º | Posición | 10º |
| 40 | Puntos | 43 |
| 36 | Partidos | 37 |
| 9-13-14 | G-E-P | 12-7-18 |
| 36:44 | Goles | 32:53 |
| DDEVE | Últimos 5 | EDDVV |
Próximos partidos del Defensor Sporting
Lunes 23 de noviembre
Clasificación de Primera Division de Uruguay
Primera: Tabla Anual
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +27 | 69 | |
| 2 | +18 | 65 | |
| 3 | +15 | 64 | |
| 4 | +20 | 63 | |
| 5 | +15 | 62 | |
| 6 | +9 | 62 | |
| 7 | +1 | 57 | |
| 8 | +3 | 48 | |
| 9 | -13 | 44 | |
| 10 | -21 | 43 | |
| 11 | -7 | 41 | |
| 12 | -8 | 40 | |
| 13 | -13 | 40 | |
| 14 | -11 | 38 | |
| 15 | -18 | 37 | |
| 16 | -17 | 32 |
Primera: Promedios
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +59 | 148 | |
| 2 | +52 | 141 | |
| 3 | +29 | 127 | |
| 4 | +20 | 63 | |
| 5 | +16 | 117 | |
| 6 | +21 | 114 | |
| 7 | -1 | 102 | |
| 8 | -4 | 101 | |
| 9 | +3 | 48 | |
| 10 | -2 | 95 | |
| 11 | -30 | 89 | |
| 12 | -21 | 88 | |
| 13 | -13 | 44 | |
| 14 | -11 | 87 | |
| 15 | -40 | 76 | |
| 16 | -17 | 75 |
Primera: Torneo Intermedio
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +9 | 16 | |
| 2 | +2 | 11 | |
| 3 | +1 | 10 | |
| 4 | 0 | 9 | |
| 5 | 0 | 9 | |
| 6 | -4 | 9 | |
| 7 | -3 | 6 | |
| 8 | -5 | 5 | |
| 1 | +8 | 15 | |
| 2 | 0 | 13 | |
| 3 | +6 | 12 | |
| 4 | 0 | 12 | |
| 5 | -3 | 8 | |
| 6 | -2 | 6 | |
| 7 | -5 | 6 | |
| 8 | -4 | 4 |
Primera: Apertura
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +9 | 31 | |
| 2 | +8 | 29 | |
| 3 | +10 | 28 | |
| 4 | +7 | 27 | |
| 5 | +1 | 24 | |
| 6 | +6 | 23 | |
| 7 | +5 | 22 | |
| 8 | +2 | 21 | |
| 9 | +2 | 20 | |
| 10 | -5 | 20 | |
| 11 | -4 | 18 | |
| 12 | -3 | 17 | |
| 13 | -6 | 17 | |
| 14 | -5 | 15 | |
| 15 | -11 | 10 | |
| 16 | -16 | 10 |
Primera: Clausura
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +13 | 33 | |
| 2 | +12 | 30 | |
| 3 | +4 | 27 | |
| 4 | +11 | 26 | |
| 5 | -1 | 24 | |
| 6 | +5 | 23 | |
| 7 | +6 | 22 | |
| 8 | -2 | 22 | |
| 9 | -2 | 21 | |
| 10 | +1 | 18 | |
| 11 | -2 | 18 | |
| 12 | -5 | 14 | |
| 13 | -7 | 13 | |
| 14 | -14 | 11 | |
| 15 | -9 | 10 | |
| 16 | -10 | 10 |