Copa Libertadores · Fase de grupos - 6
Club Nacional vs Coquimbo Unido
Club Nacional
Coquimbo UnidoResumen
El Club Nacional ganó por la mínima al Coquimbo Unido (1-0) en casa en Copa Libertadores (Fase de grupos - 6).
Tras la jornada, el Club Nacional es 3º con 8 puntos y el Coquimbo Unido es 1º con 10 puntos.
El Coquimbo Unido encadena 3 victorias seguidas.
Lo próximo: el Coquimbo Unido juega contra el Huachipato el lunes 31 de agosto.
Estadísticas de Club Nacional contra Coquimbo Unido
33%Posesión67%
0,39Goles esperados (xG)0,47
8Tiros8
3Tiros a puerta3
2Córners8
3Paradas2
235Pases471
74%Precisión de pase80%
11Faltas16
0Fueras de juego1
1Tarjetas amarillas4
1Tarjetas rojas0
Clasificaciones de jugadores de Club Nacional contra Coquimbo Unido
7,6🏅 L. MejíaCoquimbo Unido
7,4A. dos SantosCoquimbo Unido
7,3M. GómezCoquimbo Unido · ⚽1
Estadísticas de jugadores del partido: notas de los 30 que jugaron
| Jugador | Equipo | Min. | Goles | Asist. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| L. Mejía | Coquimbo Unido | 45' | 7,6 | ||
| A. dos Santos | Coquimbo Unido | 90' | 7,4 | ||
| M. Gómez | Coquimbo Unido | 90' | 1 | 7,3 | |
| E. Ancheta | Coquimbo Unido | 45' | 7,2 | ||
| N. Rodríguez | Coquimbo Unido | 90' | 7,2 | ||
| A. Rogel | Coquimbo Unido | 90' | 7,0 | ||
| F. Salinas | Coquimbo Unido | 90' | 7,0 | ||
| L. Boggio | Coquimbo Unido | 32' | 7,0 | ||
| I. Suárez | Coquimbo Unido | 45' | 6,9 | ||
| N. Lodeiro | Coquimbo Unido | 45' | 6,8 | ||
| B. Barcia | Coquimbo Unido | 13' | 6,8 | ||
| B. Chandía | Coquimbo Unido | 88' | 6,8 | ||
| S. Cordero | Coquimbo Unido | 90' | 6,7 | ||
| T. Verón | Coquimbo Unido | 45' | 6,7 | ||
| S. Coates | Coquimbo Unido | 90' | 6,7 | ||
| M. Fernández | Coquimbo Unido | 90' | 6,6 | ||
| J. I. Garcia Lantean | Coquimbo Unido | 90' | 6,5 | ||
| B. Gazzolo | Coquimbo Unido | 90' | 6,5 | ||
| J. de los Santos | Coquimbo Unido | 8' | 6,5 | ||
| G. Flores | Coquimbo Unido | 90' | 6,5 | ||
| N. Johansen | Coquimbo Unido | 17' | 6,4 | ||
| G. Vadalá | Coquimbo Unido | 61' | 6,4 | ||
| J. Cornejo | Coquimbo Unido | 90' | 6,3 | ||
| A. Azócar | Coquimbo Unido | 2' | 6,3 | ||
| D. Glaby | Coquimbo Unido | 73' | 6,2 | ||
| L. Riveros | Coquimbo Unido | 29' | 6,2 | ||
| C. Zavala | Coquimbo Unido | 90' | 6,1 | ||
| R. Martinez | Coquimbo Unido | 82' | 6,1 | ||
| L. Pratto | Coquimbo Unido | 90' | 6,0 | ||
| T. Viera | Coquimbo Unido | 45' | 6,0 |
Notas de 0 a 10 según el rendimiento de cada jugador (datos de API-Football).
Cronología de Club Nacional contra Coquimbo Unido
- 7’⚽ M. Gomez
- 12’🟨 Amarilla · D. Glaby
- 45+1’🟥 Roja · T. Viera
- 45+3’🟨 Amarilla · A. Rogel
- 46’🔁 Entra I. SuarezSale L. Mejia
- 46’🔁 Entra E. AnchetaSale N. Lodeiro
- 46’🔁 Entra B. BarciaSale T. Veron
- 49’🟨 Amarilla · M. Fernández
- 58’🔁 Entra L. BoggioSale
- 61’🔁 Entra L. RiverosSale G. Vadalá
- 73’🔁 Entra N. JohansenSale D. Glaby
- 82’🔁 Entra J. De Los SantosSale R. Martinez
- 84’🟨 Amarilla · B. Gazzolo
- 88’🔁 Entra A. AzócarSale B. Chandía
- 90+5’🟨 Amarilla · L. Pratto
Alineaciones de Club Nacional contra Coquimbo Unido
Club Nacional
Suplentes: Suarez (🔁 46’), Carneiro, Ancheta (🔁 46’), Vera, Calione, Lopez, Candido, Boggio (🔁 58’), Barcia (🔁 46’), De Los Santos (🔁 82’), Nunez, Gonzalez
Entrenador: Jorge Bava
🧑⚖️ Árbitro: M. Ramirez
El partido
El Club Nacional ganó 1-0 al Coquimbo Unido en Copa Libertadores (Fase de grupos - 6), miércoles 27 de mayo de 2026 a las 02:30 (hora de España), en el Gran Parque Central. Llegan como 3º con 8 puntos y 1º con 10 puntos, respectivamente.
- Competición
- Copa Libertadores
- Jornada
- Fase de grupos - 6
- Fecha y hora
- Miércoles 27 de mayo de 2026, 02:30
- Estadio
- Gran Parque Central
Posiciones de Club Nacional contra Coquimbo Unido en la clasificación
| Club Nacional | Coquimbo Unido | |
|---|---|---|
| 3º | Posición | 1º |
| 8 | Puntos | 10 |
| 6 | Partidos | 6 |
| 2-2-2 | G-E-P | 3-1-2 |
| 7:9 | Goles | 8:6 |
| VDVED | Últimos 5 | VDVVV |
Próximos partidos del Coquimbo Unido
Lunes 31 de agosto
Domingo 29 de noviembre
Domingo 6 de diciembre
Clasificación de Copa Libertadores
Grupo A
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +12 | 16 | |
| 2 | +1 | 9 | |
| 3 | -5 | 7 | |
| 4 | -8 | 1 |
Grupo B
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +2 | 10 | |
| 2 | +1 | 8 | |
| 3 | -2 | 8 | |
| 4 | -1 | 6 |
Grupo C
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +9 | 16 | |
| 2 | 0 | 8 | |
| 3 | -2 | 5 | |
| 4 | -7 | 3 |
Grupo D
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 13 | |
| 2 | +5 | 11 | |
| 3 | +1 | 7 | |
| 4 | -10 | 3 |
Grupo E
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 11 | |
| 2 | +1 | 10 | |
| 3 | -1 | 8 | |
| 4 | -4 | 3 |
Grupo F
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 13 | |
| 2 | +5 | 11 | |
| 3 | -3 | 6 | |
| 4 | -6 | 4 |
Grupo G
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +3 | 12 | |
| 2 | +3 | 12 | |
| 3 | -4 | 9 | |
| 4 | -2 | 3 |
Grupo H
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +5 | 13 | |
| 2 | +8 | 13 | |
| 3 | -4 | 9 | |
| 4 | -9 | 0 |