| # | Jugador | Equipo | Asist. | Goles | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascal Groß | Brighton | 4 | 3 | 6 |
| 2 | João Pedro | Chelsea | 3 | 5 | 5 |
| 3 | Cole Palmer | Chelsea | 3 | 2 | 6 |
| 4 | Antoine Semenyo | Man. City | 3 | 2 | 6 |
| 5 | Joško Gvardiol | Man. City | 3 | 1 | 6 |
| 6 | Evanilson | Bournemouth | 3 | 1 | 6 |
| 7 | Daichi Kamada | C. Palace | 3 | 1 | 6 |
| 8 | Cody Gakpo | Liverpool | 3 | 1 | 5 |
| 9 | Declan Rice | Arsenal | 3 | 0 | 6 |
| 10 | R. Cherki | Man. City | 2 | 4 | 6 |
| 11 | Mohamed Belloumi | Hull City | 2 | 3 | 6 |
| 12 | Maxim De Cuyper | Brighton | 2 | 2 | 6 |
| 13 | Matheus Cunha | Man. United | 2 | 1 | 6 |
| 14 | Riccardo Calafiori | Arsenal | 2 | 1 | 6 |
| 15 | John McGinn | Aston Villa | 2 | 1 | 6 |
| 16 | Harvey Barnes | Newcastle | 2 | 1 | 6 |
| 17 | Johan Manzambi | Aston Villa | 2 | 1 | 3 |
| 18 | Morgan Gibbs-White | Nottingham | 2 | 1 | 6 |
| 19 | Julio Enciso | Ipswich | 2 | 0 | 6 |
| 20 | Diego Gómez | Brighton | 2 | 0 | 6 |
Actualizado el 17 de octubre a las 22:55.