Copa Libertadores · Fase de grupos - 4
Platense vs Penarol
Platense1 - 1Final
PenarolResumen
Platense y Penarol empataron a 1 en Copa Libertadores (Fase de grupos - 4).
Tras la jornada, el Platense es 2º con 10 puntos y el Penarol es 4º con 3 puntos.
El Platense encadena 3 victorias seguidas. El Penarol lleva 6 partidos sin ganar.
El partido
El Platense empató 1-1 con el Penarol en Copa Libertadores (Fase de grupos - 4), viernes 8 de mayo de 2026 a las 00:00 (hora de España), en el Estadio Ciudad de Vicente Lopez. Llegan como 2º con 10 puntos y 4º con 3 puntos, respectivamente.
- Competición
- Copa Libertadores
- Jornada
- Fase de grupos - 4
- Fecha y hora
- Viernes 8 de mayo de 2026, 00:00
- Estadio
- Estadio Ciudad de Vicente Lopez
Posiciones de Platense contra Penarol en la clasificación
| Platense | Penarol | |
|---|---|---|
| 2º | Posición | 4º |
| 10 | Puntos | 3 |
| 6 | Partidos | 6 |
| 3-1-2 | G-E-P | 0-3-3 |
| 8:7 | Goles | 4:8 |
| EDVVV | Últimos 5 | DDEED |
Clasificación de Copa Libertadores
Grupo A
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +12 | 16 | |
| 2 | +1 | 9 | |
| 3 | -5 | 7 | |
| 4 | -8 | 1 |
Grupo B
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +2 | 10 | |
| 2 | +1 | 8 | |
| 3 | -2 | 8 | |
| 4 | -1 | 6 |
Grupo C
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +9 | 16 | |
| 2 | 0 | 8 | |
| 3 | -2 | 5 | |
| 4 | -7 | 3 |
Grupo D
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 13 | |
| 2 | +5 | 11 | |
| 3 | +1 | 7 | |
| 4 | -10 | 3 |
Grupo E
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 11 | |
| 2 | +1 | 10 | |
| 3 | -1 | 8 | |
| 4 | -4 | 3 |
Grupo F
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 13 | |
| 2 | +5 | 11 | |
| 3 | -3 | 6 | |
| 4 | -6 | 4 |
Grupo G
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +3 | 12 | |
| 2 | +3 | 12 | |
| 3 | -4 | 9 | |
| 4 | -2 | 3 |
Grupo H
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +5 | 13 | |
| 2 | +8 | 13 | |
| 3 | -4 | 9 | |
| 4 | -9 | 0 |