Copa Libertadores · Fase de grupos - 2
Penarol vs Platense
Penarol1 - 2Final
PlatenseResumen
El Platense ganó por la mínima al Penarol (1-2) a domicilio en Copa Libertadores (Fase de grupos - 2).
Tras la jornada, el Penarol es 4º con 3 puntos y el Platense es 2º con 10 puntos.
El Penarol lleva 6 partidos sin ganar. El Platense encadena 3 victorias seguidas.
El partido
El Penarol perdió 1-2 contra el Platense en Copa Libertadores (Fase de grupos - 2), viernes 17 de abril de 2026 a las 02:30 (hora de España), en el Estadio Campeon del Siglo. Llegan como 4º con 3 puntos y 2º con 10 puntos, respectivamente.
- Competición
- Copa Libertadores
- Jornada
- Fase de grupos - 2
- Fecha y hora
- Viernes 17 de abril de 2026, 02:30
- Estadio
- Estadio Campeon del Siglo
Posiciones de Penarol contra Platense en la clasificación
| Penarol | Platense | |
|---|---|---|
| 4º | Posición | 2º |
| 3 | Puntos | 10 |
| 6 | Partidos | 6 |
| 0-3-3 | G-E-P | 3-1-2 |
| 4:8 | Goles | 8:7 |
| DDEED | Últimos 5 | EDVVV |
Clasificación de Copa Libertadores
Grupo A
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +12 | 16 | |
| 2 | +1 | 9 | |
| 3 | -5 | 7 | |
| 4 | -8 | 1 |
Grupo B
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +2 | 10 | |
| 2 | +1 | 8 | |
| 3 | -2 | 8 | |
| 4 | -1 | 6 |
Grupo C
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +9 | 16 | |
| 2 | 0 | 8 | |
| 3 | -2 | 5 | |
| 4 | -7 | 3 |
Grupo D
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 13 | |
| 2 | +5 | 11 | |
| 3 | +1 | 7 | |
| 4 | -10 | 3 |
Grupo E
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 11 | |
| 2 | +1 | 10 | |
| 3 | -1 | 8 | |
| 4 | -4 | 3 |
Grupo F
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 13 | |
| 2 | +5 | 11 | |
| 3 | -3 | 6 | |
| 4 | -6 | 4 |
Grupo G
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +3 | 12 | |
| 2 | +3 | 12 | |
| 3 | -4 | 9 | |
| 4 | -2 | 3 |
Grupo H
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +5 | 13 | |
| 2 | +8 | 13 | |
| 3 | -4 | 9 | |
| 4 | -9 | 0 |