Copa Libertadores · Fase de grupos - 5
LDU de Quito vs Lanus
LDU de Quito2 - 0Final
LanusResumen
El LDU de Quito se impuso al Lanus (2-0) en casa en Copa Libertadores (Fase de grupos - 5).
Tras la jornada, el LDU de Quito es 1º con 12 puntos y el Lanus es 3º con 9 puntos.
El Lanus encadena 3 empates seguidas.
Lo próximo: el Lanus juega contra el River Plate el domingo 22 de noviembre.
El partido
El LDU de Quito ganó 2-0 al Lanus en Copa Libertadores (Fase de grupos - 5), jueves 21 de mayo de 2026 a las 02:30 (hora de España), en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Llegan como 1º con 12 puntos y 3º con 9 puntos, respectivamente.
- Competición
- Copa Libertadores
- Jornada
- Fase de grupos - 5
- Fecha y hora
- Jueves 21 de mayo de 2026, 02:30
- Estadio
- Estadio Rodrigo Paz Delgado
Posiciones de LDU de Quito contra Lanus en la clasificación
| LDU de Quito | Lanus | |
|---|---|---|
| 1º | Posición | 3º |
| 12 | Puntos | 9 |
| 6 | Partidos | 6 |
| 4-0-2 | G-E-P | 3-0-3 |
| 8:5 | Goles | 3:7 |
| VEEDV | Últimos 5 | VVEEE |
Próximos partidos del Lanus
Domingo 22 de noviembre
Clasificación de Copa Libertadores
Grupo A
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +12 | 16 | |
| 2 | +1 | 9 | |
| 3 | -5 | 7 | |
| 4 | -8 | 1 |
Grupo B
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +2 | 10 | |
| 2 | +1 | 8 | |
| 3 | -2 | 8 | |
| 4 | -1 | 6 |
Grupo C
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +9 | 16 | |
| 2 | 0 | 8 | |
| 3 | -2 | 5 | |
| 4 | -7 | 3 |
Grupo D
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 13 | |
| 2 | +5 | 11 | |
| 3 | +1 | 7 | |
| 4 | -10 | 3 |
Grupo E
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 11 | |
| 2 | +1 | 10 | |
| 3 | -1 | 8 | |
| 4 | -4 | 3 |
Grupo F
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 13 | |
| 2 | +5 | 11 | |
| 3 | -3 | 6 | |
| 4 | -6 | 4 |
Grupo G
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +3 | 12 | |
| 2 | +3 | 12 | |
| 3 | -4 | 9 | |
| 4 | -2 | 3 |
Grupo H
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +5 | 13 | |
| 2 | +8 | 13 | |
| 3 | -4 | 9 | |
| 4 | -9 | 0 |