Resumen
LDU de Quito y Mirassol empataron a 0 en Copa Libertadores (Octavos). Un partido sin goles.
Tras la jornada, el LDU de Quito es 1º con 12 puntos y el Mirassol es 2º con 12 puntos.
Lo próximo: el Mirassol juega contra el Fluminense el domingo 22 de noviembre.
El partido
El LDU de Quito empató 0-0 con el Mirassol en Copa Libertadores (Octavos), viernes 21 de agosto de 2026 a las 00:00 (hora de España), en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Llegan como 1º con 12 puntos y 2º con 12 puntos, respectivamente.
- Competición
- Copa Libertadores
- Jornada
- Octavos
- Fecha y hora
- Viernes 21 de agosto de 2026, 00:00
- Estadio
- Estadio Rodrigo Paz Delgado
Posiciones de LDU de Quito contra Mirassol en la clasificación
| LDU de Quito | Mirassol | |
|---|---|---|
| 1º | Posición | 2º |
| 12 | Puntos | 12 |
| 6 | Partidos | 6 |
| 4-0-2 | G-E-P | 4-0-2 |
| 8:5 | Goles | 7:4 |
| VEEDV | Últimos 5 | VEDVE |
Próximos partidos del Mirassol
Domingo 22 de noviembre
Domingo 29 de noviembre
Jueves 3 de diciembre
Clasificación de Copa Libertadores
Grupo A
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +12 | 16 | |
| 2 | +1 | 9 | |
| 3 | -5 | 7 | |
| 4 | -8 | 1 |
Grupo B
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +2 | 10 | |
| 2 | +1 | 8 | |
| 3 | -2 | 8 | |
| 4 | -1 | 6 |
Grupo C
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +9 | 16 | |
| 2 | 0 | 8 | |
| 3 | -2 | 5 | |
| 4 | -7 | 3 |
Grupo D
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 13 | |
| 2 | +5 | 11 | |
| 3 | +1 | 7 | |
| 4 | -10 | 3 |
Grupo E
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 11 | |
| 2 | +1 | 10 | |
| 3 | -1 | 8 | |
| 4 | -4 | 3 |
Grupo F
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 13 | |
| 2 | +5 | 11 | |
| 3 | -3 | 6 | |
| 4 | -6 | 4 |
Grupo G
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +3 | 12 | |
| 2 | +3 | 12 | |
| 3 | -4 | 9 | |
| 4 | -2 | 3 |
Grupo H
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +5 | 13 | |
| 2 | +8 | 13 | |
| 3 | -4 | 9 | |
| 4 | -9 | 0 |

