7Perfil
Travis Hernes (Travis Enrique Hernes) es un centrocampista de Inglaterra que juega en el Groningen, de Eredivisie. Nació el 4 de noviembre de 2005 en Heradsbygda, Inglaterra, así que tiene 21 años. Mide 1,79 m y pesa 72 kg. Lleva el dorsal 7.
En la temporada 2026/27 ha jugado 7 partidos (55 minutos) entre 2 competiciones, con 0 goles y 0 asistencias. Ha visto 1 tarjeta amarilla.
Datos personales
- Nombre completo
- Travis Enrique Hernes
- Fecha de nacimiento
- 4 de noviembre de 2005
- Edad
- 21 años
- Lugar de nacimiento
- Heradsbygda, Inglaterra
- Nacionalidad
Inglaterra
- Posición
- Centrocampista
- Altura
- 1,79 m
- Peso
- 72 kg
- Dorsal
- 7
- Equipo
- Groningen
Estadísticas 2026/27
| Competición | PJ | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 |
Próximo partido
Sábado 21 de noviembre
Esta temporada
Dorsal 7 · Centrocampista en la plantilla 2026/27 del Groningen
Compañeros en el Groningen
Plantilla completa →Datos: API-Football (actualizado hace 12 horas) y Wikidata.
Estadísticas de Travis Hernes en temporadas anteriores
En las últimas temporadas suma 63 partidos, 4 goles y 0 asistencias en todas las competiciones.
| Temporada | Equipo | Competición | PJ | Goles | Asist. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Groningen | Eredivisie | 11 | 0 | 0 | 6,6 |
| 2024/25 | Aalborg | Superliga | 12 | 0 | 0 | 6,7 |
| 2024/25 | Newcastle United U21 | Premier League 2 Division One | 8 | 0 | 0 | — |
| 2024/25 | Newcastle United U21 | EFL Trophy | 2 | 0 | 0 | 7,3 |
| 2024/25 | Newcastle United U21 | National League Cup | 2 | 0 | 0 | — |
| 2024/25 | Norway U19 | UEFA U19 Championship | 4 | 0 | 0 | — |
| 2023/24 | Newcastle United U18 | U18 Premier League - Championship | 6 | 2 | 0 | — |
| 2023/24 | Newcastle United U21 | Premier League 2 Division One | 1 | 0 | 0 | — |
| 2023/24 | Shrewsbury | League One | 2 | 0 | 0 | 6,7 |
| 2023/24 | Newcastle United U18 | FA Youth Cup | 2 | 0 | 0 | — |
| 2023/24 | Newcastle United U21 | Premier League Cup | 3 | 0 | 0 | — |
| 2023/24 | Newcastle United U21 | EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 6,3 |
| 2023/24 | Shrewsbury | League Cup | 1 | 0 | 0 | 6,3 |
| 2023/24 | Newcastle United U19 | UEFA Youth League | 5 | 1 | 0 | — |
| 2022/23 | Shrewsbury | EFL Trophy | 3 | 1 | 0 | — |








