Resumen
El Lanus ganó por la mínima al Mirassol (1-0) en casa en Copa Libertadores (Fase de grupos - 6).
Tras la jornada, el Lanus es 3º con 9 puntos y el Mirassol es 2º con 12 puntos.
El Lanus encadena 3 empates seguidas.
Lo próximo: el Lanus juega contra el River Plate el domingo 22 de noviembre; el Mirassol juega contra el Fluminense el domingo 22 de noviembre.
El partido
El Lanus ganó 1-0 al Mirassol en Copa Libertadores (Fase de grupos - 6), miércoles 27 de mayo de 2026 a las 00:00 (hora de España), en el Estadio Ciudad de Lanus. Llegan como 3º con 9 puntos y 2º con 12 puntos, respectivamente.
- Competición
- Copa Libertadores
- Jornada
- Fase de grupos - 6
- Fecha y hora
- Miércoles 27 de mayo de 2026, 00:00
- Estadio
- Estadio Ciudad de Lanus
Posiciones de Lanus contra Mirassol en la clasificación
| Lanus | Mirassol | |
|---|---|---|
| 3º | Posición | 2º |
| 9 | Puntos | 12 |
| 6 | Partidos | 6 |
| 3-0-3 | G-E-P | 4-0-2 |
| 3:7 | Goles | 7:4 |
| VVEEE | Últimos 5 | VEDVE |
Próximos partidos del Lanus
Domingo 22 de noviembre
Próximos partidos del Mirassol
Domingo 22 de noviembre
Domingo 29 de noviembre
Jueves 3 de diciembre
Clasificación de Copa Libertadores
Grupo A
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +12 | 16 | |
| 2 | +1 | 9 | |
| 3 | -5 | 7 | |
| 4 | -8 | 1 |
Grupo B
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +2 | 10 | |
| 2 | +1 | 8 | |
| 3 | -2 | 8 | |
| 4 | -1 | 6 |
Grupo C
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +9 | 16 | |
| 2 | 0 | 8 | |
| 3 | -2 | 5 | |
| 4 | -7 | 3 |
Grupo D
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 13 | |
| 2 | +5 | 11 | |
| 3 | +1 | 7 | |
| 4 | -10 | 3 |
Grupo E
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 11 | |
| 2 | +1 | 10 | |
| 3 | -1 | 8 | |
| 4 | -4 | 3 |
Grupo F
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 13 | |
| 2 | +5 | 11 | |
| 3 | -3 | 6 | |
| 4 | -6 | 4 |
Grupo G
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +3 | 12 | |
| 2 | +3 | 12 | |
| 3 | -4 | 9 | |
| 4 | -2 | 3 |
Grupo H
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +5 | 13 | |
| 2 | +8 | 13 | |
| 3 | -4 | 9 | |
| 4 | -9 | 0 |

