Liga Profesional Argentina · Clausura - 15
Estudiantes de Rio Cuarto vs Gimnasia L.P.
Estudiantes de Rio Cuarto
Gimnasia L.P.Estadísticas de Estudiantes de Rio Cuarto contra Gimnasia L.P.
53%Posesión47%
1,64Goles esperados (xG)1,22
16Tiros10
2Tiros a puerta3
5Córners4
2Paradas1
386Pases355
15Faltas12
3Fueras de juego2
3Tarjetas amarillas2
1Tarjetas rojas1
Clasificaciones de jugadores de Estudiantes de Rio Cuarto contra Gimnasia L.P.
9,0🏅 I. FernándezGimnasia L.P. · ⚽1 · 🅰️1
7,8G. AlanísEstudiantes de Rio Cuarto · ⚽1
7,7M. TorresGimnasia L.P. · ⚽1
Estadísticas de jugadores del partido: notas de los 29 que jugaron
| Jugador | Equipo | Min. | Goles | Asist. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Fernández | Gimnasia L.P. | 90' | 1 | 1 | 9,0 |
| G. Alanís | Estudiantes de Rio Cuarto | 90' | 1 | 7,8 | |
| M. Torres | Gimnasia L.P. | 84' | 1 | 7,7 | |
| I. Hesar | Estudiantes de Rio Cuarto | 90' | 1 | 7,0 | |
| A. Cabrera | Estudiantes de Rio Cuarto | 90' | 6,9 | ||
| G. Conti | Gimnasia L.P. | 90' | 6,9 | ||
| F. Rodríguez | Estudiantes de Rio Cuarto | 81' | 6,9 | ||
| E. Martínez | Gimnasia L.P. | 90' | 6,8 | ||
| A. Auzmendi | Gimnasia L.P. | 68' | 1 | 6,7 | |
| G. Gonzalez | Estudiantes de Rio Cuarto | 45' | 6,6 | ||
| M. Seoane | Gimnasia L.P. | 84' | 6,6 | ||
| M. Panaro | Gimnasia L.P. | 6' | 6,5 | ||
| S. Ojeda | Estudiantes de Rio Cuarto | 90' | 6,5 | ||
| M. Melluso | Gimnasia L.P. | 22' | 6,4 | ||
| M. Garnerone | Estudiantes de Rio Cuarto | 90' | 6,4 | ||
| A. Quiroga | Estudiantes de Rio Cuarto | 90' | 6,3 | ||
| T. González | Estudiantes de Rio Cuarto | 79' | 6,3 | ||
| I. Miramón | Gimnasia L.P. | 90' | 6,3 | ||
| P. Aguiar | Gimnasia L.P. | 31' | 6,3 | ||
| J. Garro | Estudiantes de Rio Cuarto | 11' | 6,2 | ||
| F. Di Biasi | Gimnasia L.P. | 22' | 6,2 | ||
| P. Silva | Gimnasia L.P. | 68' | 6,2 | ||
| F. Cobos | Estudiantes de Rio Cuarto | 9' | 6,2 | ||
| R. Giampaoli | Gimnasia L.P. | 6' | 6,1 | ||
| S. Rosané | Estudiantes de Rio Cuarto | 45' | 6,1 | ||
| H. Castillo | Gimnasia L.P. | 90' | 6,0 | ||
| L. Janson | Gimnasia L.P. | 59' | 6,0 | ||
| A. Steimbach | Gimnasia L.P. | 57' | 5,2 | ||
| J. Antonini | Estudiantes de Rio Cuarto | 86' | 4,9 |
Notas de 0 a 10 según el rendimiento de cada jugador (datos de API-Football).
Cronología de Estudiantes de Rio Cuarto contra Gimnasia L.P.
- 12’🟨 Amarilla · Agustín Quiroga
- 24’⚽ Marcelo TorresAsistencia: Ignacio Fernández
- 40’⚽ Ignacio FernándezAsistencia: Agustin Auzmendi
- 45’🔁 Entra Siro RosanéSale Gonzalo González
- 51’🟨 Amarilla · Sergio Ojeda
- 53’🟨 Amarilla · Alexis Steimbach
- 54’⚽ Gabriel AlanisAsistencia: Ibrahim Hesar
- 57’🟥 Roja · Alexis Steimbach
- 59’🔁 Entra Pablo AguiarSale Lucas Janson
- 66’🟨 Amarilla · Pedro Silva Torrejón
- 68’🔁 Entra Facundo Di BiasiSale Agustin Auzmendi
- 68’🔁 Entra Matías MellusoSale Pedro Silva Torrejón
- 74’🟨 Amarilla · Harlen Castillo
- 79’🔁 Entra Juan GarroSale Tomás González
- 81’🔁 Entra Facundo CobosSale Fernando Rodríguez
- 84’🔁 Entra Renzo GiampaoliSale Mateo Seoane
- 84’🔁 Entra Manuel PanaroSale Marcelo Torres
- 86’🟨 Amarilla · Alejandro Martín Cabrera
- 86’🟥 Roja · Juan Antonini
Alineaciones de Estudiantes de Rio Cuarto contra Gimnasia L.P.
Estudiantes de Rio Cuarto
Suplentes: Pagliaricci, Lucas Baños, Rivero, Rosané (🔁 45’), Chala, Cobos (🔁 81’), Tomas Escobar Carranza, Fenoglio, Ferreira, Garro (🔁 79’), Francisco Agustín Gualtieri, Lo Celso
Entrenador: R. Forestello
Gimnasia L.P.
Suplentes: Aguiar (🔁 59’), Schelotto, Di Biasi (🔁 68’), Giampaoli (🔁 84’), Insfrán, Max, Melluso (🔁 68’), Panaro (🔁 84’), Pérez, Torres, Sergio Troncoso, Zalazar
Entrenador: A. Pereyra
🧑⚖️ Árbitro: J. P. Loustau
El partido
El Estudiantes de Rio Cuarto perdió 1-2 contra el Gimnasia L.P. en Liga Profesional Argentina (Clausura - 15), viernes 30 de octubre de 2026 a las 23:00 (hora de España), en el Antonio Candini. Llegan como 15º con 5 puntos y 6º con 26 puntos, respectivamente.
- Competición
- Liga Profesional Argentina
- Jornada
- Clausura - 15
- Fecha y hora
- Viernes 30 de octubre de 2026, 23:00
- Estadio
- Antonio Candini
Posiciones de Estudiantes de Rio Cuarto contra Gimnasia L.P. en la clasificación
| Estudiantes de Rio Cuarto | Gimnasia L.P. | |
|---|---|---|
| 15º | Posición | 6º |
| 5 | Puntos | 26 |
| 16 | Partidos | 16 |
| 1-2-13 | G-E-P | 8-2-6 |
| 5:24 | Goles | 19:19 |
| DVDDD | Últimos 5 | EVVVV |
Próximos partidos del Gimnasia L.P.
Domingo 22 de noviembre
Clasificación de Liga Profesional Argentina
Apertura - Grupo A
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +12 | 31 | |
| 2 | +13 | 30 | |
| 3 | +6 | 28 | |
| 4 | +4 | 26 | |
| 5 | +4 | 24 | |
| 6 | +3 | 24 | |
| 7 | 0 | 22 | |
| 8 | +4 | 21 | |
| 9 | 0 | 21 | |
| 10 | -3 | 19 | |
| 11 | -8 | 19 | |
| 12 | -5 | 16 | |
| 13 | -10 | 16 | |
| 14 | -12 | 15 | |
| 15 | -7 | 11 |
Apertura - Grupo B
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +14 | 34 | |
| 2 | +10 | 29 | |
| 3 | +4 | 29 | |
| 4 | +4 | 28 | |
| 5 | +4 | 26 | |
| 6 | 0 | 26 | |
| 7 | +4 | 22 | |
| 8 | +2 | 21 | |
| 9 | 0 | 21 | |
| 10 | +3 | 20 | |
| 11 | -7 | 19 | |
| 12 | -2 | 18 | |
| 13 | -5 | 14 | |
| 14 | -13 | 8 | |
| 15 | -19 | 5 |
Clausura - Grupo A
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +11 | 34 | |
| 2 | +10 | 33 | |
| 3 | +8 | 28 | |
| 4 | +6 | 28 | |
| 5 | +7 | 26 | |
| 6 | +3 | 23 | |
| 7 | -1 | 23 | |
| 8 | +1 | 22 | |
| 9 | 0 | 21 | |
| 10 | -2 | 20 | |
| 11 | -7 | 19 | |
| 12 | -1 | 16 | |
| 13 | -6 | 13 | |
| 14 | -8 | 12 | |
| 15 | -14 | 11 |
Clausura - Grupo B
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +14 | 34 | |
| 2 | +6 | 31 | |
| 3 | +5 | 31 | |
| 4 | +7 | 26 | |
| 5 | +4 | 26 | |
| 6 | +2 | 23 | |
| 7 | -3 | 23 | |
| 8 | -2 | 22 | |
| 9 | -1 | 21 | |
| 10 | 0 | 19 | |
| 11 | -1 | 18 | |
| 12 | -7 | 15 | |
| 13 | -8 | 15 | |
| 14 | -10 | 11 | |
| 15 | -13 | 9 |
Tabla Anual
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +23 | 63 | |
| 2 | +18 | 62 | |
| 3 | +10 | 60 | |
| 4 | +11 | 57 | |
| 5 | +5 | 57 | |
| 6 | +14 | 56 | |
| 7 | +17 | 55 | |
| 8 | +11 | 55 | |
| 9 | +10 | 50 | |
| 10 | +6 | 49 | |
| 11 | +11 | 47 | |
| 12 | +4 | 47 | |
| 13 | +3 | 47 | |
| 14 | +3 | 47 | |
| 15 | +2 | 44 | |
| 16 | +4 | 42 | |
| 17 | -7 | 41 | |
| 18 | -7 | 41 | |
| 19 | -8 | 40 | |
| 20 | +3 | 39 | |
| 21 | -2 | 39 | |
| 22 | -9 | 38 | |
| 23 | -6 | 36 | |
| 24 | -7 | 36 | |
| 25 | -9 | 33 | |
| 26 | -6 | 32 | |
| 27 | -24 | 27 | |
| 28 | -15 | 23 | |
| 29 | -23 | 19 | |
| 30 | -32 | 14 |