Copa Libertadores · Fase de grupos - 5
Cusco vs Independiente Medellin
Cusco
Independiente MedellinResumen
El Independiente Medellin ganó por la mínima al Cusco (2-3) a domicilio en Copa Libertadores (Fase de grupos - 5).
Tras la jornada, el Cusco es 4º con 1 punto y el Independiente Medellin es 3º con 7 puntos.
El Cusco encadena 2 derrotas seguidas. El Independiente Medellin encadena 3 victorias seguidas.
Lo próximo: el Independiente Medellin juega contra el Santa Fe el viernes 20 de noviembre.
El partido
El Cusco perdió 2-3 contra el Independiente Medellin en Copa Libertadores (Fase de grupos - 5), jueves 21 de mayo de 2026 a las 04:00 (hora de España), en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Llegan como 4º con 1 puntos y 3º con 7 puntos, respectivamente.
- Competición
- Copa Libertadores
- Jornada
- Fase de grupos - 5
- Fecha y hora
- Jueves 21 de mayo de 2026, 04:00
- Estadio
- Estadio Inca Garcilaso de la Vega
Posiciones de Cusco contra Independiente Medellin en la clasificación
| Cusco | Independiente Medellin | |
|---|---|---|
| 4º | Posición | 3º |
| 1 | Puntos | 7 |
| 6 | Partidos | 6 |
| 0-1-5 | G-E-P | 2-1-3 |
| 4:12 | Goles | 6:11 |
| DDEDD | Últimos 5 | DDVVV |
Próximos partidos del Independiente Medellin
Viernes 20 de noviembre
Jueves 26 de noviembre
Clasificación de Copa Libertadores
Grupo A
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +12 | 16 | |
| 2 | +1 | 9 | |
| 3 | -5 | 7 | |
| 4 | -8 | 1 |
Grupo B
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +2 | 10 | |
| 2 | +1 | 8 | |
| 3 | -2 | 8 | |
| 4 | -1 | 6 |
Grupo C
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +9 | 16 | |
| 2 | 0 | 8 | |
| 3 | -2 | 5 | |
| 4 | -7 | 3 |
Grupo D
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 13 | |
| 2 | +5 | 11 | |
| 3 | +1 | 7 | |
| 4 | -10 | 3 |
Grupo E
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 11 | |
| 2 | +1 | 10 | |
| 3 | -1 | 8 | |
| 4 | -4 | 3 |
Grupo F
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 13 | |
| 2 | +5 | 11 | |
| 3 | -3 | 6 | |
| 4 | -6 | 4 |
Grupo G
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +3 | 12 | |
| 2 | +3 | 12 | |
| 3 | -4 | 9 | |
| 4 | -2 | 3 |
Grupo H
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +5 | 13 | |
| 2 | +8 | 13 | |
| 3 | -4 | 9 | |
| 4 | -9 | 0 |