Copa Libertadores · Fase de grupos - 5
Santa Fe vs Platense
Santa Fe2 - 1Final
PlatenseResumen
El Santa Fe ganó por la mínima al Platense (2-1) en casa en Copa Libertadores (Fase de grupos - 5).
Tras la jornada, el Santa Fe es 3º con 8 puntos y el Platense es 2º con 10 puntos.
El Santa Fe encadena 2 victorias seguidas. El Platense encadena 3 victorias seguidas.
Lo próximo: el Santa Fe juega contra el Independiente Medellin el viernes 20 de noviembre.
El partido
El Santa Fe ganó 2-1 al Platense en Copa Libertadores (Fase de grupos - 5), miércoles 20 de mayo de 2026 a las 02:00 (hora de España), en el Estadio El Campin. Llegan como 3º con 8 puntos y 2º con 10 puntos, respectivamente.
- Competición
- Copa Libertadores
- Jornada
- Fase de grupos - 5
- Fecha y hora
- Miércoles 20 de mayo de 2026, 02:00
- Estadio
- Estadio El Campin
Posiciones de Santa Fe contra Platense en la clasificación
| Santa Fe | Platense | |
|---|---|---|
| 3º | Posición | 2º |
| 8 | Puntos | 10 |
| 6 | Partidos | 6 |
| 2-2-2 | G-E-P | 3-1-2 |
| 6:7 | Goles | 8:7 |
| VDDVV | Últimos 5 | EDVVV |
Próximos partidos del Santa Fe
Viernes 20 de noviembre
Jueves 26 de noviembre
Clasificación de Copa Libertadores
Grupo A
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +12 | 16 | |
| 2 | +1 | 9 | |
| 3 | -5 | 7 | |
| 4 | -8 | 1 |
Grupo B
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +2 | 10 | |
| 2 | +1 | 8 | |
| 3 | -2 | 8 | |
| 4 | -1 | 6 |
Grupo C
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +9 | 16 | |
| 2 | 0 | 8 | |
| 3 | -2 | 5 | |
| 4 | -7 | 3 |
Grupo D
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 13 | |
| 2 | +5 | 11 | |
| 3 | +1 | 7 | |
| 4 | -10 | 3 |
Grupo E
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 11 | |
| 2 | +1 | 10 | |
| 3 | -1 | 8 | |
| 4 | -4 | 3 |
Grupo F
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 13 | |
| 2 | +5 | 11 | |
| 3 | -3 | 6 | |
| 4 | -6 | 4 |
Grupo G
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +3 | 12 | |
| 2 | +3 | 12 | |
| 3 | -4 | 9 | |
| 4 | -2 | 3 |
Grupo H
| # | Equipo | DG | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +5 | 13 | |
| 2 | +8 | 13 | |
| 3 | -4 | 9 | |
| 4 | -9 | 0 |