Grupo A
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +12 | 16 | |
| 2 | 6 | +1 | 9 | |
| 3 | 6 | -5 | 7 | |
| 4 | 6 | -8 | 1 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +2 | 10 | |
| 2 | 6 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | -2 | 8 | |
| 4 | 6 | -1 | 6 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +9 | 16 | |
| 2 | 6 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | -2 | 5 | |
| 4 | 6 | -7 | 3 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | +1 | 7 | |
| 4 | 6 | -10 | 3 |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 11 | |
| 2 | 6 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | -1 | 8 | |
| 4 | 6 | -4 | 3 |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | -6 | 4 |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | +3 | 12 | |
| 3 | 6 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | -2 | 3 |
Grupo H
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 13 | |
| 2 | 6 | +8 | 13 | |
| 3 | 6 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | -9 | 0 |
Semifinales
Jueves 15 de octubre
Viernes 16 de octubre
Jueves 22 de octubre
Viernes 23 de octubre
Final
Sábado 28 de noviembre
Actualizado hace 16 minutos. Datos: football-data.org. Los marcadores se actualizan solos cada minuto.
Partidos destacados de Copa Libertadores
Sábado 28 de noviembre · previa
Máximos goleadores de Copa Libertadores
| # | Jugador | Equipo | PJ | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Arce | 7 | 9 (1 de penalti) | |
| 2 | C. González | 9 | 7 | |
| 3 | Bruno Henrique | 12 | 5 | |
| 4 | F. Fydriszewski | 10 | 4 | |
| 5 | Giorgian de Arrascaeta | 8 | 4 | |
| 6 | F. Zampedri | 7 | 4 | |
| 7 | José Manuel López | 12 | 4 (1 de penalti) | |
| 8 | Matheus Pereira | 8 | 4 (1 de penalti) | |
| 9 | L. Melgarejo | 5 | 4 (1 de penalti) | |
| 10 | Jhon Arias | 12 | 3 | |
| 11 | M. Estrada | 10 | 3 | |
| 12 | Gustavo Henrique | 10 | 3 | |
| 13 | G. Vadalá | 7 | 3 | |
| 14 | J. Cuesta | 6 | 3 | |
| 15 | G. Carrillo | 12 | 3 | |
| 16 | T. Palacios | 9 | 3 | |
| 17 | Pablo Vegetti | 8 | 3 | |
| 18 | L. Muriel | 6 | 3 | |
| 19 | S. Villa | 6 | 3 (1 de penalti) | |
| 20 | F. Barrandeguy | 6 | 3 (1 de penalti) |
Máximos asistentes de Copa Libertadores
| # | Jugador | Equipo | PJ | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Garro | 10 | 5 | |
| 2 | José Manuel López | 12 | 4 | |
| 3 | M. Fernández | 8 | 4 | |
| 4 | S. Villa | 6 | 3 | |
| 5 | Pedro | 10 | 3 | |
| 6 | G. Mainero | 9 | 3 | |
| 7 | Alesson | 7 | 3 | |
| 8 | J. Corozo | 7 | 3 | |
| 9 | L. Blanco | 6 | 3 | |
| 10 | M. Díaz | 2 | 3 | |
| 11 | Bruno Henrique | 12 | 2 | |
| 12 | Jhon Arias | 12 | 2 | |
| 13 | C. Montes | 7 | 2 | |
| 14 | J. Giani | 8 | 2 | |
| 15 | Allan | 8 | 2 | |
| 16 | Fagner | 6 | 2 | |
| 17 | Hulk | 6 | 2 | |
| 18 | Mikel Amondarain | 6 | 2 | |
| 19 | F. Fabra | 10 | 2 | |
| 20 | L. Loor | 10 | 2 |
Actualizado el 20 de noviembre a las 12:59.