
Así ha quedado la jornada 9 de la Premier League (temporada 2026/27): todos los resultados, los datos más destacados, la clasificación tras la jornada, la tabla de goleadores y los partidos de la próxima fecha.
La jornada en datos
- 21 goles en 10 partidos (2,10 por partido).
- 5 victorias locales, 3 visitantes y 2 empates.
- Mayor goleada: Chelsea 2-0 Man. United.
- Partido con más goles: Coventry 3-1 Sunderland.
- Arsenal es líder con 24 puntos, 3 más que el Man. City.
Resultados de la jornada 9
| Sáb 31/10 | Chelsea | 2 – 0 | Man. United |
| Sáb 31/10 | Man. City | 0 – 1 | Brighton |
| Sáb 31/10 | Bournemouth | 2 – 0 | Leeds |
| Sáb 31/10 | Coventry | 3 – 1 | Sunderland |
| Sáb 31/10 | Hull City | 2 – 2 | Ipswich |
| Sáb 31/10 | Brentford | 2 – 0 | Nottingham |
| Sáb 31/10 | Tottenham | 2 – 0 | C. Palace |
| Sáb 31/10 | Aston Villa | 1 – 1 | Fulham |
| Dom 1/11 | Liverpool | 0 – 1 | Arsenal |
| Lun 2/11 | Newcastle | 0 – 1 | Everton |
Clasificación actualizada de la Premier League
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 9 | 8 | 0 | 1 | +9 | 24 |
| 2 | Man. City | 9 | 7 | 0 | 2 | +10 | 21 |
| 3 | Brighton | 9 | 6 | 1 | 2 | +17 | 19 |
| 4 | Chelsea | 9 | 5 | 1 | 3 | +4 | 16 |
| 5 | Liverpool | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 |
| 6 | Brentford | 9 | 3 | 5 | 1 | +7 | 14 |
| 7 | Everton | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 |
| 8 | Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 12 |
| 9 | Tottenham | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 10 | Aston Villa | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | 12 |
| 11 | Hull City | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | 11 |
| 12 | Leeds | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | 11 |
| 13 | Newcastle | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 |
| 14 | Ipswich | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 |
| 15 | Fulham | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 |
| 16 | Coventry | 9 | 3 | 0 | 6 | -7 | 9 |
| 17 | Man. United | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 |
| 18 | C. Palace | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 |
| 19 | Nottingham | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 |
| 20 | Sunderland | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 |
Máximos goleadores
- Erling Haaland (Man. City): 9 goles
- Alexander Isak (Liverpool): 6 goles
- Marcus Tavernier (Bournemouth): 5 goles
- João Pedro (Chelsea): 5 goles
- Morgan Rogers (Chelsea): 5 goles
- Nicolas Jackson (Aston Villa): 5 goles
- Thierno Barry (Everton): 4 goles
- R. Cherki (Man. City): 4 goles
- Bryan Mbeumo (Man. United): 4 goles
- Evanilson (Bournemouth): 4 goles
Próxima jornada (10)
- viernes 6 de noviembre, 21:00: Everton – Coventry
- sábado 7 de noviembre, 13:30: Leeds – Tottenham
- sábado 7 de noviembre, 16:00: Arsenal – Hull City
- sábado 7 de noviembre, 16:00: Fulham – Newcastle
- sábado 7 de noviembre, 18:30: Nottingham – Man. City
- domingo 8 de noviembre, 15:00: C. Palace – Liverpool
- domingo 8 de noviembre, 15:00: Sunderland – Chelsea
- domingo 8 de noviembre, 15:00: Ipswich – Bournemouth
- domingo 8 de noviembre, 15:00: Brighton – Brentford
- domingo 8 de noviembre, 17:30: Man. United – Aston Villa
Sigue todos los partidos en directo en la página de Premier League y activa los avisos de gol de tu equipo desde su ficha.



