34N. Djiga
Wolverhampton Wanderers Defensa Burkina Faso
Perfil
N. Djiga (Yacouba Nasser Djiga) es un defensa de Burkina Faso que juega en el Wolverhampton Wanderers, de Championship. Nació el 15 de noviembre de 2002 en Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, así que tiene 23 años. Mide 1,87 m y pesa 80 kg. Lleva el dorsal 34.
A lo largo de su carrera ha jugado en Vitesse Burkina Faso, Basel, Nîmes Olympique y Crvena Zvezda. Su palmarés suma 4 títulos, entre ellos Cup y Super Liga.
En la temporada 2026/27 ha jugado 14 partidos (1.124 minutos) entre 2 competiciones, con 0 goles y 1 asistencia. Ha visto 1 tarjeta amarilla.
Datos personales
- Nombre completo
- Yacouba Nasser Djiga
- Fecha de nacimiento
- 15 de noviembre de 2002
- Edad
- 23 años
- Lugar de nacimiento
- Bobo-Dioulasso, Burkina Faso
- Nacionalidad
Burkina Faso
- Posición
- Defensa
- Altura
- 1,87 m
- Peso
- 80 kg
- Dorsal
- 34
- Equipo
- Wolverhampton Wanderers
Estadísticas 2026/27
| Competición | PJ | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 1 |
Estadísticas de N. Djiga en temporadas anteriores
En las últimas temporadas suma 168 partidos, 4 goles y 1 asistencias en todas las competiciones.
| Temporada | Equipo | Competición | PJ | Goles | Asist. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Rangers | League Cup | 13 | 0 | 0 | 6,3 |
| 2025/26 | Burkina Faso | Friendlies | 5 | 0 | 0 | 6,4 |
| 2025/26 | Burkina Faso | Africa Cup of Nations Qualification | 3 | 0 | 0 | 6,7 |
| 2025/26 | Rangers | UEFA Europa League | 6 | 0 | 0 | 6,7 |
| 2025/26 | Rangers | UEFA Champions League | 6 | 0 | 0 | 6,4 |
| 2025/26 | Rangers | Premiership | 25 | 0 | 0 | 7,0 |
| 2024/25 | Wolverhampton Wanderers | Premier League | 13 | 0 | 0 | 6,3 |
| 2024/25 | FK Crvena Zvezda | Super Liga | 17 | 2 | 0 | 7,0 |
| 2024/25 | Wolverhampton Wanderers | FA Cup | 1 | 0 | 0 | — |
| 2024/25 | FK Crvena Zvezda | UEFA Champions League | 10 | 1 | 1 | 6,8 |
| 2024/25 | Burkina Faso | Friendlies | 1 | 0 | 0 | — |
| 2023/24 | FK Crvena Zvezda | Super Liga | 22 | 1 | 0 | 7,2 |
| 2023/24 | FC Basel 1893 | Super League | 4 | 0 | 0 | 6,8 |
| 2023/24 | FK Crvena Zvezda | Cup | 1 | 0 | 0 | — |
| 2023/24 | FK Crvena Zvezda | UEFA Champions League | 6 | 0 | 0 | 6,6 |
| 2023/24 | FC Basel 1893 | UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 6,5 |
| 2023/24 | Burkina Faso | Africa Cup of Nations | 4 | 0 | 0 | 6,2 |
| 2023/24 | Burkina Faso | World Cup - Qualification Africa | 3 | 0 | 0 | — |
| 2022/23 | Nimes | Ligue 2 | 21 | 0 | 0 | 6,7 |
| 2022/23 | FC Basel 1893 | Super League | 1 | 0 | 0 | — |
| 2022/23 | FC Basel 1893 | UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 6,6 |
| 2022/23 | Burkina Faso | Friendlies | 2 | 0 | 0 | — |
Trayectoria
- Actual
Wolverhampton Wanderers -
2024 – 2025
Crvena Zvezda -
2023 – 2024
Crvena Zvezda Cedido -
2022 – 2023
Nîmes Olympique Cedido -
2021 – 2024
Basel -
2019 – 2021
Vitesse Burkina Faso
Palmarés
- 2× Cup 2023-2024, 2024-2025 Crvena Zvezda
- 2× Super Liga 2023-2024, 2024-2025 Crvena Zvezda
Próximo partido
Sábado 21 de noviembre
Esta temporada
Dorsal 34 · Defensa en la plantilla 2026/27 del Wolverhampton Wanderers
Compañeros en el Wolverhampton Wanderers
Plantilla completa →Datos: API-Football (actualizado hace 24 horas), TheSportsDB y Wikidata.








