Delio Onnis es el máximo goleador de la historia de la Ligue 1 con 299 goles en 449 partidos. Esta es la lista completa de los 50 primeros.
| # | Jugador | Goles | PJ | Media | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delio Onnis Reims, Monaco, Tours, Toulon | 299 | 449 | 0,67 | 1971–1986 |
| 2 | Bernard Lacombe Lyon, Saint-Étienne, Bordeaux | 255 | 497 | 0,51 | 1969–1987 |
| 3 | Hervé Revelli Saint-Étienne, Nice | 216 | 389 | 0,56 | 1965–1978 |
| 4 | Roger Courtois Sochaux, Troyes | 210 | 288 | 0,73 | 1933–1956 |
| 5 | Thadée Cisowski Metz, Racing, Valenciennes | 206 | 286 | 0,72 | 1947–1961 |
| 6 | Roger Piantoni Nancy, Reims, Nice | 203 | 394 | 0,52 | 1950–1966 |
| 7 | Kylian Mbappé Monaco, Paris Saint-Germain | 191 | 246 | 0,78 | 2015–2024 |
| 8 | Joseph Ujlaki Stade Français, Sète, Nîmes, Nice, Racing | 190 | 438 | 0,43 | 1947–1964 |
| 9 | Fleury Di Nallo Lyon, Red Star | 187 | 425 | 0,44 | 1960–1975 |
| 10 | Carlos Bianchi Reims, Paris Saint-Germain, Strasbourg | 179 | 220 | 0,81 | 1973–1980 |
| 10 | Gunnar Andersson Marseille, Bordeaux | 179 | 234 | 0,76 | 1950–1960 |
| 12 | Hassan Akesbi Nîmes, Reims, Monaco | 173 | 293 | 0,59 | 1955–1964 |
| 13 | Jean Baratte Lille, Roubaix | 169 | 284 | 0,60 | 1945–1955 |
| 14 | Just Fontaine Nice, Reims | 164 | 200 | 0,82 | 1953–1962 |
| 15 | Alain Giresse Bordeaux, Marseille | 163 | 587 | 0,28 | 1970–1988 |
| 16 | Alexandre Lacazette Lyon | 161 | 297 | 0,54 | 2010–2025 |
| 16 | Wissam Ben Yedder Toulouse, Monaco | 161 | 320 | 0,50 | 2010–2024 |
| 18 | André Guy Sochaux, Saint-Étienne, Lille, Lyon, Rennes | 159 | 271 | 0,59 | 1959–1971 |
| 19 | Désiré Koranyi Sète | 157 | 252 | 0,62 | 1935–1950 |
| 20 | Jean-Pierre Papin Marseille, Bordeaux | 156 | 270 | 0,58 | 1986–1998 |
| 21 | Jacky Vergnes Red Star, Nîmes, Bastia, Reims, Laval, Strasbourg, Bordeaux, Montpellier | 153 | 327 | 0,47 | 1968–1982 |
| 22 | Josip Skoblar Marseille | 151 | 174 | 0,87 | 1966–1974 |
| 23 | Lucien Cossou Lyon, Monaco, Aix | 149 | 285 | 0,52 | 1956–1968 |
| 24 | Dominique Rocheteau Saint-Étienne, Paris Saint-Germain, Toulouse | 145 | 417 | 0,35 | 1972–1989 |
| 25 | Rachid Mekhloufi Saint-Étienne, Bastia | 143 | 325 | 0,44 | 1954–1970 |
| 26 | Pauleta Bordeaux, Paris Saint-Germain | 141 | 266 | 0,53 | 2000–2008 |
| 27 | Yvon Douis Lille, Le Havre, Monaco | 140 | 354 | 0,40 | 1953–1967 |
| 28 | Michel Platini Nancy, Saint-Étienne | 139 | 254 | 0,55 | 1973–1982 |
| 28 | Stéphane Bruey Racing, Monaco, Angers, Lyon | 139 | 423 | 0,33 | 1950–1966 |
| 30 | Edinson Cavani Paris Saint-Germain | 138 | 200 | 0,69 | 2013–2020 |
| 30 | Sonny Anderson Marseille, Monaco, Lyon | 138 | 221 | 0,62 | 1993–2003 |
| 32 | Salif Keïta Saint-Étienne, Marseille | 135 | 168 | 0,80 | 1967–1973 |
| 33 | Hector De Bourgoing Nice, Bordeaux | 133 | 258 | 0,52 | 1959–1969 |
| 34 | Jacques Foix Racing, Saint-Étienne, Nice, Toulouse | 132 | 361 | 0,37 | 1951–1964 |
| 34 | Yannick Stopyra Sochaux, Rennes, Toulouse, Bordeaux, Cannes, Metz | 132 | 448 | 0,29 | 1977–1992 |
| 36 | Henri Hiltl Excelsior, Roubaix | 131 | 252 | 0,52 | 1934–1948 |
| 37 | Bernard Zénier Metz, Nancy, Bordeaux, Marseille | 130 | 466 | 0,28 | 1974–1991 |
| 38 | François M'Pelé Ajaccio, Paris Saint-Germain, Lens | 129 | 350 | 0,37 | 1969–1981 |
| 38 | Gérard Soler Sochaux, Monaco, Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, Bastia, Lille, Rennes | 129 | 428 | 0,30 | 1972–1987 |
| 40 | Alberto Muro Sochaux, Nice, Nancy | 128 | 269 | 0,48 | 1951–1962 |
| 41 | Jean Grumellon Rennes, Nice, Le Havre | 126 | 203 | 0,62 | 1947–1954 |
| 41 | Lilian Laslandes Auxerre, Bordeaux, Bastia, Nice | 126 | 407 | 0,31 | 1992–2008 |
| 43 | Joseph Yegba Maya Marseille, Valenciennes, Strasbourg | 124 | 238 | 0,52 | 1962–1975 |
| 44 | Bafétimbi Gomis Saint-Étienne, Lyon, Marseille | 122 | 340 | 0,36 | 2004–2017 |
| 45 | Henri Baillot Metz, Bordeaux, Strasbourg | 121 | 241 | 0,50 | 1945–1954 |
| 45 | Ernest Schultz Lyon, Toulouse | 121 | 275 | 0,44 | 1954–1963 |
| 45 | René Gardien Sochaux | 121 | 340 | 0,36 | 1947–1959 |
| 48 | André Simonyi Olympique Lillois, Sochaux, Red Star, Rennes, Stade Français, Roubaix | 120 | 186 | 0,65 | 1933–1953 |
| 48 | François Félix Lyon, Bastia, Paris, Nîmes, Angers, Auxerre | 120 | 341 | 0,35 | 1968–1981 |
| 48 | Serge Chiesa Lyon | 120 | 475 | 0,25 | 1969–1983 |
Fuente: Wikipedia (CC BY-SA). Se actualiza cada semana. Palmarés de Ligue 1 → · Jugadores con más partidos →