Lionel Messi es el máximo goleador de la historia de LaLiga con 474 goles en 520 partidos. El mejor de los que siguen en activo es Iago Aspas, con 171. Esta es la lista completa de los 50 primeros.
| # | Jugador | Goles | PJ | Media | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi Barcelona | 474 | 520 | 0,91 | 2004–2021 |
| 2 | Cristiano Ronaldo Real Madrid | 311 | 292 | 1,07 | 2009–2018 |
| 3 | Telmo Zarra Athletic Bilbao | 251 | 277 | 0,91 | 1940–1955 |
| 4 | Karim Benzema Real Madrid | 238 | 439 | 0,54 | 2009–2023 |
| 5 | Hugo Sánchez Atlético Madrid, Real Madrid, Rayo Vallecano | 234 | 347 | 0,67 | 1981–1994 |
| 6 | Raúl Real Madrid | 228 | 550 | 0,41 | 1994–2010 |
| 7 | Alfredo Di Stéfano Real Madrid, Espanyol | 227 | 329 | 0,69 | 1953–1966 |
| 8 | César Granada, Barcelona, Cultural Leonesa, Elche | 221 | 353 | 0,63 | 1940–1960 |
| 9 | Quini Sporting Gijón, Barcelona | 219 | 448 | 0,49 | 1968–1987 |
| 10 | Pahiño Celta Vigo, Real Madrid, Deportivo La Coruña | 212 | 278 | 0,76 | 1943–1956 |
| 11 | Antoine Griezmann Real Sociedad, Atlético Madrid, Barcelona | 205 | 564 | 0,36 | 2010–2026 |
| 12 | Mundo Valencia, Alcoyano | 195 | 231 | 0,84 | 1939–1951 |
| 13 | David Villa Zaragoza, Valencia, Barcelona, Atlético Madrid | 186 | 352 | 0,53 | 2003–2014 |
| 13 | Santillana Real Madrid | 186 | 461 | 0,40 | 1971–1988 |
| 15 | Guillermo Gorostiza Athletic Bilbao, Valencia | 183 | 255 | 0,72 | 1929–1946 |
| 16 | Juan Arza Sevilla | 182 | 349 | 0,52 | 1943–1959 |
| 17 | Luis Suárez Barcelona, Atlético Madrid | 179 | 258 | 0,69 | 2014–2022 |
| 18 | Iago Aspasen activo Celta Vigo, Sevilla | 171 | 425 | 0,40 | 2012–2026 |
| 19 | Samuel Eto'o Real Madrid, Mallorca, Barcelona | 162 | 280 | 0,58 | 1998–2009 |
| 20 | Luis Aragonés Oviedo, Real Betis, Atlético Madrid | 160 | 360 | 0,44 | 1960–1975 |
| 21 | Aritz Aduriz Athletic Bilbao, Mallorca, Valencia | 158 | 443 | 0,36 | 2002–2020 |
| 22 | Ferenc Puskás Real Madrid | 156 | 180 | 0,87 | 1958–1966 |
| 23 | Julio Salinas Athletic Bilbao, Atlético Madrid, Barcelona, Deportivo La Coruña, Sporting Gijón, Alavés | 152 | 417 | 0,36 | 1982–2000 |
| 24 | Adrián Escudero Atlético Madrid | 150 | 287 | 0,52 | 1945–1958 |
| 25 | Dani Athletic Bilbao | 147 | 303 | 0,49 | 1974–1986 |
| 26 | Raúl Tamudo Espanyol, Real Sociedad, Rayo Vallecano | 146 | 407 | 0,36 | 1996–2013 |
| 27 | Silvestre Igoa Valencia, Real Sociedad | 140 | 283 | 0,49 | 1941–1956 |
| 28 | Manuel Badenes Castellón, Barcelona, Valencia, Valladolid, Sporting Gijón | 139 | 199 | 0,70 | 1946–1959 |
| 28 | Juan Araujo Sevilla | 139 | 207 | 0,67 | 1945–1956 |
| 28 | José Mari Bakero Real Sociedad, Barcelona | 139 | 484 | 0,29 | 1980–1997 |
| 31 | László Kubala Barcelona, Espanyol | 138 | 215 | 0,64 | 1950–1964 |
| 32 | José Luis Panizo Athletic Bilbao | 136 | 326 | 0,42 | 1939–1955 |
| 33 | Jesús María Satrústegui Real Sociedad | 133 | 297 | 0,45 | 1973–1986 |
| 33 | Gerard Morenoen activo Villarreal, Espanyol | 133 | 351 | 0,38 | 2014–2026 |
| 33 | Ismael Urzaiz Albacete, Celta Vigo, Rayo Vallecano, Espanyol, Athletic Bilbao | 133 | 438 | 0,30 | 1990–2007 |
| 36 | Joaquín Murillo Valladolid, Zaragoza | 131 | 226 | 0,58 | 1954–1964 |
| 37 | Fernando Ansola Oviedo, Real Betis, Valencia, Real Sociedad | 130 | 323 | 0,40 | 1959–1975 |
| 38 | Lyuboslav Penev Valencia, Atlético Madrid, Compostela, Celta Vigo | 129 | 305 | 0,42 | 1989–1999 |
| 38 | Roberto Soldado Real Madrid, Osasuna, Getafe, Valencia, Villarreal, Granada, Levante | 129 | 323 | 0,40 | 2005–2022 |
| 38 | Paco Gento Racing Santander, Real Madrid | 129 | 437 | 0,30 | 1952–1971 |
| 41 | Diego Forlán Villarreal, Atlético Madrid | 128 | 240 | 0,53 | 2004–2012 |
| 41 | Eneko Arieta Athletic Bilbao | 128 | 244 | 0,52 | 1951–1966 |
| 41 | Álvaro Negredo Almería, Sevilla, Valencia, Cádiz | 128 | 361 | 0,35 | 2007–2024 |
| 44 | Paco Campos Atlético Madrid, Sporting Gijón | 127 | 204 | 0,62 | 1939–1952 |
| 45 | Mario Kempes Valencia, Hércules | 126 | 222 | 0,57 | 1976–1986 |
| 47 | Epi Fernández Valencia, Real Sociedad | 125 | 334 | 0,37 | 1940–1955 |
| 47 | Fernando Morientes Albacete, Zaragoza, Real Madrid, Valencia | 124 | 337 | 0,37 | 1993–2009 |
| 48 | Emilio Butragueño Real Madrid | 123 | 341 | 0,36 | 1983–1995 |
| 48 | Pirri Real Madrid | 123 | 417 | 0,29 | 1964–1980 |
| 50 | Herrerita Oviedo, Barcelona | 119 | 229 | 0,52 | 1933–1950 |
Fuente: Wikipedia (CC BY-SA). Se actualiza cada semana. Palmarés de LaLiga → · Jugadores con más partidos →