10Perfil
Kenan Yıldız es un delantero de Turquía que juega en el Juventus, de Serie A. Nació el 4 de mayo de 2005 en Regensburg, Alemania, así que tiene 21 años. Mide 1,85 m y pesa 77 kg. Lleva el dorsal 10.
En la temporada 2026/27 ha jugado 1 partido (69 minutos) en Serie A, con 0 goles y 0 asistencias.
Datos personales
- Fecha de nacimiento
- 4 de mayo de 2005
- Edad
- 21 años
- Lugar de nacimiento
- Regensburg, Alemania
- Nacionalidad
Turquía
- Posición
- Delantero
- Altura
- 1,85 m
- Peso
- 77 kg
- Dorsal
- 10
- Equipo
- Juventus
Estadísticas 2026/27
| Competición | PJ | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
Próximo partido
Domingo 8 de noviembre
Esta temporada
Dorsal 10 · Delantero en la plantilla 2026/27 de la Juventus
Compañeros en la Juventus
Plantilla completa →Datos: API-Football (actualizado hace 2 días) y Wikidata.
Estadísticas de Kenan Yıldız en temporadas anteriores
En las últimas temporadas suma 228 partidos, 52 goles y 20 asistencias en todas las competiciones.
| Temporada | Equipo | Competición | PJ | Goles | Asist. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Juventus | FIFA Club World Cup | 4 | 3 | 1 | 7,8 |
| 2025/26 | Juventus | Friendlies Clubs | 4 | 3 | 1 | 7,8 |
| 2025/26 | Turkey U21 | UEFA U21 Championship - Qualification | 2 | 1 | 0 | — |
| 2025/26 | Türkiye | Friendlies | 2 | 0 | 0 | 6,8 |
| 2025/26 | Juventus | Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 6,3 |
| 2025/26 | Juventus | UEFA Champions League | 10 | 1 | 3 | 7,0 |
| 2025/26 | Juventus | Serie A | 36 | 10 | 6 | 7,4 |
| 2024/25 | Juventus | Serie A | 36 | 7 | 4 | 7,3 |
| 2024/25 | Juventus | UEFA Champions League | 10 | 1 | 1 | 6,9 |
| 2024/25 | Türkiye | Friendlies | 4 | 0 | 1 | 6,9 |
| 2024/25 | Juventus | Coppa Italia | 2 | 0 | 1 | 7,3 |
| 2024/25 | Juventus | Super Cup | 1 | 1 | 0 | 8,0 |
| 2024/25 | Türkiye | Euro Championship | 5 | 0 | 0 | 6,7 |
| 2024/25 | Türkiye | UEFA Nations League | 7 | 1 | 1 | 7,0 |
| 2024/25 | Türkiye | World Cup - Qualification Europe | 7 | 3 | 0 | 7,4 |
| 2023/24 | Juventus | Serie A | 27 | 2 | 0 | 6,9 |
| 2023/24 | Juventus U23 | Serie C - Supercoppa Lega Finals | 7 | 2 | 0 | — |
| 2023/24 | Juventus | Coppa Italia | 5 | 2 | 0 | 7,0 |
| 2023/24 | Juventus | Friendlies Clubs | 2 | 0 | 0 | — |
| 2023/24 | Türkiye | Euro Championship - Qualification | 2 | 0 | 0 | 6,6 |
| 2023/24 | Türkiye | Friendlies | 1 | 1 | 0 | 7,2 |
| 2022/23 | Juventus U23 | Serie C - Supercoppa Lega Finals | 7 | 0 | 0 | — |
| 2022/23 | Juventus U19 | Campionato Primavera - 1 | 30 | 11 | 0 | — |
| 2022/23 | Juventus U19 | UEFA Youth League | 10 | 1 | 1 | 6,9 |
| 2022/23 | Turkey U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 6 | 2 | 0 | — |








