Todos los campeones de la Copa del Rey desde 1902/03. Barcelona es quien más veces lo ha ganado (31) y el último campeón es Real Sociedad (2025/26).
Campeones año a año
Títulos por club
| # | Equipo | Títulos |
|---|---|---|
| 1 | Barcelona De 1910/11 a 2024/25 | 31 |
| 2 | Athletic Bilbao De 1903/04 a 2023/24 | 23 |
| 3 | Real Madrid De 1904/05 a 2022/23 | 20 |
| 4 | Atlético Madrid De 1959/60 a 2012/13 | 10 |
| 5 | Valencia De 1940/41 a 2018/19 | 8 |
| 6 | Real Zaragoza De 1963/64 a 2003/04 | 6 |
| 7 | Sevilla De 1934/35 a 2009/10 | 5 |
| 8 | Espanyol De 1928/29 a 2005/06 | 4 |
| 9 | Real Unión Club De 1912/13 a 1926/27 | 4 |
| 10 | Real Sociedad De 1986/87 a 2025/26 | 3 |
| 11 | Real Betis De 1976/77 a 2021/22 | 3 |
| 12 | Deportivo de A Coruña De 1994/95 a 2001/02 | 2 |
| 13 | Mallorca 2002/03 | 1 |
| 14 | Levante Unión Deportiva 1937/38 | 1 |
| 15 | Arenas Club de Getxo 1919/20 | 1 |
| 16 | Club Ciclista de San Sebastián 1908/09 | 1 |
| 17 | Bizcaya 1902/03 | 1 |
← Todos los palmarés · Datos: Wikidata.