James Milner tiene el récord de partidos en la Premier League, con 658.
⚽ Ver los máximos goleadores de la historia de Premier League →
| # | Jugador | Partidos | Años |
|---|---|---|---|
| 1 | James Milner Liverpool, Manchester City, Aston Villa, Newcastle United, Leeds United, Brighton & Hove Albion | 658 | 2002–2026 |
| 2 | Gareth Barry Aston Villa, Manchester City, Everton, West Bromwich Albion | 653 | 1998–2018 |
| 3 | Ryan Giggs Manchester United | 632 | 1992–2014 |
| 4 | Frank Lampard Chelsea, West Ham United, Manchester City | 609 | 1996–2015 |
| 5 | David James Liverpool, Portsmouth, Manchester City, Aston Villa, West Ham United | 572 | 1992–2010 |
| 6 | Gary Speed Newcastle United, Leeds United, Bolton Wanderers, Everton | 535 | 1992–2007 |
| 7 | Emile Heskey Liverpool, Leicester City, Aston Villa, Wigan Athletic, Birmingham City | 516 | 1995–2012 |
| 8 | Mark Schwarzer Middlesbrough, Fulham, Leicester City, Chelsea | 514 | 1997–2015 |
| 9 | Jamie Carragher Liverpool | 508 | 1997–2013 |
| 10 | Phil Neville Manchester United, Everton | 505 | 1995–2013 |
| 11 | Rio Ferdinand Manchester United, West Ham United, Leeds United, Queens Park Rangers | 504 | 1996–2015 |
| 12 | Sol Campbell Tottenham Hotspur, Arsenal, Portsmouth, Newcastle United | 503 | 1992–2011 |
Fuente: Wikipedia (CC BY-SA). Se actualiza cada semana.