Charly Körbel tiene el récord de partidos en la Bundesliga, con 602. El que más lleva de los que siguen en activo es Oliver Baumann, con 396.
⚽ Ver los máximos goleadores de la historia de Bundesliga →
| # | Jugador | Partidos | Años |
|---|---|---|---|
| 1 | Charly Körbel Eintracht Frankfurt | 602 | 1972–1991 |
| 2 | Manfred Kaltz Hamburger SV | 581 | 1971–1991 |
| 3 | Michael Lameck VfL Bochum | 518 | 1972–1988 |
| 4 | Thomas Müller Bayern Munich | 503 | 2008–2025 |
| 5 | Klaus Fichtel Schalke 04 | 477 | 1965–1988 |
| 6 | Michael Zorc Borussia Dortmund | 463 | 1981–1998 |
| 7 | Dieter Burdenski Werder Bremen | 444 | 1973–1988 |
| 8 | Gerd Zewe Fortuna Düsseldorf | 440 | 1972–1987 |
| 9 | Toni Schumacher 1. FC Köln | 422 | 1973–1987 |
| 10 | Berti Vogts Borussia Mönchengladbach | 419 | 1965–1979 |
| 10 | Franz Merkhoffer Eintracht Braunschweig | 419 | 1968–1983 |
| 12 | Michael Bella MSV Duisburg | 405 | 1964–1978 |
| 13 | Rüdiger Vollborn Bayer Leverkusen | 401 | 1983–1999 |
| 14 | Maximilian Arnold VfL Wolfsburg | 400 | 2011–2026 |
| 15 | Oliver Baumannen activo TSG Hoffenheim | 396 | 2014–2026 |
| 16 | Werner Melzer 1. FC Kaiserslautern | 374 | 1974–1986 |
| 17 | Christian Günteren activo SC Freiburg | 370 | 2012–2026 |
| 18 | Karl Allgöwer VfB Stuttgart | 338 | 1980–1991 |
| 19 | Thomas Brunner 1. FC Nürnberg | 328 | 1980–1994 |
| 20 | Steve Cherundolo Hannover 96 | 302 | 2002–2013 |
| 20 | Stefan Bellen activo Mainz 05 | 302 | 2012–2026 |
| 22 | Pál Dárdai Hertha BSC | 286 | 1997–2010 |
| 23 | Gunther Metz Karlsruher SC | 278 | 1987–1998 |
| 24 | Daniel Baier FC Augsburg | 274 | 2011–2020 |
| 25 | Péter Gulácsi RB Leipzig | 269 | 2016–2026 |
| 26 | Friedhelm Funkel Bayer Uerdingen | 254 | 1975–1989 |
| 27 | Harald Cerny 1860 Munich | 238 | 1996–2004 |
| 28 | Uwe Zimmermann Waldhof Mannheim | 215 | 1983–1990 |
| 29 | Christopher Trimmelen activo Union Berlin | 196 | 2019–2026 |
| 30 | André Trulsen FC St. Pauli | 177 | 1988–2002 |
| 31 | Willi Lippens Rot-Weiss Essen | 172 | 1966–1976 |
| 32 | Rüdiger Kauf Arminia Bielefeld | 170 | 2002–2009 |
| 33 | Timo Lange Hansa Rostock | 165 | 1995–2003 |
| 34 | Sigfried Held Kickers Offenbach | 133 | 1972–1976 |
| 35 | Timo Rost Energie Cottbus | 129 | 2002–2009 |
| 36 | Friedhelm Dick Rot-Weiß Oberhausen | 126 | 1969–1973 |
| 37 | Thorsten Fink Wattenscheid 09 | 125 | 1990–1994 |
| 38 | Matthias Maucksch Dynamo Dresden | 118 | 1991–1995 |
| 39 | Patrick Mainka 1. FC Heidenheim | 102 | 2023–2026 |
Fuente: Wikipedia (CC BY-SA). Se actualiza cada semana.